品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 1035 | 769 | 2025-06-16 00:01:08 |
六福珠宝 | 1035 | 911 | 2025-06-16 03:01:05 |
菜百首饰 | 990 | - | 2025-06-16 03:01:01 |
金至尊 | 1035 | 911 | 2025-06-15 21:59:57 |
周生生 | 1038 | 904 | 2025-06-14 09:00:00 |
老凤祥 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
老庙黄金 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-06-16日 今日周大福足金价格为:1035元/克,周大福足金回收价为:769元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 元/克 | 平 | 769 | 平 | 2025-06-16 |
1035 | 元/克 | 平 | 769 | 平 | 2025-06-15 |
1035 | 元/克 | 涨 | 769 | 涨 | 2025-06-14 |
2025-06-16日 今日六福珠宝足金价格为:1035元/克,六福珠宝足金回收价为:911元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 元/克 | 平 | 911 | 平 | 2025-06-16 |
1035 | 元/克 | 平 | 911 | 平 | 2025-06-15 |
1035 | 元/克 | 涨 | 911 | 涨 | 2025-06-14 |
2025-06-16日 今日菜百首饰足金价格为:990元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
990 | 元/克 | 平 | 2025-06-16 |
990 | 元/克 | 平 | 2025-06-15 |
990 | 元/克 | 平 | 2025-06-14 |
2025-06-15日 今日金至尊足金价格为:1035元/克,金至尊足金回收价为:911元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 元/克 | 平 | 911 | 平 | 2025-06-15 |
1035 | 元/克 | 涨 | 911 | 涨 | 2025-06-14 |
1030 | 元/克 | 涨 | 906 | 涨 | 2025-06-13 |
2025-06-14日 今日周生生足金价格为:1038元/克,周生生足金回收价为:904元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1038 | 元/克 | 涨 | 904 | 涨 | 2025-06-14 |
1033 | 元/克 | 涨 | 900 | 涨 | 2025-06-13 |
1020 | 元/克 | 涨 | 889 | 涨 | 2025-06-12 |