| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1312 | 912 | 2025-11-27 19:44:45 |
| 六福珠宝 | 1310 | 1128 | 2025-11-27 19:44:45 |
| 菜百首饰 | 1280 | - | 2025-11-27 19:44:45 |
| 金至尊 | 1310 | 1131 | 2025-11-27 19:39:58 |
| 老凤祥 | 1316 | 1158 | 2025-11-27 00:00:00 |
| 老庙黄金 | 1316 | - | 2025-11-27 17:55:33 |
| 周生生 | 1318 | 1135 | 2025-11-27 09:15:00 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、老庙黄金、周生生、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-11-27日 今日周大福足金价格为:1312元/克,周大福足金回收价为:912元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | 元/克 | 平 | 912 | 平 | 2025-11-27 |
| 1312 | 元/克 | 平 | 912 | 平 | 2025-11-26 |
| 1312 | 元/克 | 涨 | 912 | 涨 | 2025-11-25 |
2025-11-27日 今日六福珠宝足金价格为:1310元/克,六福珠宝足金回收价为:1128元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 元/克 | 平 | 1128 | 平 | 2025-11-27 |
| 1310 | 元/克 | 平 | 1128 | 平 | 2025-11-26 |
| 1310 | 元/克 | 涨 | 1128 | 涨 | 2025-11-25 |
2025-11-27日 今日菜百首饰足金价格为:1280元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1280 | 元/克 | 平 | 2025-11-27 |
| 1280 | 元/克 | 平 | 2025-11-26 |
| 1280 | 元/克 | 涨 | 2025-11-25 |
2025-11-27日 今日金至尊足金价格为:1310元/克,金至尊足金回收价为:1131元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 元/克 | 平 | 1131 | 平 | 2025-11-27 |
| 1310 | 元/克 | 平 | 1131 | 平 | 2025-11-26 |
| 1310 | 元/克 | 涨 | 1131 | 涨 | 2025-11-25 |
2025-11-27日 今日老凤祥足金价格为:1316元/克,老凤祥足金回收价为:1158元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 元/克 | 涨 | 1158 | 涨 | 2025-11-27 |
| 1315 | 元/克 | 平 | 1157 | 平 | 2025-11-26 |
| 1315 | 元/克 | 涨 | 1157 | 涨 | 2025-11-25 |
2025-11-27日 今日老庙黄金足金价格为:1316元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1316 | 元/克 | 涨 | 2025-11-27 |
| 1315 | 元/克 | 涨 | 2025-11-26 |
| 1300 | 元/克 | 涨 | 2025-11-25 |
2025-11-27日 今日周生生足金价格为:1318元/克,周生生足金回收价为:1135元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1318 | 元/克 | 涨 | 1135 | 涨 | 2025-11-27 |
| 1316 | 元/克 | 涨 | 1133 | 涨 | 2025-11-26 |
| 1315 | 元/克 | 涨 | 1132 | 涨 | 2025-11-25 |