足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2023-09-24日 今日周大福足金价格为:612元/克,周大福足金回收价为:376元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
612 | 元/克 | 平 | 376 | 平 | 2023-09-24 |
612 | 元/克 | 平 | 376 | 平 | 2023-09-23 |
612 | 元/克 | 跌 | 376 | 平 | 2023-09-22 |
2023-09-24日 今日六福珠宝足金价格为:612元/克,六福珠宝足金回收价为:539元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
612 | 元/克 | 平 | 539 | 平 | 2023-09-24 |
612 | 元/克 | 平 | 539 | 平 | 2023-09-23 |
612 | 元/克 | 跌 | 539 | 跌 | 2023-09-22 |
2023-09-24日 今日菜百首饰足金价格为:592元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
592 | 元/克 | 平 | 2023-09-24 |
592 | 元/克 | 平 | 2023-09-23 |
592 | 元/克 | 平 | 2023-09-22 |
2023-09-23日 今日金至尊足金价格为:612元/克,金至尊足金回收价为:539元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
612 | 元/克 | 平 | 539 | 平 | 2023-09-23 |
612 | 元/克 | 跌 | 539 | 跌 | 2023-09-22 |
615 | 元/克 | 涨 | 541 | 涨 | 2023-09-21 |
2023-09-23日 今日周生生足金价格为:612元/克,周生生足金回收价为:528元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
612 | 元/克 | 跌 | 528 | 跌 | 2023-09-23 |
613 | 元/克 | 涨 | 529 | 涨 | 2023-09-22 |
608 | 元/克 | 跌 | 524 | 跌 | 2023-09-21 |