品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 1087 | 810 | 2025-09-16 09:26:06 |
六福珠宝 | 1087 | 957 | 2025-09-16 10:14:06 |
菜百首饰 | 1032 | - | 2025-09-16 10:14:06 |
金至尊 | 1087 | 957 | 2025-09-16 10:10:06 |
周生生 | 1091 | 951 | 2025-09-16 09:15:00 |
老凤祥 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
老庙黄金 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-09-16日 今日周大福足金价格为:1087元/克,周大福足金回收价为:810元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1087 | 元/克 | 涨 | 810 | 涨 | 2025-09-16 |
1078 | 元/克 | 平 | 801 | 跌 | 2025-09-15 |
1078 | 元/克 | 平 | 804 | 平 | 2025-09-14 |
2025-09-16日 今日六福珠宝足金价格为:1087元/克,六福珠宝足金回收价为:957元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1087 | 元/克 | 涨 | 957 | 涨 | 2025-09-16 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-15 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-14 |
2025-09-16日 今日菜百首饰足金价格为:1032元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-16 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-15 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-14 |
2025-09-16日 今日金至尊足金价格为:1087元/克,金至尊足金回收价为:957元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1087 | 元/克 | 涨 | 957 | 涨 | 2025-09-16 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-15 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-14 |
2025-09-16日 今日周生生足金价格为:1091元/克,周生生足金回收价为:951元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1091 | 元/克 | 涨 | 951 | 涨 | 2025-09-16 |
1074 | 元/克 | 跌 | 936 | 跌 | 2025-09-15 |
1078 | 元/克 | 涨 | 939 | 涨 | 2025-09-13 |