品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 1268 | 939 | 2025-10-19 10:04:15 |
六福珠宝 | 1268 | 1116 | 2025-10-19 10:04:15 |
菜百首饰 | 1202 | - | 2025-10-19 10:04:14 |
金至尊 | 1268 | 1116 | 2025-10-19 09:59:58 |
周生生 | 1266 | 1103 | 2025-10-18 09:41:53 |
老凤祥 | 1258 | 1107 | 2025-10-18 00:00:00 |
老庙黄金 | 1262 | - | 2025-10-17 23:15:30 |
周大生 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、老庙黄金、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-10-19日 今日周大福足金价格为:1268元/克,周大福足金回收价为:939元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1268 | 元/克 | 平 | 939 | 平 | 2025-10-19 |
1268 | 元/克 | 跌 | 939 | 跌 | 2025-10-18 |
1279 | 元/克 | 涨 | 952 | 涨 | 2025-10-17 |
2025-10-19日 今日六福珠宝足金价格为:1268元/克,六福珠宝足金回收价为:1116元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1268 | 元/克 | 平 | 1116 | 平 | 2025-10-19 |
1268 | 元/克 | 跌 | 1116 | 跌 | 2025-10-18 |
1279 | 元/克 | 涨 | 1126 | 涨 | 2025-10-17 |
2025-10-19日 今日菜百首饰足金价格为:1202元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1202 | 元/克 | 平 | 2025-10-19 |
1202 | 元/克 | 跌 | 2025-10-18 |
1215 | 元/克 | 涨 | 2025-10-17 |
2025-10-19日 今日金至尊足金价格为:1268元/克,金至尊足金回收价为:1116元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1268 | 元/克 | 平 | 1116 | 平 | 2025-10-19 |
1268 | 元/克 | 跌 | 1116 | 跌 | 2025-10-18 |
1279 | 元/克 | 涨 | 1126 | 涨 | 2025-10-17 |
2025-10-18日 今日周生生足金价格为:1266元/克,周生生足金回收价为:1103元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1266 | 元/克 | 跌 | 1103 | 跌 | 2025-10-18 |
1281 | 元/克 | 涨 | 1116 | 涨 | 2025-10-17 |
1233 | 元/克 | 涨 | 1074 | 涨 | 2025-10-15 |
2025-10-18日 今日老凤祥足金价格为:1258元/克,老凤祥足金回收价为:1107元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1258 | 元/克 | 跌 | 1107 | 跌 | 2025-10-18 |
1280 | 元/克 | 涨 | 1126 | 涨 | 2025-10-17 |
1245 | 元/克 | 涨 | 1096 | 涨 | 2025-10-16 |
2025-10-17日 今日老庙黄金足金价格为:1262元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1262 | 元/克 | 涨 | 2025-10-17 |
1248 | 元/克 | 涨 | 2025-10-16 |
1235 | 元/克 | 涨 | 2025-10-15 |