| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1339 | 925 | 2026-08-18 09:55:48 |
| 六福珠宝 | 1330 | 1129 | 2026-08-18 09:55:48 |
| 菜百首饰 | 1300 | - | 2026-08-18 09:55:47 |
| 金至尊 | 1330 | 1132 | 2026-08-18 09:50:00 |
| 老凤祥 | 1335 | 1129 | 2026-08-18 00:00:00 |
| 周生生 | 1338 | - | 2026-08-18 09:30:00 |
| 老庙黄金 | 1338 | - | 2026-08-18 09:50:03 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、老庙黄金、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2026-08-18日 今日周大福足金价格为:1339元/克,周大福足金回收价为:925元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | 元/克 | 涨 | 925 | 涨 | 2026-08-18 |
| 1332 | 元/克 | 涨 | 922 | 涨 | 2026-08-17 |
| 1325 | 元/克 | 平 | 917 | 平 | 2026-08-16 |
2026-08-18日 今日六福珠宝足金价格为:1330元/克,六福珠宝足金回收价为:1129元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 元/克 | 平 | 1129 | 平 | 2026-08-18 |
| 1330 | 元/克 | 涨 | 1129 | 涨 | 2026-08-17 |
| 1323 | 元/克 | 平 | 1122 | 平 | 2026-08-16 |
2026-08-18日 今日菜百首饰足金价格为:1300元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1300 | 元/克 | 平 | 2026-08-18 |
| 1300 | 元/克 | 平 | 2026-08-17 |
| 1300 | 元/克 | 平 | 2026-08-16 |
2026-08-18日 今日金至尊足金价格为:1330元/克,金至尊足金回收价为:1132元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 元/克 | 平 | 1132 | 平 | 2026-08-18 |
| 1330 | 元/克 | 涨 | 1132 | 涨 | 2026-08-17 |
| 1323 | 元/克 | 平 | 1125 | 平 | 2026-08-16 |
2026-08-18日 今日老凤祥足金价格为:1335元/克,老凤祥足金回收价为:1129元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1335 | 元/克 | 涨 | 1129 | 平 | 2026-08-18 |
| 1328 | 元/克 | 涨 | 1129 | 涨 | 2026-08-17 |
| 1322 | 元/克 | 平 | 1122 | 平 | 2026-08-16 |
2026-08-18日 今日周生生足金价格为:1338元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1338 | 元/克 | 涨 | 2026-08-18 |
| 1333 | 元/克 | 涨 | 2026-08-17 |
| 1324 | 元/克 | 涨 | 2026-08-15 |
2026-08-18日 今日老庙黄金足金价格为:1338元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1338 | 元/克 | 涨 | 2026-08-18 |
| 1328 | 元/克 | 涨 | 2026-08-17 |
| 1321 | 元/克 | 涨 | 2026-08-15 |