| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1399 | 969 | 2026-08-27 00:02:00 |
| 六福珠宝 | 1397 | 1190 | 2026-08-27 00:13:39 |
| 菜百首饰 | 1385 | - | 2026-08-27 00:13:38 |
| 金至尊 | 1397 | 1193 | 2026-08-26 21:59:59 |
| 老凤祥 | 1396 | 1190 | 2026-08-26 00:00:00 |
| 周生生 | 1400 | - | 2026-08-26 09:30:00 |
| 老庙黄金 | 1395 | - | 2026-08-26 23:15:37 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、老庙黄金、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2026-08-27日 今日周大福足金价格为:1399元/克,周大福足金回收价为:969元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | 元/克 | 平 | 969 | 平 | 2026-08-27 |
| 1399 | 元/克 | 跌 | 969 | 跌 | 2026-08-26 |
| 1410 | 元/克 | 涨 | 972 | 涨 | 2026-08-25 |
2026-08-27日 今日六福珠宝足金价格为:1397元/克,六福珠宝足金回收价为:1190元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 元/克 | 平 | 1190 | 平 | 2026-08-27 |
| 1397 | 元/克 | 跌 | 1190 | 跌 | 2026-08-26 |
| 1408 | 元/克 | 涨 | 1199 | 涨 | 2026-08-25 |
2026-08-27日 今日菜百首饰足金价格为:1385元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1385 | 元/克 | 平 | 2026-08-27 |
| 1385 | 元/克 | 平 | 2026-08-26 |
| 1385 | 元/克 | 涨 | 2026-08-25 |
2026-08-26日 今日金至尊足金价格为:1397元/克,金至尊足金回收价为:1193元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 元/克 | 跌 | 1193 | 跌 | 2026-08-26 |
| 1408 | 元/克 | 涨 | 1202 | 涨 | 2026-08-25 |
| 1391 | 元/克 | 涨 | 1185 | 涨 | 2026-08-24 |
2026-08-26日 今日老凤祥足金价格为:1396元/克,老凤祥足金回收价为:1190元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1396 | 元/克 | 跌 | 1190 | 跌 | 2026-08-26 |
| 1406 | 元/克 | 涨 | 1199 | 涨 | 2026-08-25 |
| 1388 | 元/克 | 平 | 1182 | 涨 | 2026-08-24 |
2026-08-26日 今日周生生足金价格为:1400元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1400 | 元/克 | 跌 | 2026-08-26 |
| 1408 | 元/克 | 涨 | 2026-08-25 |
| 1390 | 元/克 | 涨 | 2026-08-24 |
2026-08-26日 今日老庙黄金足金价格为:1395元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1395 | 元/克 | 跌 | 2026-08-26 |
| 1407 | 元/克 | 平 | 2026-08-25 |
| 1407 | 元/克 | 涨 | 2026-08-24 |