足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2023-01-26日 今日周大福足金价格为:555元/克,周大福足金回收价为:376元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
555 | 元/克 | 涨 | 376 | 平 | 2023-01-26 |
553 | 元/克 | 涨 | 376 | 平 | 2023-01-25 |
551 | 元/克 | 涨 | 376 | 平 | 2023-01-24 |
2023-01-26日 今日六福珠宝足金价格为:555元/克,六福珠宝足金回收价为:488元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
555 | 元/克 | 涨 | 488 | 涨 | 2023-01-26 |
553 | 元/克 | 涨 | 487 | 涨 | 2023-01-25 |
551 | 元/克 | 涨 | 485 | 涨 | 2023-01-24 |
2023-01-26日 今日菜百首饰足金价格为:532元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-26 |
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-25 |
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-24 |
2023-01-26日 今日金至尊足金价格为:555元/克,金至尊足金回收价为:488元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
555 | 元/克 | 涨 | 488 | 涨 | 2023-01-26 |
553 | 元/克 | 涨 | 487 | 涨 | 2023-01-25 |
551 | 元/克 | 涨 | 485 | 涨 | 2023-01-24 |
2023-01-26日 今日周生生足金价格为:556元/克,周生生足金回收价为:474元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
556 | 元/克 | 涨 | 474 | 涨 | 2023-01-26 |
554 | 元/克 | 涨 | 472 | 涨 | 2023-01-25 |
552 | 元/克 | 平 | 471 | 平 | 2023-01-24 |