| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1255 | 871 | 2026-07-12 00:02:00 |
| 六福珠宝 | 1253 | 1059 | 2026-07-12 20:33:46 |
| 菜百首饰 | 1232 | - | 2026-07-12 20:33:45 |
| 金至尊 | 1253 | 1062 | 2026-07-12 20:29:57 |
| 老凤祥 | 1245 | 1059 | 2026-07-12 00:00:00 |
| 周生生 | 1251 | - | 2026-07-11 09:30:00 |
| 老庙黄金 | 1251 | - | 2026-07-11 08:25:49 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、老庙黄金、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2026-07-12日 今日周大福足金价格为:1255元/克,周大福足金回收价为:871元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 元/克 | 平 | 871 | 平 | 2026-07-12 |
| 1255 | 元/克 | 平 | 871 | 平 | 2026-07-11 |
| 1255 | 元/克 | 涨 | 871 | 涨 | 2026-07-10 |
2026-07-12日 今日六福珠宝足金价格为:1253元/克,六福珠宝足金回收价为:1059元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 元/克 | 平 | 1059 | 平 | 2026-07-12 |
| 1253 | 元/克 | 平 | 1059 | 平 | 2026-07-11 |
| 1253 | 元/克 | 涨 | 1059 | 涨 | 2026-07-10 |
2026-07-12日 今日菜百首饰足金价格为:1232元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1232 | 元/克 | 平 | 2026-07-12 |
| 1232 | 元/克 | 平 | 2026-07-11 |
| 1232 | 元/克 | 平 | 2026-07-10 |
2026-07-12日 今日金至尊足金价格为:1253元/克,金至尊足金回收价为:1062元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | 元/克 | 平 | 1062 | 平 | 2026-07-12 |
| 1253 | 元/克 | 平 | 1062 | 平 | 2026-07-11 |
| 1253 | 元/克 | 涨 | 1062 | 涨 | 2026-07-10 |
2026-07-12日 今日老凤祥足金价格为:1245元/克,老凤祥足金回收价为:1059元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | 元/克 | 平 | 1059 | 平 | 2026-07-12 |
| 1245 | 元/克 | 跌 | 1059 | 平 | 2026-07-11 |
| 1250 | 元/克 | 涨 | 1059 | 涨 | 2026-07-10 |
2026-07-11日 今日周生生足金价格为:1251元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1251 | 元/克 | 跌 | 2026-07-11 |
| 1254 | 元/克 | 涨 | 2026-07-10 |
| 1240 | 元/克 | 跌 | 2026-07-09 |
2026-07-11日 今日老庙黄金足金价格为:1251元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1251 | 元/克 | 跌 | 2026-07-11 |
| 1256 | 元/克 | 平 | 2026-07-10 |
| 1256 | 元/克 | 涨 | 2026-07-09 |