| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1265 | 874 | 2026-10-11 00:01:00 |
| 六福珠宝 | 1263 | 1075 | 2026-10-11 07:11:57 |
| 菜百首饰 | 1242 | - | 2026-10-11 07:11:57 |
| 金至尊 | 1263 | 1078 | 2026-10-10 21:59:58 |
| 老凤祥 | 1262 | 1075 | 2026-10-10 23:59:59 |
| 周生生 | 1262 | - | 2026-10-10 09:30:00 |
| 老庙黄金 | 1258 | - | 2026-10-10 09:05:44 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、老庙黄金、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2026-10-11日 今日周大福足金价格为:1265元/克,周大福足金回收价为:874元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1265 | 元/克 | 平 | 874 | 平 | 2026-10-11 |
| 1265 | 元/克 | 涨 | 874 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1255 | 元/克 | 涨 | 869 | 涨 | 2026-10-09 |
2026-10-11日 今日六福珠宝足金价格为:1263元/克,六福珠宝足金回收价为:1075元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 元/克 | 平 | 1075 | 平 | 2026-10-11 |
| 1263 | 元/克 | 涨 | 1075 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1253 | 元/克 | 涨 | 1066 | 涨 | 2026-10-09 |
2026-10-11日 今日菜百首饰足金价格为:1242元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1242 | 元/克 | 平 | 2026-10-11 |
| 1242 | 元/克 | 平 | 2026-10-10 |
| 1242 | 元/克 | 平 | 2026-10-09 |
2026-10-10日 今日金至尊足金价格为:1263元/克,金至尊足金回收价为:1078元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1263 | 元/克 | 涨 | 1078 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1253 | 元/克 | 涨 | 1069 | 涨 | 2026-10-09 |
| 1247 | 元/克 | 平 | 1064 | 平 | 2026-10-08 |
2026-10-10日 今日老凤祥足金价格为:1262元/克,老凤祥足金回收价为:1075元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1262 | 元/克 | 涨 | 1075 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1250 | 元/克 | 平 | 1066 | 涨 | 2026-10-09 |
| 1250 | 元/克 | 跌 | 1061 | 平 | 2026-10-08 |
2026-10-10日 今日周生生足金价格为:1262元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1262 | 元/克 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1254 | 元/克 | 涨 | 2026-10-09 |
| 1248 | 元/克 | 跌 | 2026-10-08 |
2026-10-10日 今日老庙黄金足金价格为:1258元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1258 | 元/克 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1249 | 元/克 | 平 | 2026-10-09 |
| 1249 | 元/克 | 涨 | 2026-10-08 |