品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 1008 | 750 | 2025-07-16 00:02:00 |
六福珠宝 | 1008 | 887 | 2025-07-16 04:00:04 |
菜百首饰 | 978 | - | 2025-07-16 04:00:03 |
金至尊 | 1008 | 887 | 2025-07-15 21:59:56 |
周生生 | 1007 | 877 | 2025-07-15 09:15:00 |
老凤祥 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
老庙黄金 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-07-16日 今日周大福足金价格为:1008元/克,周大福足金回收价为:750元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 元/克 | 平 | 750 | 平 | 2025-07-16 |
1008 | 元/克 | 平 | 750 | 跌 | 2025-07-15 |
1008 | 元/克 | 平 | 751 | 涨 | 2025-07-14 |
2025-07-16日 今日六福珠宝足金价格为:1008元/克,六福珠宝足金回收价为:887元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 元/克 | 平 | 887 | 平 | 2025-07-16 |
1008 | 元/克 | 平 | 887 | 平 | 2025-07-15 |
1008 | 元/克 | 平 | 887 | 平 | 2025-07-14 |
2025-07-16日 今日菜百首饰足金价格为:978元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
978 | 元/克 | 平 | 2025-07-16 |
978 | 元/克 | 平 | 2025-07-15 |
978 | 元/克 | 平 | 2025-07-14 |
2025-07-15日 今日金至尊足金价格为:1008元/克,金至尊足金回收价为:887元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 元/克 | 平 | 887 | 平 | 2025-07-15 |
1008 | 元/克 | 平 | 887 | 平 | 2025-07-14 |
1008 | 元/克 | 平 | 887 | 平 | 2025-07-13 |
2025-07-15日 今日周生生足金价格为:1007元/克,周生生足金回收价为:877元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1007 | 元/克 | 跌 | 877 | 跌 | 2025-07-15 |
1012 | 元/克 | 涨 | 882 | 涨 | 2025-07-14 |
1010 | 元/克 | 涨 | 880 | 涨 | 2025-07-12 |