品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 976 | 722 | 2025-05-18 00:01:00 |
六福珠宝 | 976 | 859 | 2025-05-18 11:44:47 |
菜百首饰 | 968 | - | 2025-05-18 11:44:46 |
金至尊 | 976 | 859 | 2025-05-18 11:39:57 |
周生生 | 975 | 850 | 2025-05-17 09:00:00 |
老凤祥 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
老庙黄金 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-05-18日 今日周大福足金价格为:976元/克,周大福足金回收价为:722元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
976 | 元/克 | 平 | 722 | 平 | 2025-05-18 |
976 | 元/克 | 跌 | 722 | 跌 | 2025-05-17 |
985 | 元/克 | 涨 | 728 | 涨 | 2025-05-16 |
2025-05-18日 今日六福珠宝足金价格为:976元/克,六福珠宝足金回收价为:859元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
976 | 元/克 | 平 | 859 | 平 | 2025-05-18 |
976 | 元/克 | 跌 | 859 | 跌 | 2025-05-17 |
985 | 元/克 | 涨 | 867 | 涨 | 2025-05-16 |
2025-05-18日 今日菜百首饰足金价格为:968元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
968 | 元/克 | 平 | 2025-05-18 |
968 | 元/克 | 平 | 2025-05-17 |
968 | 元/克 | 涨 | 2025-05-16 |
2025-05-18日 今日金至尊足金价格为:976元/克,金至尊足金回收价为:859元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
976 | 元/克 | 平 | 859 | 平 | 2025-05-18 |
976 | 元/克 | 跌 | 859 | 跌 | 2025-05-17 |
985 | 元/克 | 涨 | 867 | 涨 | 2025-05-16 |
2025-05-17日 今日周生生足金价格为:975元/克,周生生足金回收价为:850元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
975 | 元/克 | 跌 | 850 | 跌 | 2025-05-17 |
992 | 元/克 | 涨 | 864 | 涨 | 2025-05-16 |
975 | 元/克 | 跌 | 850 | 跌 | 2025-05-15 |