| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1259 | 882 | 2025-11-06 16:55:09 |
| 六福珠宝 | 1257 | 1125 | 2025-11-06 16:55:09 |
| 菜百首饰 | 1228 | - | 2025-11-06 16:55:08 |
| 金至尊 | 1257 | 1128 | 2025-11-06 16:50:00 |
| 周生生 | 1258 | 1121 | 2025-11-06 09:15:00 |
| 老凤祥 | 1256 | 1105 | 2025-11-06 00:00:00 |
| 老庙黄金 | 1256 | - | 2025-11-06 16:48:01 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、老庙黄金、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-11-06日 今日周大福足金价格为:1259元/克,周大福足金回收价为:882元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 元/克 | 涨 | 882 | 涨 | 2025-11-06 |
| 1255 | 元/克 | 跌 | 875 | 跌 | 2025-11-05 |
| 1265 | 元/克 | 涨 | 886 | 涨 | 2025-11-04 |
2025-11-06日 今日六福珠宝足金价格为:1257元/克,六福珠宝足金回收价为:1125元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 元/克 | 涨 | 1125 | 平 | 2025-11-06 |
| 1253 | 元/克 | 跌 | 1125 | 涨 | 2025-11-05 |
| 1263 | 元/克 | 涨 | 1111 | 涨 | 2025-11-04 |
2025-11-06日 今日菜百首饰足金价格为:1228元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1228 | 元/克 | 平 | 2025-11-06 |
| 1228 | 元/克 | 跌 | 2025-11-05 |
| 1235 | 元/克 | 平 | 2025-11-04 |
2025-11-06日 今日金至尊足金价格为:1257元/克,金至尊足金回收价为:1128元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 元/克 | 涨 | 1128 | 涨 | 2025-11-06 |
| 1253 | 元/克 | 跌 | 1125 | 涨 | 2025-11-05 |
| 1263 | 元/克 | 涨 | 1111 | 涨 | 2025-11-04 |
2025-11-06日 今日周生生足金价格为:1258元/克,周生生足金回收价为:1121元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 元/克 | 涨 | 1121 | 涨 | 2025-11-06 |
| 1250 | 元/克 | 跌 | 1089 | 跌 | 2025-11-05 |
| 1260 | 元/克 | 涨 | 1098 | 涨 | 2025-11-04 |
2025-11-06日 今日老凤祥足金价格为:1256元/克,老凤祥足金回收价为:1105元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 元/克 | 涨 | 1105 | 涨 | 2025-11-06 |
| 1249 | 元/克 | 跌 | 1099 | 跌 | 2025-11-05 |
| 1262 | 元/克 | 涨 | 1111 | 涨 | 2025-11-04 |
2025-11-06日 今日老庙黄金足金价格为:1256元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1256 | 元/克 | 涨 | 2025-11-06 |
| 1249 | 元/克 | 涨 | 2025-11-05 |
| 1174 | 元/克 | 跌 | 2025-11-04 |