| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1413 | 982 | 2025-12-28 05:13:21 |
| 六福珠宝 | 1411 | 1199 | 2025-12-28 05:13:21 |
| 菜百首饰 | 1370 | - | 2025-12-28 05:13:16 |
| 金至尊 | 1411 | 1202 | 2025-12-27 21:59:58 |
| 老凤祥 | 1408 | 1199 | 2025-12-27 00:00:00 |
| 老庙黄金 | 1408 | - | 2025-12-27 08:50:15 |
| 周生生 | 1412 | 1202 | 2025-12-27 09:15:00 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、老庙黄金、周生生、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-12-28日 今日周大福足金价格为:1413元/克,周大福足金回收价为:982元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1413 | 元/克 | 平 | 982 | 平 | 2025-12-28 |
| 1413 | 元/克 | 平 | 982 | 涨 | 2025-12-27 |
| 1413 | 元/克 | 涨 | 977 | 涨 | 2025-12-26 |
2025-12-28日 今日六福珠宝足金价格为:1411元/克,六福珠宝足金回收价为:1199元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 元/克 | 平 | 1199 | 平 | 2025-12-28 |
| 1411 | 元/克 | 平 | 1199 | 平 | 2025-12-27 |
| 1411 | 元/克 | 涨 | 1199 | 涨 | 2025-12-26 |
2025-12-28日 今日菜百首饰足金价格为:1370元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1370 | 元/克 | 平 | 2025-12-28 |
| 1370 | 元/克 | 涨 | 2025-12-27 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 2025-12-26 |
2025-12-27日 今日金至尊足金价格为:1411元/克,金至尊足金回收价为:1202元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1411 | 元/克 | 平 | 1202 | 平 | 2025-12-27 |
| 1411 | 元/克 | 涨 | 1202 | 涨 | 2025-12-26 |
| 1396 | 元/克 | 跌 | 1189 | 跌 | 2025-12-25 |
2025-12-27日 今日老凤祥足金价格为:1408元/克,老凤祥足金回收价为:1199元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1408 | 元/克 | 跌 | 1199 | 平 | 2025-12-27 |
| 1413 | 元/克 | 涨 | 1199 | 涨 | 2025-12-26 |
| 1398 | 元/克 | 跌 | 1186 | 跌 | 2025-12-25 |
2025-12-27日 今日老庙黄金足金价格为:1408元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1408 | 元/克 | 跌 | 2025-12-27 |
| 1413 | 元/克 | 涨 | 2025-12-26 |
| 1397 | 元/克 | 跌 | 2025-12-25 |
2025-12-27日 今日周生生足金价格为:1412元/克,周生生足金回收价为:1202元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 元/克 | 涨 | 1202 | 涨 | 2025-12-27 |
| 1407 | 元/克 | 涨 | 1197 | 涨 | 2025-12-26 |
| 1397 | 元/克 | 跌 | 1189 | 跌 | 2025-12-25 |