| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1068 | 737 | 2026-11-23 07:23:25 |
| 六福珠宝 | 1066 | 900 | 2026-11-23 07:23:25 |
| 菜百首饰 | 1095 | - | 2026-11-23 07:23:25 |
| 金至尊 | 1066 | 903 | 2026-11-22 21:49:58 |
| 老凤祥 | 1056 | 900 | 2026-11-22 23:59:59 |
| 老庙黄金 | 1068 | - | 2026-11-21 08:55:34 |
| 周生生 | 1212 | - | 2026-11-11 09:51:59 |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、老庙黄金、周生生、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2026-11-23日 今日周大福足金价格为:1068元/克,周大福足金回收价为:737元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 元/克 | 平 | 737 | 平 | 2026-11-23 |
| 1068 | 元/克 | 平 | 737 | 平 | 2026-11-22 |
| 1068 | 元/克 | 跌 | 737 | 跌 | 2026-11-21 |
2026-11-23日 今日六福珠宝足金价格为:1066元/克,六福珠宝足金回收价为:900元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 元/克 | 平 | 900 | 平 | 2026-11-23 |
| 1066 | 元/克 | 平 | 900 | 平 | 2026-11-22 |
| 1066 | 元/克 | 跌 | 900 | 跌 | 2026-11-21 |
2026-11-23日 今日菜百首饰足金价格为:1095元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1095 | 元/克 | 平 | 2026-11-23 |
| 1095 | 元/克 | 平 | 2026-11-22 |
| 1095 | 元/克 | 跌 | 2026-11-21 |
2026-11-22日 今日金至尊足金价格为:1066元/克,金至尊足金回收价为:903元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1066 | 元/克 | 平 | 903 | 平 | 2026-11-22 |
| 1066 | 元/克 | 跌 | 903 | 跌 | 2026-11-21 |
| 1086 | 元/克 | 跌 | 920 | 跌 | 2026-11-20 |
2026-11-22日 今日老凤祥足金价格为:1056元/克,老凤祥足金回收价为:900元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1056 | 元/克 | 平 | 900 | 平 | 2026-11-22 |
| 1056 | 元/克 | 跌 | 900 | 跌 | 2026-11-21 |
| 1090 | 元/克 | 跌 | 917 | 跌 | 2026-11-20 |
2026-11-21日 今日老庙黄金足金价格为:1068元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1068 | 元/克 | 跌 | 2026-11-21 |
| 1088 | 元/克 | 跌 | 2026-11-20 |
| 1132 | 元/克 | 涨 | 2026-11-19 |
2026-11-11日 今日周生生足金价格为:1212元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1212 | 元/克 | 跌 | 2026-11-11 |
| 1243 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1235 | 元/克 | 涨 | 2026-11-09 |