品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 1009 | 743 | 2025-05-01 10:11:00 |
六福珠宝 | 1009 | 888 | 2025-05-01 11:26:06 |
菜百首饰 | 995 | - | 2025-05-01 11:26:06 |
金至尊 | 1009 | 888 | 2025-05-01 11:19:59 |
周生生 | 1002 | 873 | 2025-05-01 09:00:00 |
老凤祥 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
老庙黄金 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
足金收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新足金价格。
2025-05-01日 今日周大福足金价格为:1009元/克,周大福足金回收价为:743元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 元/克 | 跌 | 743 | 跌 | 2025-05-01 |
1022 | 元/克 | 跌 | 759 | 跌 | 2025-04-30 |
1028 | 元/克 | 平 | 762 | 涨 | 2025-04-29 |
2025-05-01日 今日六福珠宝足金价格为:1009元/克,六福珠宝足金回收价为:888元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 元/克 | 跌 | 888 | 跌 | 2025-05-01 |
1022 | 元/克 | 跌 | 899 | 跌 | 2025-04-30 |
1028 | 元/克 | 平 | 905 | 平 | 2025-04-29 |
2025-05-01日 今日菜百首饰足金价格为:995元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
995 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
1005 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
1005 | 元/克 | 平 | 2025-04-29 |
2025-05-01日 今日金至尊足金价格为:1009元/克,金至尊足金回收价为:888元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 元/克 | 跌 | 888 | 跌 | 2025-05-01 |
1022 | 元/克 | 跌 | 899 | 跌 | 2025-04-30 |
1028 | 元/克 | 平 | 905 | 平 | 2025-04-29 |
2025-05-01日 今日周生生足金价格为:1002元/克,周生生足金回收价为:873元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 元/克 | 跌 | 873 | 跌 | 2025-05-01 |
1022 | 元/克 | 跌 | 891 | 跌 | 2025-04-30 |
1031 | 元/克 | 涨 | 898 | 涨 | 2025-04-29 |