客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
六福珠宝珠宝 2025-01-19日 足金今日价格为:827元/克,足金回收价为:728元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
827 | 元/克 | 平 | 728 | 平 | 2025-01-19 |
827 | 元/克 | 平 | 728 | 平 | 2025-01-18 |
827 | 元/克 | 平 | 728 | 平 | 2025-01-17 |
827 | 元/克 | 涨 | 728 | 涨 | 2025-01-16 |
822 | 元/克 | 平 | 723 | 平 | 2025-01-15 |
822 | 元/克 | 跌 | 723 | 跌 | 2025-01-14 |
825 | 元/克 | 平 | 726 | 平 | 2025-01-13 |
825 | 元/克 | 平 | 726 | 平 | 2025-01-12 |
825 | 元/克 | 涨 | 726 | 涨 | 2025-01-11 |
821 | 元/克 | 涨 | 722 | 涨 | 2025-01-10 |
六福珠宝珠宝 2025-01-19日 足金999今日价格为:827元/克,足金999回收价为:728元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
827 | 元/克 | 平 | 728 | 平 | 2025-01-19 |
827 | 元/克 | 平 | 728 | 平 | 2025-01-18 |
827 | 元/克 | 平 | 728 | 平 | 2025-01-17 |
827 | 元/克 | 涨 | 728 | 涨 | 2025-01-16 |
822 | 元/克 | 平 | 723 | 平 | 2025-01-15 |
822 | 元/克 | 跌 | 723 | 跌 | 2025-01-14 |
825 | 元/克 | 平 | 726 | 平 | 2025-01-13 |
825 | 元/克 | 平 | 726 | 平 | 2025-01-12 |
825 | 元/克 | 涨 | 726 | 涨 | 2025-01-11 |
821 | 元/克 | 涨 | 722 | 涨 | 2025-01-10 |
六福珠宝珠宝 2025-01-19日 铂金今日价格为:407元/克,铂金回收价为:326元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
407 | 元/克 | 平 | 326 | 平 | 2025-01-19 |
407 | 元/克 | 涨 | 326 | 涨 | 2025-01-18 |
404 | 元/克 | 跌 | 323 | 跌 | 2025-01-17 |
407 | 元/克 | 涨 | 326 | 涨 | 2025-01-16 |
406 | 元/克 | 跌 | 325 | 跌 | 2025-01-15 |
414 | 元/克 | 跌 | 331 | 跌 | 2025-01-14 |
419 | 元/克 | 涨 | 335 | 涨 | 2025-01-13 |
417 | 元/克 | 平 | 334 | 平 | 2025-01-12 |
417 | 元/克 | 涨 | 334 | 涨 | 2025-01-11 |
416 | 元/克 | 涨 | 333 | 涨 | 2025-01-10 |
六福珠宝珠宝 2025-01-19日 铂金999今日价格为:407元/克,铂金999回收价为:326元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
407 | 元/克 | 平 | 326 | 平 | 2025-01-19 |
407 | 元/克 | 涨 | 326 | 涨 | 2025-01-18 |
404 | 元/克 | 跌 | 323 | 跌 | 2025-01-17 |
407 | 元/克 | 涨 | 326 | 涨 | 2025-01-16 |
406 | 元/克 | 跌 | 325 | 跌 | 2025-01-15 |
414 | 元/克 | 跌 | 331 | 跌 | 2025-01-14 |
419 | 元/克 | 涨 | 335 | 涨 | 2025-01-13 |
417 | 元/克 | 平 | 334 | 平 | 2025-01-12 |
417 | 元/克 | 涨 | 334 | 涨 | 2025-01-11 |
416 | 元/克 | 涨 | 333 | 涨 | 2025-01-10 |
六福珠宝珠宝 2025-01-19日 铂金950今日价格为:391元/克,铂金950回收价为:313元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
391 | 元/克 | 平 | 313 | 平 | 2025-01-19 |
391 | 元/克 | 涨 | 313 | 涨 | 2025-01-18 |
388 | 元/克 | 跌 | 310 | 跌 | 2025-01-17 |
391 | 元/克 | 涨 | 313 | 涨 | 2025-01-16 |
390 | 元/克 | 跌 | 312 | 跌 | 2025-01-15 |
397 | 元/克 | 跌 | 318 | 跌 | 2025-01-14 |
402 | 元/克 | 涨 | 322 | 涨 | 2025-01-13 |
400 | 元/克 | 平 | 320 | 平 | 2025-01-12 |
400 | 元/克 | 涨 | 320 | 涨 | 2025-01-11 |
399 | 元/克 | 涨 | 319 | 涨 | 2025-01-10 |
六福珠宝珠宝 2025-01-19日 金条今日价格为:817元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
817 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
817 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
817 | 元/克 | 平 | 2025-01-17 |
817 | 元/克 | 涨 | 2025-01-16 |
812 | 元/克 | 平 | 2025-01-15 |
812 | 元/克 | 跌 | 2025-01-14 |
815 | 元/克 | 平 | 2025-01-13 |
815 | 元/克 | 平 | 2025-01-12 |
815 | 元/克 | 涨 | 2025-01-11 |
811 | 元/克 | 涨 | 2025-01-10 |