客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-08-18日 足金今日价格为:1330元/克,足金回收价为:1129元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 元/克 | 平 | 1129 | 平 | 2026-08-18 |
| 1330 | 元/克 | 涨 | 1129 | 涨 | 2026-08-17 |
| 1323 | 元/克 | 平 | 1122 | 平 | 2026-08-16 |
| 1323 | 元/克 | 涨 | 1122 | 涨 | 2026-08-15 |
| 1310 | 元/克 | 跌 | 1111 | 跌 | 2026-08-14 |
| 1338 | 元/克 | 涨 | 1136 | 涨 | 2026-08-13 |
| 1327 | 元/克 | 跌 | 1126 | 跌 | 2026-08-12 |
| 1334 | 元/克 | 涨 | 1132 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1306 | 元/克 | 平 | 1108 | 平 | 2026-08-10 |
| 1306 | 元/克 | 平 | 1108 | 平 | 2026-08-09 |
六福珠宝珠宝 2026-08-18日 足金999今日价格为:1330元/克,足金999回收价为:1129元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 元/克 | 平 | 1129 | 平 | 2026-08-18 |
| 1330 | 元/克 | 涨 | 1129 | 涨 | 2026-08-17 |
| 1323 | 元/克 | 平 | 1122 | 平 | 2026-08-16 |
| 1323 | 元/克 | 涨 | 1122 | 涨 | 2026-08-15 |
| 1310 | 元/克 | 跌 | 1111 | 跌 | 2026-08-14 |
| 1338 | 元/克 | 涨 | 1136 | 涨 | 2026-08-13 |
| 1327 | 元/克 | 跌 | 1126 | 跌 | 2026-08-12 |
| 1334 | 元/克 | 涨 | 1132 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1306 | 元/克 | 平 | 1108 | 平 | 2026-08-10 |
| 1306 | 元/克 | 平 | 1108 | 平 | 2026-08-09 |
六福珠宝珠宝 2026-08-18日 铂金今日价格为:712元/克,铂金回收价为:570元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 元/克 | 平 | 570 | 平 | 2026-08-18 |
| 712 | 元/克 | 涨 | 570 | 涨 | 2026-08-17 |
| 707 | 元/克 | 平 | 566 | 平 | 2026-08-16 |
| 707 | 元/克 | 涨 | 566 | 涨 | 2026-08-15 |
| 689 | 元/克 | 跌 | 551 | 跌 | 2026-08-14 |
| 710 | 元/克 | 涨 | 568 | 涨 | 2026-08-13 |
| 708 | 元/克 | 跌 | 566 | 跌 | 2026-08-12 |
| 716 | 元/克 | 涨 | 573 | 涨 | 2026-08-11 |
| 706 | 元/克 | 平 | 565 | 平 | 2026-08-10 |
| 706 | 元/克 | 平 | 565 | 平 | 2026-08-09 |
六福珠宝珠宝 2026-08-18日 铂金999今日价格为:712元/克,铂金999回收价为:570元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 元/克 | 平 | 570 | 平 | 2026-08-18 |
| 712 | 元/克 | 涨 | 570 | 涨 | 2026-08-17 |
| 707 | 元/克 | 平 | 566 | 平 | 2026-08-16 |
| 707 | 元/克 | 涨 | 566 | 涨 | 2026-08-15 |
| 689 | 元/克 | 跌 | 551 | 跌 | 2026-08-14 |
| 710 | 元/克 | 涨 | 568 | 涨 | 2026-08-13 |
| 708 | 元/克 | 跌 | 566 | 跌 | 2026-08-12 |
| 716 | 元/克 | 涨 | 573 | 涨 | 2026-08-11 |
| 706 | 元/克 | 平 | 565 | 平 | 2026-08-10 |
| 706 | 元/克 | 平 | 565 | 平 | 2026-08-09 |
六福珠宝珠宝 2026-08-18日 铂金950今日价格为:683元/克,铂金950回收价为:546元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 元/克 | 平 | 546 | 平 | 2026-08-18 |
| 683 | 元/克 | 涨 | 546 | 涨 | 2026-08-17 |
| 679 | 元/克 | 平 | 543 | 平 | 2026-08-16 |
| 679 | 元/克 | 涨 | 543 | 涨 | 2026-08-15 |
| 661 | 元/克 | 跌 | 529 | 跌 | 2026-08-14 |
| 681 | 元/克 | 涨 | 545 | 涨 | 2026-08-13 |
| 680 | 元/克 | 跌 | 544 | 跌 | 2026-08-12 |
| 687 | 元/克 | 涨 | 550 | 涨 | 2026-08-11 |
| 678 | 元/克 | 平 | 542 | 平 | 2026-08-10 |
| 678 | 元/克 | 平 | 542 | 平 | 2026-08-09 |