客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2025-09-18日 足金今日价格为:1078元/克,足金回收价为:949元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1078 | 元/克 | 跌 | 949 | 跌 | 2025-09-18 |
1087 | 元/克 | 平 | 957 | 平 | 2025-09-17 |
1087 | 元/克 | 涨 | 957 | 涨 | 2025-09-16 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-15 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-14 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-13 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-12 |
1078 | 元/克 | 涨 | 949 | 涨 | 2025-09-11 |
1073 | 元/克 | 平 | 944 | 平 | 2025-09-10 |
1073 | 元/克 | 涨 | 944 | 涨 | 2025-09-09 |
六福珠宝珠宝 2025-09-18日 足金999今日价格为:1078元/克,足金999回收价为:949元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1078 | 元/克 | 跌 | 949 | 跌 | 2025-09-18 |
1087 | 元/克 | 平 | 957 | 平 | 2025-09-17 |
1087 | 元/克 | 涨 | 957 | 涨 | 2025-09-16 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-15 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-14 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-13 |
1078 | 元/克 | 平 | 949 | 平 | 2025-09-12 |
1078 | 元/克 | 涨 | 949 | 涨 | 2025-09-11 |
1073 | 元/克 | 平 | 944 | 平 | 2025-09-10 |
1073 | 元/克 | 涨 | 944 | 涨 | 2025-09-09 |
六福珠宝珠宝 2025-09-18日 铂金今日价格为:575元/克,铂金回收价为:460元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
575 | 元/克 | 跌 | 460 | 跌 | 2025-09-18 |
587 | 元/克 | 跌 | 470 | 平 | 2025-09-17 |
588 | 元/克 | 平 | 470 | 平 | 2025-09-16 |
588 | 元/克 | 涨 | 470 | 涨 | 2025-09-15 |
584 | 元/克 | 平 | 467 | 平 | 2025-09-14 |
584 | 元/克 | 涨 | 467 | 涨 | 2025-09-13 |
580 | 元/克 | 跌 | 464 | 跌 | 2025-09-12 |
584 | 元/克 | 涨 | 467 | 涨 | 2025-09-11 |
577 | 元/克 | 跌 | 462 | 跌 | 2025-09-10 |
584 | 元/克 | 涨 | 467 | 涨 | 2025-09-09 |
六福珠宝珠宝 2025-09-18日 铂金999今日价格为:575元/克,铂金999回收价为:460元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
575 | 元/克 | 跌 | 460 | 跌 | 2025-09-18 |
587 | 元/克 | 跌 | 470 | 平 | 2025-09-17 |
588 | 元/克 | 平 | 470 | 平 | 2025-09-16 |
588 | 元/克 | 涨 | 470 | 涨 | 2025-09-15 |
584 | 元/克 | 平 | 467 | 平 | 2025-09-14 |
584 | 元/克 | 涨 | 467 | 涨 | 2025-09-13 |
580 | 元/克 | 跌 | 464 | 跌 | 2025-09-12 |
584 | 元/克 | 涨 | 467 | 涨 | 2025-09-11 |
577 | 元/克 | 跌 | 462 | 跌 | 2025-09-10 |
584 | 元/克 | 涨 | 467 | 涨 | 2025-09-09 |
六福珠宝珠宝 2025-09-18日 铂金950今日价格为:552元/克,铂金950回收价为:442元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
552 | 元/克 | 跌 | 442 | 跌 | 2025-09-18 |
563 | 元/克 | 跌 | 450 | 跌 | 2025-09-17 |
564 | 元/克 | 平 | 451 | 平 | 2025-09-16 |
564 | 元/克 | 涨 | 451 | 涨 | 2025-09-15 |
561 | 元/克 | 平 | 449 | 平 | 2025-09-14 |
561 | 元/克 | 涨 | 449 | 涨 | 2025-09-13 |
557 | 元/克 | 跌 | 446 | 跌 | 2025-09-12 |
561 | 元/克 | 涨 | 449 | 涨 | 2025-09-11 |
554 | 元/克 | 跌 | 443 | 跌 | 2025-09-10 |
561 | 元/克 | 涨 | 449 | 涨 | 2025-09-09 |