今日金价 > 六福珠宝今日金价
六福珠宝金价

六福珠宝金价

客服: 400-884-6222

简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。

访问官网
商品名称 零售价(元/克) 换购价(元/克) 更新时间
足金 1009 888 2025-05-01 12:40:50
足金999 1009 888 2025-05-01 12:40:50
铂金 415 332 2025-05-01 12:40:50
铂金999 415 332 2025-05-01 12:40:50
铂金950 398 318 2025-05-01 12:40:50
金条 999 - 2025-05-01 12:40:50

六福珠宝近期行情趋势

六福珠宝牌价相关介绍

六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc

六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/

六福珠宝官方电话:400-884-6222

六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。

六福珠宝足金近期价格

六福珠宝珠宝 2025-05-01日 足金今日价格为:1009元/克,足金回收价为:888元/克。

足金零售价 单位 涨跌 足金回收价 涨跌 更新日期
1009 元/克 888 2025-05-01
1022 元/克 899 2025-04-30
1028 元/克 905 2025-04-29
1028 元/克 905 2025-04-28
1028 元/克 905 2025-04-27
1028 元/克 905 2025-04-26
1038 元/克 913 2025-04-25
1038 元/克 913 2025-04-24
1055 元/克 928 2025-04-23
1082 元/克 952 2025-04-22

六福珠宝足金999近期价格

六福珠宝珠宝 2025-05-01日 足金999今日价格为:1009元/克,足金999回收价为:888元/克。

足金999零售价 单位 涨跌 足金999回收价 涨跌 更新日期
1009 元/克 888 2025-05-01
1022 元/克 899 2025-04-30
1028 元/克 905 2025-04-29
1028 元/克 905 2025-04-28
1028 元/克 905 2025-04-27
1028 元/克 905 2025-04-26
1038 元/克 913 2025-04-25
1038 元/克 913 2025-04-24
1055 元/克 928 2025-04-23
1082 元/克 952 2025-04-22

六福珠宝铂金近期价格

六福珠宝珠宝 2025-05-01日 铂金今日价格为:415元/克,铂金回收价为:332元/克。

铂金零售价 单位 涨跌 铂金回收价 涨跌 更新日期
415 元/克 332 2025-05-01
420 元/克 336 2025-04-30
425 元/克 340 2025-04-29
419 元/克 335 2025-04-28
419 元/克 335 2025-04-27
419 元/克 335 2025-04-26
420 元/克 336 2025-04-25
420 元/克 336 2025-04-24
415 元/克 332 2025-04-23
417 元/克 334 2025-04-22

六福珠宝铂金999近期价格

六福珠宝珠宝 2025-05-01日 铂金999今日价格为:415元/克,铂金999回收价为:332元/克。

铂金999零售价 单位 涨跌 铂金999回收价 涨跌 更新日期
415 元/克 332 2025-05-01
420 元/克 336 2025-04-30
425 元/克 340 2025-04-29
419 元/克 335 2025-04-28
419 元/克 335 2025-04-27
419 元/克 335 2025-04-26
420 元/克 336 2025-04-25
420 元/克 336 2025-04-24
415 元/克 332 2025-04-23
417 元/克 334 2025-04-22

六福珠宝铂金950近期价格

六福珠宝珠宝 2025-05-01日 铂金950今日价格为:398元/克,铂金950回收价为:318元/克。

铂金950零售价 单位 涨跌 铂金950回收价 涨跌 更新日期
398 元/克 318 2025-05-01
403 元/克 322 2025-04-30
408 元/克 326 2025-04-29
402 元/克 322 2025-04-28
402 元/克 322 2025-04-27
402 元/克 322 2025-04-26
403 元/克 322 2025-04-25
403 元/克 322 2025-04-24
398 元/克 318 2025-04-23
400 元/克 320 2025-04-22

六福珠宝金条近期价格

六福珠宝珠宝 2025-05-01日 金条今日价格为:999元/克。

金条零售价 单位 涨跌 更新日期
999 元/克 2025-05-01
1012 元/克 2025-04-30
1018 元/克 2025-04-29
1018 元/克 2025-04-28
1018 元/克 2025-04-27
1018 元/克 2025-04-26
1028 元/克 2025-04-25
1028 元/克 2025-04-24
1045 元/克 2025-04-23
1072 元/克 2025-04-22