客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-03-06日 足金今日价格为:1577元/克,足金回收价为:1345元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1577 | 元/克 | 跌 | 1345 | 跌 | 2026-03-06 |
| 1597 | 元/克 | 平 | 1363 | 平 | 2026-03-05 |
| 1597 | 元/克 | 跌 | 1363 | 跌 | 2026-03-04 |
| 1650 | 元/克 | 涨 | 1412 | 涨 | 2026-03-03 |
| 1627 | 元/克 | 涨 | 1393 | 涨 | 2026-03-02 |
| 1606 | 元/克 | 平 | 1375 | 平 | 2026-03-01 |
| 1606 | 元/克 | 涨 | 1375 | 涨 | 2026-02-28 |
| 1574 | 元/克 | 平 | 1346 | 平 | 2026-02-27 |
| 1574 | 元/克 | 涨 | 1346 | 涨 | 2026-02-26 |
| 1568 | 元/克 | 涨 | 1340 | 涨 | 2026-02-25 |
六福珠宝珠宝 2026-03-06日 足金999今日价格为:1577元/克,足金999回收价为:1345元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1577 | 元/克 | 跌 | 1345 | 跌 | 2026-03-06 |
| 1597 | 元/克 | 平 | 1363 | 平 | 2026-03-05 |
| 1597 | 元/克 | 跌 | 1363 | 跌 | 2026-03-04 |
| 1650 | 元/克 | 涨 | 1412 | 涨 | 2026-03-03 |
| 1627 | 元/克 | 涨 | 1393 | 涨 | 2026-03-02 |
| 1606 | 元/克 | 平 | 1375 | 平 | 2026-03-01 |
| 1606 | 元/克 | 涨 | 1375 | 涨 | 2026-02-28 |
| 1574 | 元/克 | 平 | 1346 | 平 | 2026-02-27 |
| 1574 | 元/克 | 涨 | 1346 | 涨 | 2026-02-26 |
| 1568 | 元/克 | 涨 | 1340 | 涨 | 2026-02-25 |
六福珠宝珠宝 2026-03-06日 铂金今日价格为:872元/克,铂金回收价为:698元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 元/克 | 跌 | 698 | 跌 | 2026-03-06 |
| 907 | 元/克 | 涨 | 726 | 涨 | 2026-03-05 |
| 872 | 元/克 | 跌 | 698 | 跌 | 2026-03-04 |
| 948 | 元/克 | 跌 | 758 | 跌 | 2026-03-03 |
| 970 | 元/克 | 涨 | 776 | 涨 | 2026-03-02 |
| 966 | 元/克 | 平 | 773 | 平 | 2026-03-01 |
| 966 | 元/克 | 涨 | 773 | 涨 | 2026-02-28 |
| 930 | 元/克 | 跌 | 744 | 跌 | 2026-02-27 |
| 943 | 元/克 | 涨 | 754 | 涨 | 2026-02-26 |
| 906 | 元/克 | 涨 | 725 | 涨 | 2026-02-25 |
六福珠宝珠宝 2026-03-06日 铂金999今日价格为:872元/克,铂金999回收价为:698元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 元/克 | 跌 | 698 | 跌 | 2026-03-06 |
| 907 | 元/克 | 涨 | 726 | 涨 | 2026-03-05 |
| 872 | 元/克 | 跌 | 698 | 跌 | 2026-03-04 |
| 948 | 元/克 | 跌 | 758 | 跌 | 2026-03-03 |
| 970 | 元/克 | 涨 | 776 | 涨 | 2026-03-02 |
| 966 | 元/克 | 平 | 773 | 平 | 2026-03-01 |
| 966 | 元/克 | 涨 | 773 | 涨 | 2026-02-28 |
| 930 | 元/克 | 跌 | 744 | 跌 | 2026-02-27 |
| 943 | 元/克 | 涨 | 754 | 涨 | 2026-02-26 |
| 906 | 元/克 | 涨 | 725 | 涨 | 2026-02-25 |
六福珠宝珠宝 2026-03-06日 铂金950今日价格为:837元/克,铂金950回收价为:670元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 元/克 | 跌 | 670 | 跌 | 2026-03-06 |
| 871 | 元/克 | 涨 | 697 | 涨 | 2026-03-05 |
| 837 | 元/克 | 跌 | 670 | 跌 | 2026-03-04 |
| 910 | 元/克 | 跌 | 728 | 跌 | 2026-03-03 |
| 931 | 元/克 | 涨 | 745 | 涨 | 2026-03-02 |
| 927 | 元/克 | 平 | 742 | 平 | 2026-03-01 |
| 927 | 元/克 | 涨 | 742 | 涨 | 2026-02-28 |
| 893 | 元/克 | 跌 | 714 | 跌 | 2026-02-27 |
| 905 | 元/克 | 涨 | 724 | 涨 | 2026-02-26 |
| 869 | 元/克 | 涨 | 695 | 涨 | 2026-02-25 |