客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-01-25日 足金今日价格为:1551元/克,足金回收价为:1322元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 元/克 | 平 | 1322 | 平 | 2026-01-25 |
| 1551 | 元/克 | 涨 | 1322 | 涨 | 2026-01-24 |
| 1540 | 元/克 | 涨 | 1312 | 涨 | 2026-01-23 |
| 1496 | 元/克 | 平 | 1273 | 平 | 2026-01-22 |
| 1496 | 元/克 | 涨 | 1273 | 涨 | 2026-01-21 |
| 1453 | 元/克 | 平 | 1236 | 平 | 2026-01-20 |
| 1453 | 元/克 | 涨 | 1236 | 涨 | 2026-01-19 |
| 1434 | 元/克 | 平 | 1219 | 平 | 2026-01-18 |
| 1434 | 元/克 | 平 | 1219 | 平 | 2026-01-17 |
| 1434 | 元/克 | 平 | 1219 | 平 | 2026-01-16 |
六福珠宝珠宝 2026-01-25日 足金999今日价格为:1551元/克,足金999回收价为:1322元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | 元/克 | 平 | 1322 | 平 | 2026-01-25 |
| 1551 | 元/克 | 涨 | 1322 | 涨 | 2026-01-24 |
| 1540 | 元/克 | 涨 | 1312 | 涨 | 2026-01-23 |
| 1496 | 元/克 | 平 | 1273 | 平 | 2026-01-22 |
| 1496 | 元/克 | 涨 | 1273 | 涨 | 2026-01-21 |
| 1453 | 元/克 | 平 | 1236 | 平 | 2026-01-20 |
| 1453 | 元/克 | 涨 | 1236 | 涨 | 2026-01-19 |
| 1434 | 元/克 | 平 | 1219 | 平 | 2026-01-18 |
| 1434 | 元/克 | 平 | 1219 | 平 | 2026-01-17 |
| 1434 | 元/克 | 平 | 1219 | 平 | 2026-01-16 |
六福珠宝珠宝 2026-01-25日 铂金今日价格为:1148元/克,铂金回收价为:918元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 元/克 | 平 | 918 | 平 | 2026-01-25 |
| 1148 | 元/克 | 涨 | 918 | 涨 | 2026-01-24 |
| 1095 | 元/克 | 涨 | 876 | 涨 | 2026-01-23 |
| 995 | 元/克 | 跌 | 796 | 跌 | 2026-01-22 |
| 1035 | 元/克 | 涨 | 828 | 涨 | 2026-01-21 |
| 980 | 元/克 | 涨 | 784 | 涨 | 2026-01-20 |
| 979 | 元/克 | 涨 | 783 | 涨 | 2026-01-19 |
| 964 | 元/克 | 平 | 771 | 平 | 2026-01-18 |
| 964 | 元/克 | 跌 | 771 | 跌 | 2026-01-17 |
| 993 | 元/克 | 涨 | 794 | 涨 | 2026-01-16 |
六福珠宝珠宝 2026-01-25日 铂金999今日价格为:1148元/克,铂金999回收价为:918元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1148 | 元/克 | 平 | 918 | 平 | 2026-01-25 |
| 1148 | 元/克 | 涨 | 918 | 涨 | 2026-01-24 |
| 1095 | 元/克 | 涨 | 876 | 涨 | 2026-01-23 |
| 995 | 元/克 | 跌 | 796 | 跌 | 2026-01-22 |
| 1035 | 元/克 | 涨 | 828 | 涨 | 2026-01-21 |
| 980 | 元/克 | 涨 | 784 | 涨 | 2026-01-20 |
| 979 | 元/克 | 涨 | 783 | 涨 | 2026-01-19 |
| 964 | 元/克 | 平 | 771 | 平 | 2026-01-18 |
| 964 | 元/克 | 跌 | 771 | 跌 | 2026-01-17 |
| 993 | 元/克 | 涨 | 794 | 涨 | 2026-01-16 |
六福珠宝珠宝 2026-01-25日 铂金950今日价格为:1102元/克,铂金950回收价为:882元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102 | 元/克 | 平 | 882 | 平 | 2026-01-25 |
| 1102 | 元/克 | 涨 | 882 | 涨 | 2026-01-24 |
| 1051 | 元/克 | 涨 | 841 | 涨 | 2026-01-23 |
| 955 | 元/克 | 跌 | 764 | 跌 | 2026-01-22 |
| 993 | 元/克 | 涨 | 794 | 涨 | 2026-01-21 |
| 941 | 元/克 | 涨 | 753 | 涨 | 2026-01-20 |
| 940 | 元/克 | 涨 | 752 | 涨 | 2026-01-19 |
| 925 | 元/克 | 平 | 740 | 平 | 2026-01-18 |
| 925 | 元/克 | 跌 | 740 | 跌 | 2026-01-17 |
| 953 | 元/克 | 涨 | 762 | 涨 | 2026-01-16 |