今日金价 > 六福珠宝今日金价
六福珠宝金价

六福珠宝金价

客服: 400-884-6222

简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。

访问官网
商品名称 零售价(元/克) 换购价(元/克) 更新时间
足金 1002 882 2025-08-18 02:42:49
足金999 1002 882 2025-08-18 02:42:49
铂金 566 453 2025-08-18 02:42:49
铂金999 566 453 2025-08-18 02:42:49
铂金950 543 434 2025-08-18 02:42:49
金条 998 - 2025-08-14 18:32:45

六福珠宝近期行情趋势

六福珠宝牌价相关介绍

六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc

六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/

六福珠宝官方电话:400-884-6222

六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。

六福珠宝足金近期价格

六福珠宝珠宝 2025-08-18日 足金今日价格为:1002元/克,足金回收价为:882元/克。

足金零售价 单位 涨跌 足金回收价 涨跌 更新日期
1002 元/克 882 2025-08-18
1002 元/克 882 2025-08-17
1002 元/克 882 2025-08-16
1008 元/克 887 2025-08-15
1008 元/克 887 2025-08-14
1008 元/克 887 2025-08-13
1008 元/克 887 2025-08-12
1015 元/克 893 2025-08-11
1020 元/克 898 2025-08-10
1020 元/克 898 2025-08-09

六福珠宝足金999近期价格

六福珠宝珠宝 2025-08-18日 足金999今日价格为:1002元/克,足金999回收价为:882元/克。

足金999零售价 单位 涨跌 足金999回收价 涨跌 更新日期
1002 元/克 882 2025-08-18
1002 元/克 882 2025-08-17
1002 元/克 882 2025-08-16
1008 元/克 887 2025-08-15
1008 元/克 887 2025-08-14
1008 元/克 887 2025-08-13
1008 元/克 887 2025-08-12
1015 元/克 893 2025-08-11
1020 元/克 898 2025-08-10
1020 元/克 898 2025-08-09

六福珠宝铂金近期价格

六福珠宝珠宝 2025-08-18日 铂金今日价格为:566元/克,铂金回收价为:453元/克。

铂金零售价 单位 涨跌 铂金回收价 涨跌 更新日期
566 元/克 453 2025-08-18
566 元/克 453 2025-08-17
566 元/克 453 2025-08-16
574 元/克 459 2025-08-15
568 元/克 454 2025-08-14
568 元/克 454 2025-08-13
568 元/克 454 2025-08-12
558 元/克 446 2025-08-11
565 元/克 452 2025-08-10
565 元/克 452 2025-08-09

六福珠宝铂金999近期价格

六福珠宝珠宝 2025-08-18日 铂金999今日价格为:566元/克,铂金999回收价为:453元/克。

铂金999零售价 单位 涨跌 铂金999回收价 涨跌 更新日期
566 元/克 453 2025-08-18
566 元/克 453 2025-08-17
566 元/克 453 2025-08-16
574 元/克 459 2025-08-15
568 元/克 454 2025-08-14
568 元/克 454 2025-08-13
568 元/克 454 2025-08-12
558 元/克 446 2025-08-11
565 元/克 452 2025-08-10
565 元/克 452 2025-08-09

六福珠宝铂金950近期价格

六福珠宝珠宝 2025-08-18日 铂金950今日价格为:543元/克,铂金950回收价为:434元/克。

铂金950零售价 单位 涨跌 铂金950回收价 涨跌 更新日期
543 元/克 434 2025-08-18
543 元/克 434 2025-08-17
543 元/克 434 2025-08-16
551 元/克 441 2025-08-15
545 元/克 436 2025-08-14
545 元/克 436 2025-08-13
545 元/克 436 2025-08-12
536 元/克 429 2025-08-11
542 元/克 434 2025-08-10
542 元/克 434 2025-08-09

六福珠宝金条近期价格

六福珠宝珠宝 2025-08-14日 金条今日价格为:998元/克。

金条零售价 单位 涨跌 更新日期
998 元/克 2025-08-14
998 元/克 2025-08-13
998 元/克 2025-08-12
1005 元/克 2025-08-11
1010 元/克 2025-08-10
1010 元/克 2025-08-09
1005 元/克 2025-08-08
1005 元/克 2025-08-07
1005 元/克 2025-08-06
1005 元/克 2025-08-05