客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
六福珠宝珠宝 2024-10-08日 足金今日价格为:773元/克,足金回收价为:680元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-08 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-07 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-06 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-05 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-04 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-03 |
773 | 元/克 | 涨 | 680 | 涨 | 2024-10-02 |
768 | 元/克 | 跌 | 676 | 跌 | 2024-10-01 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-09-30 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-09-29 |
六福珠宝珠宝 2024-10-08日 足金999今日价格为:773元/克,足金999回收价为:680元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-08 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-07 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-06 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-05 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-04 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-10-03 |
773 | 元/克 | 涨 | 680 | 涨 | 2024-10-02 |
768 | 元/克 | 跌 | 676 | 跌 | 2024-10-01 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-09-30 |
773 | 元/克 | 平 | 680 | 平 | 2024-09-29 |
六福珠宝珠宝 2024-10-08日 铂金今日价格为:402元/克,铂金回收价为:322元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
402 | 元/克 | 跌 | 322 | 跌 | 2024-10-08 |
410 | 元/克 | 涨 | 328 | 涨 | 2024-10-07 |
409 | 元/克 | 平 | 327 | 平 | 2024-10-06 |
409 | 元/克 | 跌 | 327 | 跌 | 2024-10-05 |
411 | 元/克 | 跌 | 329 | 跌 | 2024-10-04 |
414 | 元/克 | 涨 | 331 | 涨 | 2024-10-03 |
409 | 元/克 | 涨 | 327 | 涨 | 2024-10-02 |
405 | 元/克 | 跌 | 324 | 跌 | 2024-10-01 |
413 | 元/克 | 平 | 330 | 平 | 2024-09-30 |
413 | 元/克 | 平 | 330 | 平 | 2024-09-29 |
六福珠宝珠宝 2024-10-08日 铂金999今日价格为:402元/克,铂金999回收价为:322元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
402 | 元/克 | 跌 | 322 | 跌 | 2024-10-08 |
410 | 元/克 | 涨 | 328 | 涨 | 2024-10-07 |
409 | 元/克 | 平 | 327 | 平 | 2024-10-06 |
409 | 元/克 | 跌 | 327 | 跌 | 2024-10-05 |
411 | 元/克 | 跌 | 329 | 跌 | 2024-10-04 |
414 | 元/克 | 涨 | 331 | 涨 | 2024-10-03 |
409 | 元/克 | 涨 | 327 | 涨 | 2024-10-02 |
405 | 元/克 | 跌 | 324 | 跌 | 2024-10-01 |
413 | 元/克 | 平 | 330 | 平 | 2024-09-30 |
413 | 元/克 | 平 | 330 | 平 | 2024-09-29 |
六福珠宝珠宝 2024-10-08日 铂金950今日价格为:386元/克,铂金950回收价为:309元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
386 | 元/克 | 跌 | 309 | 跌 | 2024-10-08 |
393 | 元/克 | 涨 | 314 | 平 | 2024-10-07 |
392 | 元/克 | 平 | 314 | 平 | 2024-10-06 |
392 | 元/克 | 跌 | 314 | 跌 | 2024-10-05 |
394 | 元/克 | 跌 | 315 | 跌 | 2024-10-04 |
397 | 元/克 | 涨 | 318 | 涨 | 2024-10-03 |
392 | 元/克 | 涨 | 314 | 涨 | 2024-10-02 |
389 | 元/克 | 跌 | 311 | 跌 | 2024-10-01 |
396 | 元/克 | 平 | 317 | 平 | 2024-09-30 |
396 | 元/克 | 平 | 317 | 平 | 2024-09-29 |
六福珠宝珠宝 2024-10-08日 金条今日价格为:763元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
763 | 元/克 | 平 | 2024-10-08 |
763 | 元/克 | 平 | 2024-10-07 |
763 | 元/克 | 平 | 2024-10-06 |
763 | 元/克 | 平 | 2024-10-05 |
763 | 元/克 | 平 | 2024-10-04 |
763 | 元/克 | 平 | 2024-10-03 |
763 | 元/克 | 涨 | 2024-10-02 |
758 | 元/克 | 跌 | 2024-10-01 |
763 | 元/克 | 平 | 2024-09-30 |
763 | 元/克 | 平 | 2024-09-29 |