客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-09-27日 足金今日价格为:1290元/克,足金回收价为:1099元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | 元/克 | 平 | 1099 | 平 | 2026-09-27 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 1099 | 平 | 2026-09-26 |
| 1290 | 元/克 | 跌 | 1099 | 跌 | 2026-09-25 |
| 1297 | 元/克 | 跌 | 1105 | 跌 | 2026-09-24 |
| 1308 | 元/克 | 跌 | 1115 | 跌 | 2026-09-23 |
| 1311 | 元/克 | 跌 | 1117 | 跌 | 2026-09-22 |
| 1318 | 元/克 | 涨 | 1123 | 涨 | 2026-09-21 |
| 1314 | 元/克 | 平 | 1120 | 平 | 2026-09-20 |
| 1314 | 元/克 | 平 | 1120 | 平 | 2026-09-19 |
| 1314 | 元/克 | 涨 | 1120 | 涨 | 2026-09-18 |
六福珠宝珠宝 2026-09-27日 足金999今日价格为:1290元/克,足金999回收价为:1099元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | 元/克 | 平 | 1099 | 平 | 2026-09-27 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 1099 | 平 | 2026-09-26 |
| 1290 | 元/克 | 跌 | 1099 | 跌 | 2026-09-25 |
| 1297 | 元/克 | 跌 | 1105 | 跌 | 2026-09-24 |
| 1308 | 元/克 | 跌 | 1115 | 跌 | 2026-09-23 |
| 1311 | 元/克 | 跌 | 1117 | 跌 | 2026-09-22 |
| 1318 | 元/克 | 涨 | 1123 | 涨 | 2026-09-21 |
| 1314 | 元/克 | 平 | 1120 | 平 | 2026-09-20 |
| 1314 | 元/克 | 平 | 1120 | 平 | 2026-09-19 |
| 1314 | 元/克 | 涨 | 1120 | 涨 | 2026-09-18 |
六福珠宝珠宝 2026-09-27日 铂金今日价格为:716元/克,铂金回收价为:573元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 元/克 | 平 | 573 | 平 | 2026-09-27 |
| 716 | 元/克 | 涨 | 573 | 涨 | 2026-09-26 |
| 710 | 元/克 | 涨 | 568 | 涨 | 2026-09-25 |
| 705 | 元/克 | 跌 | 564 | 跌 | 2026-09-24 |
| 731 | 元/克 | 涨 | 585 | 涨 | 2026-09-23 |
| 723 | 元/克 | 跌 | 578 | 跌 | 2026-09-22 |
| 725 | 元/克 | 涨 | 580 | 涨 | 2026-09-21 |
| 723 | 元/克 | 平 | 578 | 平 | 2026-09-20 |
| 723 | 元/克 | 涨 | 578 | 涨 | 2026-09-19 |
| 718 | 元/克 | 涨 | 574 | 涨 | 2026-09-18 |
六福珠宝珠宝 2026-09-27日 铂金999今日价格为:716元/克,铂金999回收价为:573元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 元/克 | 平 | 573 | 平 | 2026-09-27 |
| 716 | 元/克 | 涨 | 573 | 涨 | 2026-09-26 |
| 710 | 元/克 | 涨 | 568 | 涨 | 2026-09-25 |
| 705 | 元/克 | 跌 | 564 | 跌 | 2026-09-24 |
| 731 | 元/克 | 涨 | 585 | 涨 | 2026-09-23 |
| 723 | 元/克 | 跌 | 578 | 跌 | 2026-09-22 |
| 725 | 元/克 | 涨 | 580 | 涨 | 2026-09-21 |
| 723 | 元/克 | 平 | 578 | 平 | 2026-09-20 |
| 723 | 元/克 | 涨 | 578 | 涨 | 2026-09-19 |
| 718 | 元/克 | 涨 | 574 | 涨 | 2026-09-18 |
六福珠宝珠宝 2026-09-27日 铂金950今日价格为:687元/克,铂金950回收价为:550元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 元/克 | 平 | 550 | 平 | 2026-09-27 |
| 687 | 元/克 | 涨 | 550 | 涨 | 2026-09-26 |
| 681 | 元/克 | 涨 | 545 | 涨 | 2026-09-25 |
| 677 | 元/克 | 跌 | 542 | 跌 | 2026-09-24 |
| 702 | 元/克 | 涨 | 562 | 涨 | 2026-09-23 |
| 694 | 元/克 | 跌 | 555 | 跌 | 2026-09-22 |
| 696 | 元/克 | 涨 | 557 | 涨 | 2026-09-21 |
| 694 | 元/克 | 平 | 555 | 平 | 2026-09-20 |
| 694 | 元/克 | 涨 | 555 | 涨 | 2026-09-19 |
| 689 | 元/克 | 涨 | 551 | 涨 | 2026-09-18 |