客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-06-13日 足金今日价格为:1275元/克,足金回收价为:1080元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | 元/克 | 涨 | 1080 | 涨 | 2026-06-13 |
| 1267 | 元/克 | 涨 | 1073 | 涨 | 2026-06-12 |
| 1236 | 元/克 | 跌 | 1046 | 跌 | 2026-06-11 |
| 1274 | 元/克 | 跌 | 1079 | 跌 | 2026-06-10 |
| 1314 | 元/克 | 跌 | 1115 | 跌 | 2026-06-09 |
| 1321 | 元/克 | 平 | 1120 | 平 | 2026-06-08 |
| 1321 | 元/克 | 平 | 1120 | 平 | 2026-06-07 |
| 1321 | 元/克 | 跌 | 1120 | 跌 | 2026-06-06 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 1152 | 平 | 2026-06-05 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 1152 | 平 | 2026-06-04 |
六福珠宝珠宝 2026-06-13日 足金999今日价格为:1275元/克,足金999回收价为:1080元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | 元/克 | 涨 | 1080 | 涨 | 2026-06-13 |
| 1267 | 元/克 | 涨 | 1073 | 涨 | 2026-06-12 |
| 1236 | 元/克 | 跌 | 1046 | 跌 | 2026-06-11 |
| 1274 | 元/克 | 跌 | 1079 | 跌 | 2026-06-10 |
| 1314 | 元/克 | 跌 | 1115 | 跌 | 2026-06-09 |
| 1321 | 元/克 | 平 | 1120 | 平 | 2026-06-08 |
| 1321 | 元/克 | 平 | 1120 | 平 | 2026-06-07 |
| 1321 | 元/克 | 跌 | 1120 | 跌 | 2026-06-06 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 1152 | 平 | 2026-06-05 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 1152 | 平 | 2026-06-04 |
六福珠宝珠宝 2026-06-13日 铂金今日价格为:692元/克,铂金回收价为:554元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 元/克 | 跌 | 554 | 跌 | 2026-06-13 |
| 695 | 元/克 | 涨 | 556 | 涨 | 2026-06-12 |
| 679 | 元/克 | 跌 | 543 | 跌 | 2026-06-11 |
| 682 | 元/克 | 跌 | 546 | 跌 | 2026-06-10 |
| 707 | 元/克 | 跌 | 566 | 跌 | 2026-06-09 |
| 713 | 元/克 | 跌 | 570 | 跌 | 2026-06-08 |
| 716 | 元/克 | 平 | 573 | 平 | 2026-06-07 |
| 716 | 元/克 | 跌 | 573 | 跌 | 2026-06-06 |
| 754 | 元/克 | 跌 | 603 | 跌 | 2026-06-05 |
| 755 | 元/克 | 跌 | 604 | 跌 | 2026-06-04 |
六福珠宝珠宝 2026-06-13日 铂金999今日价格为:692元/克,铂金999回收价为:554元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 元/克 | 跌 | 554 | 跌 | 2026-06-13 |
| 695 | 元/克 | 涨 | 556 | 涨 | 2026-06-12 |
| 679 | 元/克 | 跌 | 543 | 跌 | 2026-06-11 |
| 682 | 元/克 | 跌 | 546 | 跌 | 2026-06-10 |
| 707 | 元/克 | 跌 | 566 | 跌 | 2026-06-09 |
| 713 | 元/克 | 跌 | 570 | 跌 | 2026-06-08 |
| 716 | 元/克 | 平 | 573 | 平 | 2026-06-07 |
| 716 | 元/克 | 跌 | 573 | 跌 | 2026-06-06 |
| 754 | 元/克 | 跌 | 603 | 跌 | 2026-06-05 |
| 755 | 元/克 | 跌 | 604 | 跌 | 2026-06-04 |
六福珠宝珠宝 2026-06-13日 铂金950今日价格为:664元/克,铂金950回收价为:531元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 元/克 | 跌 | 531 | 跌 | 2026-06-13 |
| 667 | 元/克 | 涨 | 534 | 涨 | 2026-06-12 |
| 652 | 元/克 | 跌 | 522 | 跌 | 2026-06-11 |
| 655 | 元/克 | 跌 | 524 | 跌 | 2026-06-10 |
| 679 | 元/克 | 跌 | 543 | 跌 | 2026-06-09 |
| 684 | 元/克 | 跌 | 547 | 跌 | 2026-06-08 |
| 687 | 元/克 | 平 | 550 | 平 | 2026-06-07 |
| 687 | 元/克 | 跌 | 550 | 跌 | 2026-06-06 |
| 724 | 元/克 | 跌 | 579 | 跌 | 2026-06-05 |
| 725 | 元/克 | 跌 | 580 | 跌 | 2026-06-04 |