客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-01-05日 足金今日价格为:1376元/克,足金回收价为:1168元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 元/克 | 涨 | 1168 | 涨 | 2026-01-05 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 1148 | 平 | 2026-01-04 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 1148 | 平 | 2026-01-03 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 1148 | 平 | 2026-01-02 |
| 1355 | 元/克 | 跌 | 1148 | 跌 | 2026-01-01 |
| 1361 | 元/克 | 平 | 1153 | 平 | 2025-12-31 |
| 1361 | 元/克 | 跌 | 1153 | 跌 | 2025-12-30 |
| 1403 | 元/克 | 跌 | 1192 | 跌 | 2025-12-29 |
| 1411 | 元/克 | 平 | 1199 | 平 | 2025-12-28 |
| 1411 | 元/克 | 平 | 1199 | 平 | 2025-12-27 |
六福珠宝珠宝 2026-01-05日 足金999今日价格为:1376元/克,足金999回收价为:1168元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1376 | 元/克 | 涨 | 1168 | 涨 | 2026-01-05 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 1148 | 平 | 2026-01-04 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 1148 | 平 | 2026-01-03 |
| 1355 | 元/克 | 平 | 1148 | 平 | 2026-01-02 |
| 1355 | 元/克 | 跌 | 1148 | 跌 | 2026-01-01 |
| 1361 | 元/克 | 平 | 1153 | 平 | 2025-12-31 |
| 1361 | 元/克 | 跌 | 1153 | 跌 | 2025-12-30 |
| 1403 | 元/克 | 跌 | 1192 | 跌 | 2025-12-29 |
| 1411 | 元/克 | 平 | 1199 | 平 | 2025-12-28 |
| 1411 | 元/克 | 平 | 1199 | 平 | 2025-12-27 |
六福珠宝珠宝 2026-01-05日 铂金今日价格为:905元/克,铂金回收价为:724元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 元/克 | 涨 | 724 | 涨 | 2026-01-05 |
| 891 | 元/克 | 平 | 713 | 平 | 2026-01-04 |
| 891 | 元/克 | 涨 | 713 | 涨 | 2026-01-03 |
| 858 | 元/克 | 涨 | 686 | 涨 | 2026-01-02 |
| 856 | 元/克 | 跌 | 685 | 跌 | 2026-01-01 |
| 885 | 元/克 | 跌 | 708 | 跌 | 2025-12-31 |
| 907 | 元/克 | 跌 | 726 | 跌 | 2025-12-30 |
| 990 | 元/克 | 跌 | 792 | 跌 | 2025-12-29 |
| 1020 | 元/克 | 平 | 816 | 平 | 2025-12-28 |
| 1020 | 元/克 | 涨 | 816 | 涨 | 2025-12-27 |
六福珠宝珠宝 2026-01-05日 铂金999今日价格为:905元/克,铂金999回收价为:724元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 元/克 | 涨 | 724 | 涨 | 2026-01-05 |
| 891 | 元/克 | 平 | 713 | 平 | 2026-01-04 |
| 891 | 元/克 | 涨 | 713 | 涨 | 2026-01-03 |
| 858 | 元/克 | 涨 | 686 | 涨 | 2026-01-02 |
| 856 | 元/克 | 跌 | 685 | 跌 | 2026-01-01 |
| 885 | 元/克 | 跌 | 708 | 跌 | 2025-12-31 |
| 907 | 元/克 | 跌 | 726 | 跌 | 2025-12-30 |
| 990 | 元/克 | 跌 | 792 | 跌 | 2025-12-29 |
| 1020 | 元/克 | 平 | 816 | 平 | 2025-12-28 |
| 1020 | 元/克 | 涨 | 816 | 涨 | 2025-12-27 |
六福珠宝珠宝 2026-01-05日 铂金950今日价格为:869元/克,铂金950回收价为:695元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 869 | 元/克 | 涨 | 695 | 涨 | 2026-01-05 |
| 855 | 元/克 | 平 | 684 | 平 | 2026-01-04 |
| 855 | 元/克 | 涨 | 684 | 涨 | 2026-01-03 |
| 823 | 元/克 | 涨 | 658 | 涨 | 2026-01-02 |
| 821 | 元/克 | 跌 | 657 | 跌 | 2026-01-01 |
| 849 | 元/克 | 跌 | 679 | 跌 | 2025-12-31 |
| 871 | 元/克 | 跌 | 697 | 跌 | 2025-12-30 |
| 950 | 元/克 | 跌 | 760 | 跌 | 2025-12-29 |
| 979 | 元/克 | 平 | 783 | 平 | 2025-12-28 |
| 979 | 元/克 | 涨 | 783 | 涨 | 2025-12-27 |