客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
六福珠宝珠宝 2023-01-26日 足金今日价格为:555元/克,足金回收价为:488元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
555 | 元/克 | 涨 | 488 | 涨 | 2023-01-26 |
553 | 元/克 | 涨 | 487 | 涨 | 2023-01-25 |
551 | 元/克 | 涨 | 485 | 涨 | 2023-01-24 |
549 | 元/克 | 平 | 483 | 平 | 2023-01-23 |
549 | 元/克 | 平 | 483 | 平 | 2023-01-22 |
549 | 元/克 | 平 | 483 | 平 | 2023-01-21 |
549 | 元/克 | 涨 | 483 | 涨 | 2023-01-20 |
543 | 元/克 | 平 | 478 | 平 | 2023-01-19 |
543 | 元/克 | 涨 | 478 | 涨 | 2023-01-18 |
541 | 元/克 | 平 | 476 | 平 | 2023-01-17 |
六福珠宝珠宝 2023-01-26日 足金999今日价格为:556元/克,足金999回收价为:489元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
556 | 元/克 | 涨 | 489 | 涨 | 2023-01-26 |
554 | 元/克 | 涨 | 488 | 涨 | 2023-01-25 |
552 | 元/克 | 涨 | 486 | 涨 | 2023-01-24 |
550 | 元/克 | 平 | 484 | 平 | 2023-01-23 |
550 | 元/克 | 平 | 484 | 平 | 2023-01-22 |
550 | 元/克 | 平 | 484 | 平 | 2023-01-21 |
550 | 元/克 | 涨 | 484 | 涨 | 2023-01-20 |
544 | 元/克 | 平 | 479 | 平 | 2023-01-19 |
544 | 元/克 | 涨 | 479 | 涨 | 2023-01-18 |
542 | 元/克 | 平 | 477 | 平 | 2023-01-17 |
六福珠宝珠宝 2023-01-26日 铂金今日价格为:418元/克,铂金回收价为:334元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
418 | 元/克 | 跌 | 334 | 跌 | 2023-01-26 |
424 | 元/克 | 涨 | 339 | 涨 | 2023-01-25 |
421 | 元/克 | 平 | 337 | 平 | 2023-01-24 |
421 | 元/克 | 涨 | 337 | 涨 | 2023-01-23 |
420 | 元/克 | 平 | 336 | 平 | 2023-01-22 |
420 | 元/克 | 涨 | 336 | 涨 | 2023-01-21 |
416 | 元/克 | 平 | 333 | 平 | 2023-01-20 |
416 | 元/克 | 跌 | 333 | 跌 | 2023-01-19 |
418 | 元/克 | 跌 | 334 | 跌 | 2023-01-18 |
425 | 元/克 | 涨 | 340 | 涨 | 2023-01-17 |
六福珠宝珠宝 2023-01-26日 铂金999今日价格为:419元/克,铂金999回收价为:335元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
419 | 元/克 | 跌 | 335 | 跌 | 2023-01-26 |
425 | 元/克 | 涨 | 340 | 涨 | 2023-01-25 |
422 | 元/克 | 平 | 338 | 平 | 2023-01-24 |
422 | 元/克 | 涨 | 338 | 涨 | 2023-01-23 |
421 | 元/克 | 平 | 337 | 平 | 2023-01-22 |
421 | 元/克 | 涨 | 337 | 涨 | 2023-01-21 |
417 | 元/克 | 平 | 334 | 平 | 2023-01-20 |
417 | 元/克 | 跌 | 334 | 跌 | 2023-01-19 |
419 | 元/克 | 跌 | 335 | 跌 | 2023-01-18 |
426 | 元/克 | 涨 | 341 | 涨 | 2023-01-17 |
六福珠宝珠宝 2023-01-26日 铂金950今日价格为:401元/克,铂金950回收价为:321元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 元/克 | 跌 | 321 | 跌 | 2023-01-26 |
407 | 元/克 | 涨 | 326 | 涨 | 2023-01-25 |
404 | 元/克 | 平 | 323 | 平 | 2023-01-24 |
404 | 元/克 | 涨 | 323 | 涨 | 2023-01-23 |
403 | 元/克 | 平 | 322 | 平 | 2023-01-22 |
403 | 元/克 | 涨 | 322 | 涨 | 2023-01-21 |
399 | 元/克 | 平 | 319 | 平 | 2023-01-20 |
399 | 元/克 | 跌 | 319 | 跌 | 2023-01-19 |
401 | 元/克 | 跌 | 321 | 跌 | 2023-01-18 |
408 | 元/克 | 涨 | 326 | 平 | 2023-01-17 |
六福珠宝珠宝 2023-01-26日 金条今日价格为:545元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
545 | 元/克 | 涨 | 2023-01-26 |
543 | 元/克 | 涨 | 2023-01-25 |
541 | 元/克 | 涨 | 2023-01-24 |
539 | 元/克 | 平 | 2023-01-23 |
539 | 元/克 | 平 | 2023-01-22 |
539 | 元/克 | 平 | 2023-01-21 |
539 | 元/克 | 涨 | 2023-01-20 |
533 | 元/克 | 平 | 2023-01-19 |
533 | 元/克 | 涨 | 2023-01-18 |
531 | 元/克 | 平 | 2023-01-17 |