客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-04-20日 足金今日价格为:1463元/克,足金回收价为:1245元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 元/克 | 跌 | 1245 | 跌 | 2026-04-20 |
| 1473 | 元/克 | 平 | 1253 | 平 | 2026-04-19 |
| 1473 | 元/克 | 涨 | 1253 | 涨 | 2026-04-18 |
| 1463 | 元/克 | 跌 | 1245 | 跌 | 2026-04-17 |
| 1476 | 元/克 | 平 | 1256 | 平 | 2026-04-16 |
| 1476 | 元/克 | 涨 | 1256 | 涨 | 2026-04-15 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 1232 | 平 | 2026-04-14 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 1232 | 平 | 2026-04-13 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 1232 | 平 | 2026-04-12 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 1232 | 平 | 2026-04-11 |
六福珠宝珠宝 2026-04-20日 足金999今日价格为:1463元/克,足金999回收价为:1245元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 元/克 | 跌 | 1245 | 跌 | 2026-04-20 |
| 1473 | 元/克 | 平 | 1253 | 平 | 2026-04-19 |
| 1473 | 元/克 | 涨 | 1253 | 涨 | 2026-04-18 |
| 1463 | 元/克 | 跌 | 1245 | 跌 | 2026-04-17 |
| 1476 | 元/克 | 平 | 1256 | 平 | 2026-04-16 |
| 1476 | 元/克 | 涨 | 1256 | 涨 | 2026-04-15 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 1232 | 平 | 2026-04-14 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 1232 | 平 | 2026-04-13 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 1232 | 平 | 2026-04-12 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 1232 | 平 | 2026-04-11 |
六福珠宝珠宝 2026-04-20日 铂金今日价格为:852元/克,铂金回收价为:682元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 元/克 | 跌 | 682 | 跌 | 2026-04-20 |
| 854 | 元/克 | 平 | 683 | 平 | 2026-04-19 |
| 854 | 元/克 | 涨 | 683 | 涨 | 2026-04-18 |
| 843 | 元/克 | 跌 | 674 | 跌 | 2026-04-17 |
| 866 | 元/克 | 平 | 693 | 平 | 2026-04-16 |
| 866 | 元/克 | 涨 | 693 | 涨 | 2026-04-15 |
| 849 | 元/克 | 涨 | 679 | 涨 | 2026-04-14 |
| 830 | 元/克 | 跌 | 664 | 跌 | 2026-04-13 |
| 832 | 元/克 | 平 | 666 | 平 | 2026-04-12 |
| 832 | 元/克 | 跌 | 666 | 跌 | 2026-04-11 |
六福珠宝珠宝 2026-04-20日 铂金999今日价格为:852元/克,铂金999回收价为:682元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | 元/克 | 跌 | 682 | 跌 | 2026-04-20 |
| 854 | 元/克 | 平 | 683 | 平 | 2026-04-19 |
| 854 | 元/克 | 涨 | 683 | 涨 | 2026-04-18 |
| 843 | 元/克 | 跌 | 674 | 跌 | 2026-04-17 |
| 866 | 元/克 | 平 | 693 | 平 | 2026-04-16 |
| 866 | 元/克 | 涨 | 693 | 涨 | 2026-04-15 |
| 849 | 元/克 | 涨 | 679 | 涨 | 2026-04-14 |
| 830 | 元/克 | 跌 | 664 | 跌 | 2026-04-13 |
| 832 | 元/克 | 平 | 666 | 平 | 2026-04-12 |
| 832 | 元/克 | 跌 | 666 | 跌 | 2026-04-11 |
六福珠宝珠宝 2026-04-20日 铂金950今日价格为:818元/克,铂金950回收价为:654元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 818 | 元/克 | 跌 | 654 | 跌 | 2026-04-20 |
| 820 | 元/克 | 平 | 656 | 平 | 2026-04-19 |
| 820 | 元/克 | 涨 | 656 | 涨 | 2026-04-18 |
| 809 | 元/克 | 跌 | 647 | 跌 | 2026-04-17 |
| 831 | 元/克 | 平 | 665 | 平 | 2026-04-16 |
| 831 | 元/克 | 涨 | 665 | 涨 | 2026-04-15 |
| 815 | 元/克 | 涨 | 652 | 涨 | 2026-04-14 |
| 797 | 元/克 | 跌 | 638 | 平 | 2026-04-13 |
| 798 | 元/克 | 平 | 638 | 平 | 2026-04-12 |
| 798 | 元/克 | 跌 | 638 | 跌 | 2026-04-11 |