客服: 400-884-6222
简介: 六福集团由一群资深的珠宝专才创办于1991年成立,并于1997年5月在中国香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号: 00590.HK) ,是中国香港及中国内地主要珠宝零售商之一。
访问官网六福珠宝官方网址:https://www.lukfook.com/sc
六福珠宝金价网址:https://www.lukfookeshop.com.cn/
六福珠宝官方电话:400-884-6222
六福珠宝珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
六福珠宝珠宝 2026-11-12日 足金今日价格为:1197元/克,足金回收价为:1017元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | 元/克 | 跌 | 1017 | 跌 | 2026-11-12 |
| 1213 | 元/克 | 跌 | 1028 | 跌 | 2026-11-11 |
| 1237 | 元/克 | 涨 | 1052 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1229 | 元/克 | 涨 | 1045 | 涨 | 2026-11-09 |
| 1219 | 元/克 | 平 | 1037 | 平 | 2026-11-08 |
| 1219 | 元/克 | 跌 | 1037 | 跌 | 2026-11-07 |
| 1227 | 元/克 | 平 | 1043 | 平 | 2026-11-06 |
| 1227 | 元/克 | 涨 | 1043 | 涨 | 2026-11-05 |
| 1183 | 元/克 | 平 | 1005 | 平 | 2026-11-04 |
| 1183 | 元/克 | 涨 | 1005 | 涨 | 2026-11-03 |
六福珠宝珠宝 2026-11-12日 足金999今日价格为:1197元/克,足金999回收价为:1017元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1197 | 元/克 | 跌 | 1017 | 跌 | 2026-11-12 |
| 1213 | 元/克 | 跌 | 1028 | 跌 | 2026-11-11 |
| 1237 | 元/克 | 涨 | 1052 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1229 | 元/克 | 涨 | 1045 | 涨 | 2026-11-09 |
| 1219 | 元/克 | 平 | 1037 | 平 | 2026-11-08 |
| 1219 | 元/克 | 跌 | 1037 | 跌 | 2026-11-07 |
| 1227 | 元/克 | 平 | 1043 | 平 | 2026-11-06 |
| 1227 | 元/克 | 涨 | 1043 | 涨 | 2026-11-05 |
| 1183 | 元/克 | 平 | 1005 | 平 | 2026-11-04 |
| 1183 | 元/克 | 涨 | 1005 | 涨 | 2026-11-03 |
六福珠宝珠宝 2026-11-12日 铂金今日价格为:617元/克,铂金回收价为:494元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 元/克 | 跌 | 494 | 跌 | 2026-11-12 |
| 622 | 元/克 | 跌 | 498 | 跌 | 2026-11-11 |
| 631 | 元/克 | 涨 | 505 | 涨 | 2026-11-10 |
| 621 | 元/克 | 涨 | 497 | 涨 | 2026-11-09 |
| 614 | 元/克 | 平 | 491 | 平 | 2026-11-08 |
| 614 | 元/克 | 涨 | 491 | 涨 | 2026-11-07 |
| 604 | 元/克 | 平 | 483 | 平 | 2026-11-06 |
| 604 | 元/克 | 涨 | 483 | 涨 | 2026-11-05 |
| 570 | 元/克 | 跌 | 456 | 跌 | 2026-11-04 |
| 580 | 元/克 | 涨 | 464 | 涨 | 2026-11-03 |
六福珠宝珠宝 2026-11-12日 铂金999今日价格为:617元/克,铂金999回收价为:494元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 元/克 | 跌 | 494 | 跌 | 2026-11-12 |
| 622 | 元/克 | 跌 | 498 | 跌 | 2026-11-11 |
| 631 | 元/克 | 涨 | 505 | 涨 | 2026-11-10 |
| 621 | 元/克 | 涨 | 497 | 涨 | 2026-11-09 |
| 614 | 元/克 | 平 | 491 | 平 | 2026-11-08 |
| 614 | 元/克 | 涨 | 491 | 涨 | 2026-11-07 |
| 604 | 元/克 | 平 | 483 | 平 | 2026-11-06 |
| 604 | 元/克 | 涨 | 483 | 涨 | 2026-11-05 |
| 570 | 元/克 | 跌 | 456 | 跌 | 2026-11-04 |
| 580 | 元/克 | 涨 | 464 | 涨 | 2026-11-03 |
六福珠宝珠宝 2026-11-12日 铂金950今日价格为:592元/克,铂金950回收价为:474元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 元/克 | 跌 | 474 | 跌 | 2026-11-12 |
| 597 | 元/克 | 跌 | 478 | 跌 | 2026-11-11 |
| 606 | 元/克 | 涨 | 485 | 涨 | 2026-11-10 |
| 596 | 元/克 | 涨 | 477 | 涨 | 2026-11-09 |
| 589 | 元/克 | 平 | 471 | 平 | 2026-11-08 |
| 589 | 元/克 | 涨 | 471 | 涨 | 2026-11-07 |
| 580 | 元/克 | 平 | 464 | 平 | 2026-11-06 |
| 580 | 元/克 | 涨 | 464 | 涨 | 2026-11-05 |
| 547 | 元/克 | 跌 | 438 | 跌 | 2026-11-04 |
| 557 | 元/克 | 涨 | 446 | 涨 | 2026-11-03 |