今日金价
品牌名称 零售价(元/克) 换购价(元/克) 更新时间
周大福 612 376 2023-09-24 00:02
六福珠宝 612 539 2023-09-24 02:08
菜百首饰 592 - 2023-09-24 02:07
金至尊 612 539 2023-09-23 21:59
周生生 612 528 2023-09-23 01:00
现货黄金白银价格
交易品种 交易价格 换算价格 更新时间
国际黄金现货 1925.42美元/盎司 451.7422元/克 2023-09-23 05:43
上海黄金现货 471.71人民币/克 471.71元/克 2023-09-22 15:01
国际白银现货 23.55美元/盎司 5.5253元/克 2023-09-23 05:43
上海白银现货 5923人民币/千克 5.923元/克 2023-09-22 14:31
关于黄金价格

金子银子网收录各大品牌珠宝商最新珠宝价格,珠宝品牌包含有:周大福、周生生、六福珠宝、菜百首饰、金至尊等大品牌,我们提供有最新足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格及换购价格等信息

金子银子网每日实时更新各大珠宝品牌的黄金价格,长期跟踪各珠宝首饰价格走势,让您快速了解各品牌的黄金价格。