今日金价
品牌名称 零售价(元/克) 换购价(元/克) 更新时间
六福珠宝 619 545 2023-12-01 01:58
菜百首饰 605 - 2023-12-01 01:59
金至尊 619 545 2023-11-30 21:59
周大福 619 376 2023-12-01 00:02
周生生 617 532 2023-11-30 01:00
现货黄金白银价格
交易品种 交易价格 换算价格 更新时间
国际黄金现货 2037.28美元/盎司 467.4085元/克 2023-12-01 02:00
上海黄金现货 474.54人民币/克 474.54元/克 2023-11-30 15:01
国际白银现货 25.2美元/盎司 5.7816元/克 2023-12-01 01:58
上海白银现货 6140人民币/千克 6.14元/克 2023-11-30 14:33
关于黄金价格

金子银子网收录各大品牌珠宝商最新珠宝价格,珠宝品牌包含有:周大福、周生生、六福珠宝、菜百首饰、金至尊等大品牌,我们提供有最新足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格及换购价格等信息

金子银子网每日实时更新各大珠宝品牌的黄金价格,长期跟踪各珠宝首饰价格走势,让您快速了解各品牌的黄金价格。