客服: 400-889-9929
简介: 金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在中国香港地区、中国澳门地区及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
访问官网金至尊官方网址:https://www.3d-gold.com/
金至尊官方电话:400-889-9929
金至尊珠宝包含的商品有足金、铂金、铂金950、金条价格。
金至尊珠宝 2025-07-12日 足金今日价格为:1008元/克,足金回收价为:887元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 元/克 | 涨 | 887 | 涨 | 2025-07-12 |
998 | 元/克 | 平 | 878 | 平 | 2025-07-11 |
998 | 元/克 | 平 | 878 | 平 | 2025-07-10 |
998 | 元/克 | 跌 | 878 | 跌 | 2025-07-09 |
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-07-08 |
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-07-07 |
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-07-06 |
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-07-05 |
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-07-04 |
1005 | 元/克 | 涨 | 884 | 涨 | 2025-07-03 |
金至尊珠宝 2025-07-12日 铂金今日价格为:593元/克,铂金回收价为:474元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
593 | 元/克 | 涨 | 474 | 涨 | 2025-07-12 |
574 | 元/克 | 涨 | 459 | 涨 | 2025-07-11 |
571 | 元/克 | 跌 | 457 | 跌 | 2025-07-10 |
575 | 元/克 | 跌 | 460 | 跌 | 2025-07-09 |
582 | 元/克 | 平 | 466 | 平 | 2025-07-08 |
582 | 元/克 | 跌 | 466 | 跌 | 2025-07-07 |
589 | 元/克 | 平 | 471 | 平 | 2025-07-06 |
589 | 元/克 | 涨 | 471 | 涨 | 2025-07-05 |
584 | 元/克 | 跌 | 467 | 跌 | 2025-07-04 |
593 | 元/克 | 涨 | 474 | 涨 | 2025-07-03 |
金至尊珠宝 2025-07-12日 铂金950今日价格为:569元/克,铂金950回收价为:455元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
569 | 元/克 | 涨 | 455 | 涨 | 2025-07-12 |
551 | 元/克 | 涨 | 441 | 涨 | 2025-07-11 |
548 | 元/克 | 跌 | 438 | 跌 | 2025-07-10 |
552 | 元/克 | 跌 | 442 | 跌 | 2025-07-09 |
559 | 元/克 | 平 | 447 | 平 | 2025-07-08 |
559 | 元/克 | 跌 | 447 | 跌 | 2025-07-07 |
565 | 元/克 | 平 | 452 | 平 | 2025-07-06 |
565 | 元/克 | 涨 | 452 | 涨 | 2025-07-05 |
561 | 元/克 | 跌 | 449 | 跌 | 2025-07-04 |
569 | 元/克 | 涨 | 455 | 涨 | 2025-07-03 |
金至尊珠宝 2025-07-12日 金条今日价格为:998元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
998 | 元/克 | 涨 | 2025-07-12 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-07-11 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-07-10 |
988 | 元/克 | 跌 | 2025-07-09 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-07-08 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-07-07 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-07-06 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-07-05 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-07-04 |
995 | 元/克 | 涨 | 2025-07-03 |