客服: 400-889-9929
简介: 金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在中国香港地区、中国澳门地区及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
访问官网金至尊官方网址:https://www.3d-gold.com/
金至尊官方电话:400-889-9929
金至尊珠宝包含的商品有足金、铂金、铂金950、金条价格。
金至尊珠宝 2025-06-14日 足金今日价格为:1035元/克,足金回收价为:911元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1035 | 元/克 | 涨 | 911 | 涨 | 2025-06-14 |
1030 | 元/克 | 涨 | 906 | 涨 | 2025-06-13 |
1017 | 元/克 | 涨 | 895 | 涨 | 2025-06-12 |
1006 | 元/克 | 涨 | 885 | 涨 | 2025-06-11 |
998 | 元/克 | 平 | 878 | 平 | 2025-06-10 |
998 | 元/克 | 跌 | 878 | 跌 | 2025-06-09 |
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-06-08 |
1005 | 元/克 | 跌 | 884 | 跌 | 2025-06-07 |
1020 | 元/克 | 平 | 898 | 平 | 2025-06-06 |
1020 | 元/克 | 平 | 898 | 平 | 2025-06-05 |
金至尊珠宝 2025-06-14日 铂金今日价格为:523元/克,铂金回收价为:418元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
523 | 元/克 | 跌 | 418 | 跌 | 2025-06-14 |
540 | 元/克 | 涨 | 432 | 涨 | 2025-06-13 |
533 | 元/克 | 涨 | 426 | 涨 | 2025-06-12 |
517 | 元/克 | 涨 | 414 | 涨 | 2025-06-11 |
509 | 元/克 | 涨 | 407 | 涨 | 2025-06-10 |
493 | 元/克 | 跌 | 394 | 跌 | 2025-06-09 |
496 | 元/克 | 平 | 397 | 平 | 2025-06-08 |
496 | 元/克 | 涨 | 397 | 涨 | 2025-06-07 |
480 | 元/克 | 涨 | 384 | 涨 | 2025-06-06 |
465 | 元/克 | 涨 | 372 | 涨 | 2025-06-05 |
金至尊珠宝 2025-06-14日 铂金950今日价格为:502元/克,铂金950回收价为:402元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
502 | 元/克 | 跌 | 402 | 跌 | 2025-06-14 |
518 | 元/克 | 涨 | 414 | 涨 | 2025-06-13 |
512 | 元/克 | 涨 | 410 | 涨 | 2025-06-12 |
496 | 元/克 | 涨 | 397 | 涨 | 2025-06-11 |
489 | 元/克 | 涨 | 391 | 涨 | 2025-06-10 |
473 | 元/克 | 跌 | 378 | 跌 | 2025-06-09 |
476 | 元/克 | 平 | 381 | 平 | 2025-06-08 |
476 | 元/克 | 涨 | 381 | 涨 | 2025-06-07 |
461 | 元/克 | 涨 | 369 | 涨 | 2025-06-06 |
446 | 元/克 | 涨 | 357 | 涨 | 2025-06-05 |
金至尊珠宝 2025-06-14日 金条今日价格为:1025元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1025 | 元/克 | 涨 | 2025-06-14 |
1020 | 元/克 | 涨 | 2025-06-13 |
1007 | 元/克 | 涨 | 2025-06-12 |
996 | 元/克 | 涨 | 2025-06-11 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-06-10 |
988 | 元/克 | 跌 | 2025-06-09 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-06-08 |
995 | 元/克 | 跌 | 2025-06-07 |
1010 | 元/克 | 平 | 2025-06-06 |
1010 | 元/克 | 平 | 2025-06-05 |