客服: 400-889-9929
简介: 金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在中国香港地区、中国澳门地区及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
访问官网金至尊官方网址:https://www.3d-gold.com/
金至尊官方电话:400-889-9929
金至尊珠宝包含的商品有足金、铂金、铂金950、金条价格。
金至尊珠宝 2025-08-23日 足金今日价格为:1009元/克,足金回收价为:888元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 元/克 | 涨 | 888 | 涨 | 2025-08-23 |
1006 | 元/克 | 平 | 885 | 平 | 2025-08-22 |
1006 | 元/克 | 涨 | 885 | 涨 | 2025-08-21 |
1002 | 元/克 | 平 | 882 | 平 | 2025-08-20 |
1002 | 元/克 | 平 | 882 | 平 | 2025-08-19 |
1002 | 元/克 | 平 | 882 | 平 | 2025-08-18 |
1002 | 元/克 | 平 | 882 | 平 | 2025-08-17 |
1002 | 元/克 | 跌 | 882 | 跌 | 2025-08-16 |
1008 | 元/克 | 平 | 887 | 平 | 2025-08-15 |
1008 | 元/克 | 平 | 887 | 平 | 2025-08-14 |
金至尊珠宝 2025-08-23日 铂金今日价格为:575元/克,铂金回收价为:460元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
575 | 元/克 | 涨 | 460 | 涨 | 2025-08-23 |
571 | 元/克 | 涨 | 457 | 涨 | 2025-08-22 |
566 | 元/克 | 涨 | 453 | 涨 | 2025-08-21 |
555 | 元/克 | 跌 | 444 | 跌 | 2025-08-20 |
564 | 元/克 | 跌 | 451 | 跌 | 2025-08-19 |
570 | 元/克 | 涨 | 456 | 涨 | 2025-08-18 |
566 | 元/克 | 平 | 453 | 平 | 2025-08-17 |
566 | 元/克 | 跌 | 453 | 跌 | 2025-08-16 |
574 | 元/克 | 涨 | 459 | 涨 | 2025-08-15 |
568 | 元/克 | 平 | 454 | 平 | 2025-08-14 |
金至尊珠宝 2025-08-23日 铂金950今日价格为:552元/克,铂金950回收价为:442元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
552 | 元/克 | 涨 | 442 | 涨 | 2025-08-23 |
548 | 元/克 | 涨 | 438 | 涨 | 2025-08-22 |
543 | 元/克 | 涨 | 434 | 涨 | 2025-08-21 |
533 | 元/克 | 跌 | 426 | 跌 | 2025-08-20 |
541 | 元/克 | 跌 | 433 | 跌 | 2025-08-19 |
547 | 元/克 | 涨 | 438 | 涨 | 2025-08-18 |
543 | 元/克 | 平 | 434 | 平 | 2025-08-17 |
543 | 元/克 | 跌 | 434 | 跌 | 2025-08-16 |
551 | 元/克 | 涨 | 441 | 涨 | 2025-08-15 |
545 | 元/克 | 平 | 436 | 平 | 2025-08-14 |
金至尊珠宝 2025-08-04日 金条今日价格为:998元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
998 | 元/克 | 平 | 2025-08-04 |
998 | 元/克 | 平 | 2025-08-03 |
998 | 元/克 | 涨 | 2025-08-02 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-08-01 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-07-31 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-07-30 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-07-29 |
988 | 元/克 | 跌 | 2025-07-28 |
993 | 元/克 | 平 | 2025-07-27 |
993 | 元/克 | 跌 | 2025-07-26 |