客服: 400-889-9929
简介: 金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在中国香港地区、中国澳门地区及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
访问官网金至尊官方网址:https://www.3d-gold.com/
金至尊官方电话:400-889-9929
金至尊珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950价格。
金至尊珠宝 2023-09-23日 足金今日价格为:612元/克,足金回收价为:539元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
612 | 元/克 | 平 | 539 | 平 | 2023-09-23 |
612 | 元/克 | 跌 | 539 | 跌 | 2023-09-22 |
615 | 元/克 | 涨 | 541 | 涨 | 2023-09-21 |
612 | 元/克 | 涨 | 539 | 涨 | 2023-09-20 |
608 | 元/克 | 平 | 535 | 平 | 2023-09-19 |
608 | 元/克 | 跌 | 535 | 跌 | 2023-09-18 |
613 | 元/克 | 平 | 539 | 平 | 2023-09-17 |
613 | 元/克 | 跌 | 539 | 跌 | 2023-09-16 |
615 | 元/克 | 涨 | 541 | 涨 | 2023-09-15 |
601 | 元/克 | 涨 | 529 | 涨 | 2023-09-14 |
金至尊珠宝 2023-09-23日 足金999今日价格为:613元/克,足金999回收价为:540元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
613 | 元/克 | 平 | 540 | 平 | 2023-09-23 |
613 | 元/克 | 跌 | 540 | 跌 | 2023-09-22 |
616 | 元/克 | 涨 | 542 | 涨 | 2023-09-21 |
613 | 元/克 | 涨 | 540 | 涨 | 2023-09-20 |
609 | 元/克 | 平 | 536 | 平 | 2023-09-19 |
609 | 元/克 | 跌 | 536 | 跌 | 2023-09-18 |
614 | 元/克 | 平 | 540 | 平 | 2023-09-17 |
614 | 元/克 | 跌 | 540 | 跌 | 2023-09-16 |
616 | 元/克 | 涨 | 542 | 涨 | 2023-09-15 |
602 | 元/克 | 涨 | 530 | 涨 | 2023-09-14 |
金至尊珠宝 2023-09-23日 铂金今日价格为:399元/克,铂金回收价为:319元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
399 | 元/克 | 涨 | 319 | 涨 | 2023-09-23 |
398 | 元/克 | 涨 | 318 | 涨 | 2023-09-22 |
396 | 元/克 | 跌 | 317 | 跌 | 2023-09-21 |
403 | 元/克 | 涨 | 322 | 涨 | 2023-09-20 |
402 | 元/克 | 涨 | 321 | 涨 | 2023-09-19 |
399 | 元/克 | 涨 | 319 | 涨 | 2023-09-18 |
398 | 元/克 | 平 | 318 | 平 | 2023-09-17 |
398 | 元/克 | 涨 | 318 | 涨 | 2023-09-16 |
391 | 元/克 | 涨 | 313 | 涨 | 2023-09-15 |
388 | 元/克 | 跌 | 310 | 跌 | 2023-09-14 |
金至尊珠宝 2023-09-23日 铂金999今日价格为:400元/克,铂金999回收价为:320元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金999回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 元/克 | 涨 | 320 | 涨 | 2023-09-23 |
399 | 元/克 | 涨 | 319 | 涨 | 2023-09-22 |
397 | 元/克 | 跌 | 318 | 跌 | 2023-09-21 |
404 | 元/克 | 涨 | 323 | 涨 | 2023-09-20 |
403 | 元/克 | 涨 | 322 | 涨 | 2023-09-19 |
400 | 元/克 | 涨 | 320 | 涨 | 2023-09-18 |
399 | 元/克 | 平 | 319 | 平 | 2023-09-17 |
399 | 元/克 | 涨 | 319 | 涨 | 2023-09-16 |
392 | 元/克 | 涨 | 314 | 涨 | 2023-09-15 |
389 | 元/克 | 跌 | 311 | 跌 | 2023-09-14 |
金至尊珠宝 2023-09-23日 铂金950今日价格为:383元/克,铂金950回收价为:306元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
383 | 元/克 | 涨 | 306 | 平 | 2023-09-23 |
382 | 元/克 | 涨 | 306 | 涨 | 2023-09-22 |
380 | 元/克 | 跌 | 304 | 跌 | 2023-09-21 |
387 | 元/克 | 涨 | 310 | 涨 | 2023-09-20 |
386 | 元/克 | 涨 | 309 | 涨 | 2023-09-19 |
383 | 元/克 | 涨 | 306 | 平 | 2023-09-18 |
382 | 元/克 | 平 | 306 | 平 | 2023-09-17 |
382 | 元/克 | 涨 | 306 | 涨 | 2023-09-16 |
375 | 元/克 | 涨 | 300 | 涨 | 2023-09-15 |
372 | 元/克 | 跌 | 298 | 跌 | 2023-09-14 |