客服: 400-889-9929
简介: 金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在中国香港地区、中国澳门地区及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
访问官网金至尊官方网址:https://www.3d-gold.com/
金至尊官方电话:400-889-9929
金至尊珠宝包含的商品有足金、铂金、铂金950、金条价格。
金至尊珠宝 2025-05-02日 足金今日价格为:1009元/克,足金回收价为:888元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1009 | 元/克 | 平 | 888 | 平 | 2025-05-02 |
1009 | 元/克 | 跌 | 888 | 跌 | 2025-05-01 |
1022 | 元/克 | 跌 | 899 | 跌 | 2025-04-30 |
1028 | 元/克 | 平 | 905 | 平 | 2025-04-29 |
1028 | 元/克 | 平 | 905 | 平 | 2025-04-28 |
1028 | 元/克 | 平 | 905 | 平 | 2025-04-27 |
1028 | 元/克 | 跌 | 905 | 跌 | 2025-04-26 |
1038 | 元/克 | 平 | 913 | 平 | 2025-04-25 |
1038 | 元/克 | 跌 | 913 | 跌 | 2025-04-24 |
1055 | 元/克 | 跌 | 928 | 跌 | 2025-04-23 |
金至尊珠宝 2025-05-02日 铂金今日价格为:415元/克,铂金回收价为:332元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
415 | 元/克 | 平 | 332 | 平 | 2025-05-02 |
415 | 元/克 | 跌 | 332 | 跌 | 2025-05-01 |
420 | 元/克 | 跌 | 336 | 跌 | 2025-04-30 |
425 | 元/克 | 涨 | 340 | 涨 | 2025-04-29 |
419 | 元/克 | 平 | 335 | 平 | 2025-04-28 |
419 | 元/克 | 平 | 335 | 平 | 2025-04-27 |
419 | 元/克 | 跌 | 335 | 跌 | 2025-04-26 |
420 | 元/克 | 平 | 336 | 平 | 2025-04-25 |
420 | 元/克 | 涨 | 336 | 涨 | 2025-04-24 |
415 | 元/克 | 跌 | 332 | 跌 | 2025-04-23 |
金至尊珠宝 2025-05-02日 铂金950今日价格为:398元/克,铂金950回收价为:318元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
398 | 元/克 | 平 | 318 | 平 | 2025-05-02 |
398 | 元/克 | 跌 | 318 | 跌 | 2025-05-01 |
403 | 元/克 | 跌 | 322 | 跌 | 2025-04-30 |
408 | 元/克 | 涨 | 326 | 涨 | 2025-04-29 |
402 | 元/克 | 平 | 322 | 平 | 2025-04-28 |
402 | 元/克 | 平 | 322 | 平 | 2025-04-27 |
402 | 元/克 | 跌 | 322 | 平 | 2025-04-26 |
403 | 元/克 | 平 | 322 | 平 | 2025-04-25 |
403 | 元/克 | 涨 | 322 | 涨 | 2025-04-24 |
398 | 元/克 | 跌 | 318 | 跌 | 2025-04-23 |
金至尊珠宝 2025-05-02日 金条今日价格为:999元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
999 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
999 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
1012 | 元/克 | 跌 | 2025-04-30 |
1018 | 元/克 | 平 | 2025-04-29 |
1018 | 元/克 | 平 | 2025-04-28 |
1018 | 元/克 | 平 | 2025-04-27 |
1018 | 元/克 | 跌 | 2025-04-26 |
1028 | 元/克 | 平 | 2025-04-25 |
1028 | 元/克 | 跌 | 2025-04-24 |
1045 | 元/克 | 跌 | 2025-04-23 |