客服: 400-889-9929
简介: 金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在中国香港地区、中国澳门地区及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
访问官网金至尊官方网址:https://www.3d-gold.com/
金至尊官方电话:400-889-9929
金至尊珠宝包含的商品有足金、铂金、铂金950、金条价格。
金至尊珠宝 2025-07-06日 足金今日价格为:1005元/克,足金回收价为:884元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-07-06 |
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-07-05 |
1005 | 元/克 | 平 | 884 | 平 | 2025-07-04 |
1005 | 元/克 | 涨 | 884 | 涨 | 2025-07-03 |
998 | 元/克 | 平 | 878 | 平 | 2025-07-02 |
998 | 元/克 | 涨 | 878 | 涨 | 2025-07-01 |
989 | 元/克 | 平 | 870 | 平 | 2025-06-30 |
989 | 元/克 | 平 | 870 | 平 | 2025-06-29 |
989 | 元/克 | 跌 | 870 | 跌 | 2025-06-28 |
998 | 元/克 | 平 | 878 | 平 | 2025-06-27 |
金至尊珠宝 2025-07-06日 铂金今日价格为:589元/克,铂金回收价为:471元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
589 | 元/克 | 平 | 471 | 平 | 2025-07-06 |
589 | 元/克 | 涨 | 471 | 涨 | 2025-07-05 |
584 | 元/克 | 跌 | 467 | 跌 | 2025-07-04 |
593 | 元/克 | 涨 | 474 | 涨 | 2025-07-03 |
574 | 元/克 | 跌 | 459 | 跌 | 2025-07-02 |
576 | 元/克 | 涨 | 461 | 涨 | 2025-07-01 |
568 | 元/克 | 跌 | 454 | 跌 | 2025-06-30 |
577 | 元/克 | 平 | 462 | 平 | 2025-06-29 |
577 | 元/克 | 跌 | 462 | 跌 | 2025-06-28 |
595 | 元/克 | 涨 | 476 | 涨 | 2025-06-27 |
金至尊珠宝 2025-07-06日 铂金950今日价格为:565元/克,铂金950回收价为:452元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
565 | 元/克 | 平 | 452 | 平 | 2025-07-06 |
565 | 元/克 | 涨 | 452 | 涨 | 2025-07-05 |
561 | 元/克 | 跌 | 449 | 跌 | 2025-07-04 |
569 | 元/克 | 涨 | 455 | 涨 | 2025-07-03 |
551 | 元/克 | 跌 | 441 | 跌 | 2025-07-02 |
553 | 元/克 | 涨 | 442 | 涨 | 2025-07-01 |
545 | 元/克 | 跌 | 436 | 跌 | 2025-06-30 |
554 | 元/克 | 平 | 443 | 平 | 2025-06-29 |
554 | 元/克 | 跌 | 443 | 跌 | 2025-06-28 |
571 | 元/克 | 涨 | 457 | 涨 | 2025-06-27 |
金至尊珠宝 2025-07-06日 金条今日价格为:995元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
995 | 元/克 | 平 | 2025-07-06 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-07-05 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-07-04 |
995 | 元/克 | 涨 | 2025-07-03 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-07-02 |
988 | 元/克 | 涨 | 2025-07-01 |
979 | 元/克 | 平 | 2025-06-30 |
979 | 元/克 | 平 | 2025-06-29 |
979 | 元/克 | 跌 | 2025-06-28 |
988 | 元/克 | 平 | 2025-06-27 |