客服: 400-889-9929
简介: 金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在中国香港地区、中国澳门地区及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
访问官网金至尊官方网址:https://www.3d-gold.com/
金至尊官方电话:400-889-9929
金至尊珠宝包含的商品有足金、铂金、铂金950、金条价格。
金至尊珠宝 2025-04-25日 足金今日价格为:1038元/克,足金回收价为:913元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
1038 | 元/克 | 平 | 913 | 平 | 2025-04-25 |
1038 | 元/克 | 跌 | 913 | 跌 | 2025-04-24 |
1055 | 元/克 | 跌 | 928 | 跌 | 2025-04-23 |
1082 | 元/克 | 涨 | 952 | 涨 | 2025-04-22 |
1039 | 元/克 | 涨 | 914 | 涨 | 2025-04-21 |
1028 | 元/克 | 平 | 905 | 平 | 2025-04-20 |
1028 | 元/克 | 平 | 905 | 平 | 2025-04-19 |
1028 | 元/克 | 平 | 905 | 平 | 2025-04-18 |
1028 | 元/克 | 涨 | 905 | 涨 | 2025-04-17 |
1006 | 元/克 | 涨 | 885 | 涨 | 2025-04-16 |
金至尊珠宝 2025-04-25日 铂金今日价格为:420元/克,铂金回收价为:336元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
420 | 元/克 | 平 | 336 | 平 | 2025-04-25 |
420 | 元/克 | 涨 | 336 | 涨 | 2025-04-24 |
415 | 元/克 | 跌 | 332 | 跌 | 2025-04-23 |
417 | 元/克 | 平 | 334 | 平 | 2025-04-22 |
417 | 元/克 | 跌 | 334 | 跌 | 2025-04-21 |
420 | 元/克 | 平 | 336 | 平 | 2025-04-20 |
420 | 元/克 | 平 | 336 | 平 | 2025-04-19 |
420 | 元/克 | 涨 | 336 | 涨 | 2025-04-18 |
419 | 元/克 | 涨 | 335 | 涨 | 2025-04-17 |
415 | 元/克 | 涨 | 332 | 涨 | 2025-04-16 |
金至尊珠宝 2025-04-25日 铂金950今日价格为:403元/克,铂金950回收价为:322元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
403 | 元/克 | 平 | 322 | 平 | 2025-04-25 |
403 | 元/克 | 涨 | 322 | 涨 | 2025-04-24 |
398 | 元/克 | 跌 | 318 | 跌 | 2025-04-23 |
400 | 元/克 | 平 | 320 | 平 | 2025-04-22 |
400 | 元/克 | 跌 | 320 | 跌 | 2025-04-21 |
403 | 元/克 | 平 | 322 | 平 | 2025-04-20 |
403 | 元/克 | 平 | 322 | 平 | 2025-04-19 |
403 | 元/克 | 涨 | 322 | 平 | 2025-04-18 |
402 | 元/克 | 涨 | 322 | 涨 | 2025-04-17 |
398 | 元/克 | 涨 | 318 | 涨 | 2025-04-16 |
金至尊珠宝 2025-04-25日 金条今日价格为:1028元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1028 | 元/克 | 平 | 2025-04-25 |
1028 | 元/克 | 跌 | 2025-04-24 |
1045 | 元/克 | 跌 | 2025-04-23 |
1072 | 元/克 | 涨 | 2025-04-22 |
1029 | 元/克 | 涨 | 2025-04-21 |
1018 | 元/克 | 平 | 2025-04-20 |
1018 | 元/克 | 平 | 2025-04-19 |
1018 | 元/克 | 平 | 2025-04-18 |
1018 | 元/克 | 涨 | 2025-04-17 |
996 | 元/克 | 涨 | 2025-04-16 |