客服: 400-889-9929
简介: 金至尊珠宝为香港资源控股有限公司(上市编号: 2882) 旗下珠宝零售品牌,主要从事设计、研发、销售以『金至尊』品牌命名的名贵珠宝钻饰、足金饰品及企业礼品;在中国香港地区、中国澳门地区及中国内地主要城市以自营、合作及特许加盟模式建立零售网路。
访问官网金至尊官方网址:https://www.3d-gold.com/
金至尊官方电话:400-889-9929
金至尊珠宝包含的商品有足金、铂金、铂金950、金条价格。
金至尊珠宝 2025-05-18日 足金今日价格为:976元/克,足金回收价为:859元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 足金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
976 | 元/克 | 平 | 859 | 平 | 2025-05-18 |
976 | 元/克 | 跌 | 859 | 跌 | 2025-05-17 |
985 | 元/克 | 涨 | 867 | 涨 | 2025-05-16 |
976 | 元/克 | 跌 | 859 | 跌 | 2025-05-15 |
992 | 元/克 | 平 | 873 | 平 | 2025-05-14 |
992 | 元/克 | 跌 | 873 | 跌 | 2025-05-13 |
1008 | 元/克 | 跌 | 887 | 跌 | 2025-05-12 |
1022 | 元/克 | 平 | 899 | 平 | 2025-05-11 |
1022 | 元/克 | 平 | 899 | 平 | 2025-05-10 |
1022 | 元/克 | 跌 | 899 | 跌 | 2025-05-09 |
金至尊珠宝 2025-05-18日 铂金今日价格为:421元/克,铂金回收价为:337元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
421 | 元/克 | 平 | 337 | 平 | 2025-05-18 |
421 | 元/克 | 跌 | 337 | 跌 | 2025-05-17 |
422 | 元/克 | 涨 | 338 | 涨 | 2025-05-16 |
419 | 元/克 | 跌 | 335 | 跌 | 2025-05-15 |
421 | 元/克 | 涨 | 337 | 涨 | 2025-05-14 |
417 | 元/克 | 跌 | 334 | 跌 | 2025-05-13 |
426 | 元/克 | 涨 | 341 | 涨 | 2025-05-12 |
425 | 元/克 | 平 | 340 | 平 | 2025-05-11 |
425 | 元/克 | 涨 | 340 | 涨 | 2025-05-10 |
420 | 元/克 | 涨 | 336 | 涨 | 2025-05-09 |
金至尊珠宝 2025-05-18日 铂金950今日价格为:404元/克,铂金950回收价为:323元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
404 | 元/克 | 平 | 323 | 平 | 2025-05-18 |
404 | 元/克 | 跌 | 323 | 跌 | 2025-05-17 |
405 | 元/克 | 涨 | 324 | 涨 | 2025-05-16 |
402 | 元/克 | 跌 | 322 | 跌 | 2025-05-15 |
404 | 元/克 | 涨 | 323 | 涨 | 2025-05-14 |
400 | 元/克 | 跌 | 320 | 跌 | 2025-05-13 |
409 | 元/克 | 涨 | 327 | 涨 | 2025-05-12 |
408 | 元/克 | 平 | 326 | 平 | 2025-05-11 |
408 | 元/克 | 涨 | 326 | 涨 | 2025-05-10 |
403 | 元/克 | 涨 | 322 | 涨 | 2025-05-09 |
金至尊珠宝 2025-05-18日 金条今日价格为:966元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
966 | 元/克 | 平 | 2025-05-18 |
966 | 元/克 | 跌 | 2025-05-17 |
975 | 元/克 | 涨 | 2025-05-16 |
966 | 元/克 | 跌 | 2025-05-15 |
982 | 元/克 | 平 | 2025-05-14 |
982 | 元/克 | 跌 | 2025-05-13 |
998 | 元/克 | 跌 | 2025-05-12 |
1012 | 元/克 | 平 | 2025-05-11 |
1012 | 元/克 | 平 | 2025-05-10 |
1012 | 元/克 | 跌 | 2025-05-09 |