| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 704 | 563 | 2025-12-14 19:56:53 |
| 菜百首饰 | 560 | - | 2025-12-14 19:56:53 |
| 金至尊 | 704 | 563 | 2025-12-14 19:49:57 |
| 老凤祥 | 650 | 390 | 2025-12-14 00:00:00 |
| 周生生 | 681 | 547 | 2025-12-12 09:15:07 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2025-12-14日 今日六福珠宝铂金950价格为:704元/克,六福珠宝铂金950回收价为:563元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 元/克 | 平 | 563 | 平 | 2025-12-14 |
| 704 | 元/克 | 涨 | 563 | 涨 | 2025-12-13 |
| 681 | 元/克 | 涨 | 545 | 涨 | 2025-12-12 |
2025-12-14日 今日菜百首饰铂金950价格为:560元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-14 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-13 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-12 |
2025-12-14日 今日金至尊铂金950价格为:704元/克,金至尊铂金950回收价为:563元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 元/克 | 平 | 563 | 平 | 2025-12-14 |
| 704 | 元/克 | 涨 | 563 | 涨 | 2025-12-13 |
| 681 | 元/克 | 涨 | 545 | 涨 | 2025-12-12 |
2025-12-14日 今日老凤祥铂金950价格为:650元/克,老凤祥铂金950回收价为:390元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 元/克 | 平 | 390 | 平 | 2025-12-14 |
| 650 | 元/克 | 涨 | 390 | 涨 | 2025-12-13 |
| 600 | 元/克 | 平 | 360 | 平 | 2025-12-12 |
2025-12-12日 今日周生生铂金950价格为:681元/克,周生生铂金950回收价为:547元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 元/克 | 涨 | 547 | 涨 | 2025-12-12 |
| 672 | 元/克 | 平 | 540 | 平 | 2025-12-11 |
| 672 | 元/克 | 涨 | 540 | 涨 | 2025-12-10 |