| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 647 | 518 | 2026-07-23 03:06:46 |
| 菜百首饰 | 595 | - | 2026-07-23 03:06:46 |
| 金至尊 | 647 | 518 | 2026-07-22 21:59:59 |
| 老凤祥 | 650 | - | 2026-07-22 00:00:00 |
| 周生生 | 647 | - | 2026-07-22 09:30:07 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2026-07-23日 今日六福珠宝铂金950价格为:647元/克,六福珠宝铂金950回收价为:518元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 元/克 | 平 | 518 | 平 | 2026-07-23 |
| 647 | 元/克 | 涨 | 518 | 涨 | 2026-07-22 |
| 622 | 元/克 | 涨 | 498 | 涨 | 2026-07-21 |
2026-07-23日 今日菜百首饰铂金950价格为:595元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 595 | 元/克 | 平 | 2026-07-23 |
| 595 | 元/克 | 平 | 2026-07-22 |
| 595 | 元/克 | 平 | 2026-07-21 |
2026-07-22日 今日金至尊铂金950价格为:647元/克,金至尊铂金950回收价为:518元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 元/克 | 涨 | 518 | 涨 | 2026-07-22 |
| 622 | 元/克 | 涨 | 498 | 涨 | 2026-07-21 |
| 620 | 元/克 | 跌 | 496 | 跌 | 2026-07-20 |
2026-07-22日 今日老凤祥铂金950价格为:650元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 650 | 元/克 | 平 | 2026-07-22 |
| 650 | 元/克 | 平 | 2026-07-21 |
| 650 | 元/克 | 平 | 2026-07-20 |
2026-07-22日 今日周生生铂金950价格为:647元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 647 | 元/克 | 涨 | 2026-07-22 |
| 622 | 元/克 | 涨 | 2026-07-21 |
| 620 | 元/克 | 跌 | 2026-07-20 |