| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 728 | 582 | 2026-03-27 23:04:06 |
| 菜百首饰 | 685 | - | 2026-03-27 23:04:04 |
| 金至尊 | 728 | 582 | 2026-03-27 21:59:58 |
| 老凤祥 | 850 | - | 2026-03-27 00:00:00 |
| 周生生 | 728 | 584 | 2026-03-27 09:30:05 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2026-03-27日 今日六福珠宝铂金950价格为:728元/克,六福珠宝铂金950回收价为:582元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 元/克 | 跌 | 582 | 跌 | 2026-03-27 |
| 760 | 元/克 | 跌 | 608 | 跌 | 2026-03-26 |
| 783 | 元/克 | 涨 | 626 | 涨 | 2026-03-25 |
2026-03-27日 今日菜百首饰铂金950价格为:685元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 685 | 元/克 | 跌 | 2026-03-27 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-26 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-25 |
2026-03-27日 今日金至尊铂金950价格为:728元/克,金至尊铂金950回收价为:582元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 元/克 | 跌 | 582 | 跌 | 2026-03-27 |
| 760 | 元/克 | 跌 | 608 | 跌 | 2026-03-26 |
| 783 | 元/克 | 涨 | 626 | 涨 | 2026-03-25 |
2026-03-27日 今日老凤祥铂金950价格为:850元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 850 | 元/克 | 平 | 2026-03-27 |
| 850 | 元/克 | 平 | 2026-03-26 |
| 850 | 元/克 | 平 | 2026-03-25 |
2026-03-27日 今日周生生铂金950价格为:728元/克,周生生铂金950回收价为:584元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 728 | 元/克 | 跌 | 584 | 跌 | 2026-03-27 |
| 760 | 元/克 | 跌 | 610 | 跌 | 2026-03-26 |
| 783 | 元/克 | 涨 | 629 | 涨 | 2026-03-25 |