| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 592 | 474 | 2026-11-12 16:23:26 |
| 菜百首饰 | 545 | - | 2026-11-12 16:23:25 |
| 金至尊 | 592 | 474 | 2026-11-12 16:19:59 |
| 老凤祥 | 600 | - | 2026-11-12 16:21:41 |
| 周生生 | 597 | - | 2026-11-11 09:30:05 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2026-11-12日 今日六福珠宝铂金950价格为:592元/克,六福珠宝铂金950回收价为:474元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 元/克 | 跌 | 474 | 跌 | 2026-11-12 |
| 597 | 元/克 | 跌 | 478 | 跌 | 2026-11-11 |
| 606 | 元/克 | 涨 | 485 | 涨 | 2026-11-10 |
2026-11-12日 今日菜百首饰铂金950价格为:545元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 545 | 元/克 | 平 | 2026-11-12 |
| 545 | 元/克 | 涨 | 2026-11-11 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-10 |
2026-11-12日 今日金至尊铂金950价格为:592元/克,金至尊铂金950回收价为:474元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 元/克 | 跌 | 474 | 跌 | 2026-11-12 |
| 597 | 元/克 | 跌 | 478 | 跌 | 2026-11-11 |
| 606 | 元/克 | 涨 | 485 | 涨 | 2026-11-10 |
2026-11-12日 今日老凤祥铂金950价格为:600元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 600 | 元/克 | 平 | 2026-11-12 |
| 600 | 元/克 | 平 | 2026-11-11 |
| 600 | 元/克 | 平 | 2026-11-10 |
2026-11-11日 今日周生生铂金950价格为:597元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 597 | 元/克 | 跌 | 2026-11-11 |
| 606 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 596 | 元/克 | 涨 | 2026-11-09 |