| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 680 | 544 | 2026-08-12 12:11:40 |
| 菜百首饰 | 615 | - | 2026-08-12 12:11:32 |
| 金至尊 | 680 | 544 | 2026-08-12 12:09:59 |
| 老凤祥 | 650 | - | 2026-08-12 00:00:00 |
| 周生生 | 680 | - | 2026-08-12 09:30:07 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2026-08-12日 今日六福珠宝铂金950价格为:680元/克,六福珠宝铂金950回收价为:544元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 元/克 | 跌 | 544 | 跌 | 2026-08-12 |
| 687 | 元/克 | 涨 | 550 | 涨 | 2026-08-11 |
| 678 | 元/克 | 平 | 542 | 平 | 2026-08-10 |
2026-08-12日 今日菜百首饰铂金950价格为:615元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-11 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
2026-08-12日 今日金至尊铂金950价格为:680元/克,金至尊铂金950回收价为:544元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 | 元/克 | 跌 | 544 | 跌 | 2026-08-12 |
| 687 | 元/克 | 涨 | 550 | 涨 | 2026-08-11 |
| 678 | 元/克 | 平 | 542 | 平 | 2026-08-10 |
2026-08-12日 今日老凤祥铂金950价格为:650元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 650 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 650 | 元/克 | 平 | 2026-08-11 |
| 650 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
2026-08-12日 今日周生生铂金950价格为:680元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 680 | 元/克 | 跌 | 2026-08-12 |
| 687 | 元/克 | 涨 | 2026-08-11 |
| 678 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |