| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 821 | 657 | 2026-05-12 22:51:46 |
| 菜百首饰 | 700 | - | 2026-05-12 22:51:46 |
| 金至尊 | 821 | 657 | 2026-05-12 21:59:59 |
| 老凤祥 | 800 | - | 2026-05-12 00:00:00 |
| 周生生 | 821 | 659 | 2026-05-12 09:30:06 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2026-05-12日 今日六福珠宝铂金950价格为:821元/克,六福珠宝铂金950回收价为:657元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 元/克 | 涨 | 657 | 涨 | 2026-05-12 |
| 795 | 元/克 | 平 | 636 | 平 | 2026-05-11 |
| 795 | 元/克 | 平 | 636 | 平 | 2026-05-10 |
2026-05-12日 今日菜百首饰铂金950价格为:700元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 700 | 元/克 | 涨 | 2026-05-12 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
2026-05-12日 今日金至尊铂金950价格为:821元/克,金至尊铂金950回收价为:657元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 元/克 | 涨 | 657 | 涨 | 2026-05-12 |
| 795 | 元/克 | 跌 | 636 | 跌 | 2026-05-11 |
| 799 | 元/克 | 平 | 639 | 平 | 2026-05-10 |
2026-05-12日 今日老凤祥铂金950价格为:800元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 800 | 元/克 | 平 | 2026-05-12 |
| 800 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
| 800 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
2026-05-12日 今日周生生铂金950价格为:821元/克,周生生铂金950回收价为:659元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 元/克 | 涨 | 659 | 涨 | 2026-05-12 |
| 795 | 元/克 | 跌 | 638 | 跌 | 2026-05-11 |
| 799 | 元/克 | 涨 | 642 | 涨 | 2026-05-09 |