| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 836 | 669 | 2026-02-12 00:14:48 |
| 菜百首饰 | 755 | - | 2026-02-12 00:14:46 |
| 金至尊 | 836 | 669 | 2026-02-11 21:59:59 |
| 老凤祥 | 960 | - | 2026-02-11 00:00:00 |
| 周生生 | 836 | 671 | 2026-02-11 09:15:05 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2026-02-12日 今日六福珠宝铂金950价格为:836元/克,六福珠宝铂金950回收价为:669元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 元/克 | 平 | 669 | 平 | 2026-02-12 |
| 836 | 元/克 | 涨 | 669 | 涨 | 2026-02-11 |
| 826 | 元/克 | 跌 | 661 | 跌 | 2026-02-10 |
2026-02-12日 今日菜百首饰铂金950价格为:755元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 755 | 元/克 | 平 | 2026-02-12 |
| 755 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 755 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
2026-02-11日 今日金至尊铂金950价格为:836元/克,金至尊铂金950回收价为:669元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 元/克 | 涨 | 669 | 涨 | 2026-02-11 |
| 826 | 元/克 | 跌 | 661 | 跌 | 2026-02-10 |
| 836 | 元/克 | 涨 | 669 | 涨 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日老凤祥铂金950价格为:960元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 960 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 960 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 960 | 元/克 | 平 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日周生生铂金950价格为:836元/克,周生生铂金950回收价为:671元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 元/克 | 涨 | 671 | 涨 | 2026-02-11 |
| 826 | 元/克 | 跌 | 663 | 跌 | 2026-02-10 |
| 836 | 元/克 | 涨 | 671 | 涨 | 2026-02-09 |