| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 617 | 494 | 2026-06-26 01:25:18 |
| 菜百首饰 | 615 | - | 2026-06-26 01:25:18 |
| 金至尊 | 617 | 494 | 2026-06-25 21:59:59 |
| 老凤祥 | 700 | - | 2026-06-25 00:00:00 |
| 周生生 | 617 | - | 2026-06-25 09:30:06 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老凤祥、周生生、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2026-06-26日 今日六福珠宝铂金950价格为:617元/克,六福珠宝铂金950回收价为:494元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 元/克 | 平 | 494 | 平 | 2026-06-26 |
| 617 | 元/克 | 跌 | 494 | 跌 | 2026-06-25 |
| 640 | 元/克 | 跌 | 512 | 跌 | 2026-06-24 |
2026-06-26日 今日菜百首饰铂金950价格为:615元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-06-26 |
| 615 | 元/克 | 跌 | 2026-06-25 |
| 625 | 元/克 | 平 | 2026-06-24 |
2026-06-25日 今日金至尊铂金950价格为:617元/克,金至尊铂金950回收价为:494元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 元/克 | 跌 | 494 | 跌 | 2026-06-25 |
| 640 | 元/克 | 跌 | 512 | 跌 | 2026-06-24 |
| 647 | 元/克 | 跌 | 518 | 跌 | 2026-06-23 |
2026-06-25日 今日老凤祥铂金950价格为:700元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-06-25 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-06-24 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-06-23 |
2026-06-25日 今日周生生铂金950价格为:617元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 617 | 元/克 | 跌 | 2026-06-25 |
| 640 | 元/克 | 跌 | 2026-06-24 |
| 647 | 元/克 | 跌 | 2026-06-23 |