| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 六福珠宝 | 649 | 519 | 2025-10-27 15:41:40 |
| 菜百首饰 | 526 | - | 2025-10-27 15:41:40 |
| 金至尊 | 649 | 519 | 2025-10-27 15:40:00 |
| 周生生 | 649 | 521 | 2025-10-27 09:15:06 |
| 老凤祥 | 560 | 336 | 2025-10-27 00:00:00 |
| 周大福 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 老庙黄金 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
铂金950收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大福、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金950价格。
2025-10-27日 今日六福珠宝铂金950价格为:649元/克,六福珠宝铂金950回收价为:519元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 元/克 | 涨 | 519 | 涨 | 2025-10-27 |
| 648 | 元/克 | 平 | 518 | 平 | 2025-10-26 |
| 648 | 元/克 | 跌 | 518 | 跌 | 2025-10-25 |
2025-10-27日 今日菜百首饰铂金950价格为:526元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-27 |
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-26 |
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-25 |
2025-10-27日 今日金至尊铂金950价格为:649元/克,金至尊铂金950回收价为:519元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 元/克 | 涨 | 519 | 涨 | 2025-10-27 |
| 648 | 元/克 | 平 | 518 | 平 | 2025-10-26 |
| 648 | 元/克 | 跌 | 518 | 跌 | 2025-10-25 |
2025-10-27日 今日周生生铂金950价格为:649元/克,周生生铂金950回收价为:521元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 元/克 | 涨 | 521 | 平 | 2025-10-27 |
| 648 | 元/克 | 跌 | 521 | 跌 | 2025-10-25 |
| 660 | 元/克 | 涨 | 530 | 涨 | 2025-10-24 |
2025-10-27日 今日老凤祥铂金950价格为:560元/克,老凤祥铂金950回收价为:336元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金950回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 元/克 | 平 | 336 | 平 | 2025-10-27 |
| 560 | 元/克 | 平 | 336 | 平 | 2025-10-25 |
| 560 | 元/克 | 平 | 336 | 平 | 2025-10-24 |