铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2026-03-24日 今日六福珠宝铂金价格为:776元/克,六福珠宝铂金回收价为:621元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 元/克 | 平 | 621 | 平 | 2026-03-24 |
| 776 | 元/克 | 跌 | 621 | 跌 | 2026-03-23 |
| 789 | 元/克 | 平 | 631 | 平 | 2026-03-22 |
2026-03-24日 今日菜百首饰铂金价格为:710元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-24 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-23 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-22 |
2026-03-23日 今日金至尊铂金价格为:776元/克,金至尊铂金回收价为:621元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 元/克 | 跌 | 621 | 跌 | 2026-03-23 |
| 789 | 元/克 | 平 | 631 | 平 | 2026-03-22 |
| 789 | 元/克 | 跌 | 631 | 跌 | 2026-03-21 |
2026-03-23日 今日老庙黄金铂金价格为:745元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 745 | 元/克 | 跌 | 2026-03-23 |
| 860 | 元/克 | 涨 | 2026-03-21 |
| 789 | 元/克 | 跌 | 2026-03-20 |