铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2025-10-23日 今日六福珠宝铂金价格为:668元/克,六福珠宝铂金回收价为:534元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 元/克 | 平 | 534 | 平 | 2025-10-23 |
| 668 | 元/克 | 跌 | 534 | 跌 | 2025-10-22 |
| 689 | 元/克 | 涨 | 551 | 涨 | 2025-10-21 |
2025-10-23日 今日菜百首饰铂金价格为:532元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 532 | 元/克 | 平 | 2025-10-23 |
| 532 | 元/克 | 跌 | 2025-10-22 |
| 545 | 元/克 | 涨 | 2025-10-21 |
2025-10-22日 今日金至尊铂金价格为:668元/克,金至尊铂金回收价为:534元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 元/克 | 跌 | 534 | 跌 | 2025-10-22 |
| 689 | 元/克 | 涨 | 551 | 涨 | 2025-10-21 |
| 673 | 元/克 | 跌 | 538 | 跌 | 2025-10-20 |
2025-10-22日 今日老庙黄金铂金价格为:560元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-10-22 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-10-21 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-10-20 |