铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2026-10-20日 今日六福珠宝铂金价格为:660元/克,六福珠宝铂金回收价为:528元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 元/克 | 平 | 528 | 平 | 2026-10-20 |
| 660 | 元/克 | 涨 | 528 | 涨 | 2026-10-19 |
| 653 | 元/克 | 平 | 522 | 平 | 2026-10-18 |
2026-10-20日 今日菜百首饰铂金价格为:560元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 560 | 元/克 | 平 | 2026-10-20 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2026-10-19 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2026-10-18 |
2026-10-19日 今日金至尊铂金价格为:660元/克,金至尊铂金回收价为:528元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 元/克 | 涨 | 528 | 涨 | 2026-10-19 |
| 653 | 元/克 | 平 | 522 | 平 | 2026-10-18 |
| 653 | 元/克 | 涨 | 522 | 涨 | 2026-10-17 |
2026-10-19日 今日老庙黄金铂金价格为:633元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 633 | 元/克 | 涨 | 2026-10-19 |
| 627 | 元/克 | 涨 | 2026-10-17 |
| 625 | 元/克 | 涨 | 2026-10-16 |