铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2026-02-11日 今日六福珠宝铂金价格为:871元/克,六福珠宝铂金回收价为:697元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 元/克 | 涨 | 697 | 涨 | 2026-02-11 |
| 861 | 元/克 | 跌 | 689 | 跌 | 2026-02-10 |
| 871 | 元/克 | 涨 | 697 | 涨 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日菜百首饰铂金价格为:760元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 760 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 760 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 760 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日金至尊铂金价格为:871元/克,金至尊铂金回收价为:697元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 元/克 | 涨 | 697 | 涨 | 2026-02-11 |
| 861 | 元/克 | 跌 | 689 | 跌 | 2026-02-10 |
| 871 | 元/克 | 涨 | 697 | 涨 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日老庙黄金铂金价格为:860元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 860 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 860 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 860 | 元/克 | 平 | 2026-02-09 |