铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2025-12-07日 今日六福珠宝铂金价格为:692元/克,六福珠宝铂金回收价为:554元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 元/克 | 平 | 554 | 平 | 2025-12-07 |
| 692 | 元/克 | 涨 | 554 | 涨 | 2025-12-06 |
| 690 | 元/克 | 跌 | 552 | 跌 | 2025-12-05 |
2025-12-07日 今日菜百首饰铂金价格为:565元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-07 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-06 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-05 |
2025-12-07日 今日金至尊铂金价格为:692元/克,金至尊铂金回收价为:554元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 元/克 | 平 | 554 | 平 | 2025-12-07 |
| 692 | 元/克 | 涨 | 554 | 涨 | 2025-12-06 |
| 690 | 元/克 | 跌 | 552 | 跌 | 2025-12-05 |
2025-12-06日 今日老庙黄金铂金价格为:600元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 600 | 元/克 | 平 | 2025-12-06 |
| 600 | 元/克 | 平 | 2025-12-05 |
| 600 | 元/克 | 平 | 2025-12-04 |