铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2026-05-23日 今日六福珠宝铂金价格为:791元/克,六福珠宝铂金回收价为:633元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 元/克 | 平 | 633 | 平 | 2026-05-23 |
| 791 | 元/克 | 跌 | 633 | 跌 | 2026-05-22 |
| 796 | 元/克 | 涨 | 637 | 涨 | 2026-05-21 |
2026-05-23日 今日菜百首饰铂金价格为:695元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-23 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-22 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-21 |
2026-05-22日 今日金至尊铂金价格为:791元/克,金至尊铂金回收价为:633元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 元/克 | 跌 | 633 | 跌 | 2026-05-22 |
| 796 | 元/克 | 涨 | 637 | 涨 | 2026-05-21 |
| 779 | 元/克 | 跌 | 623 | 跌 | 2026-05-20 |
2026-05-22日 今日老庙黄金铂金价格为:800元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 800 | 元/克 | 平 | 2026-05-22 |
| 800 | 元/克 | 平 | 2026-05-21 |
| 800 | 元/克 | 涨 | 2026-05-20 |