铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2026-04-18日 今日六福珠宝铂金价格为:854元/克,六福珠宝铂金回收价为:683元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 元/克 | 涨 | 683 | 涨 | 2026-04-18 |
| 843 | 元/克 | 跌 | 674 | 跌 | 2026-04-17 |
| 866 | 元/克 | 平 | 693 | 平 | 2026-04-16 |
2026-04-18日 今日菜百首饰铂金价格为:705元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-04-18 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-04-17 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-04-16 |
2026-04-18日 今日金至尊铂金价格为:854元/克,金至尊铂金回收价为:683元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 元/克 | 涨 | 683 | 涨 | 2026-04-18 |
| 843 | 元/克 | 跌 | 674 | 跌 | 2026-04-17 |
| 866 | 元/克 | 平 | 693 | 平 | 2026-04-16 |
2026-04-18日 今日老庙黄金铂金价格为:820元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 820 | 元/克 | 涨 | 2026-04-18 |
| 809 | 元/克 | 跌 | 2026-04-17 |
| 860 | 元/克 | 涨 | 2026-04-16 |