铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2026-05-10日 今日六福珠宝铂金价格为:828元/克,六福珠宝铂金回收价为:662元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 元/克 | 平 | 662 | 平 | 2026-05-10 |
| 828 | 元/克 | 平 | 662 | 平 | 2026-05-09 |
| 828 | 元/克 | 跌 | 662 | 跌 | 2026-05-08 |
2026-05-10日 今日菜百首饰铂金价格为:685元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-09 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-08 |
2026-05-10日 今日金至尊铂金价格为:832元/克,金至尊铂金回收价为:666元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 元/克 | 平 | 666 | 平 | 2026-05-10 |
| 832 | 元/克 | 涨 | 666 | 涨 | 2026-05-09 |
| 828 | 元/克 | 跌 | 662 | 跌 | 2026-05-08 |
2026-05-09日 今日老庙黄金铂金价格为:799元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 799 | 元/克 | 涨 | 2026-05-09 |
| 795 | 元/克 | 跌 | 2026-05-08 |
| 800 | 元/克 | 跌 | 2026-05-07 |