铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2026-09-07日 今日六福珠宝铂金价格为:732元/克,六福珠宝铂金回收价为:586元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 元/克 | 平 | 586 | 平 | 2026-09-07 |
| 732 | 元/克 | 平 | 586 | 平 | 2026-09-06 |
| 732 | 元/克 | 涨 | 586 | 涨 | 2026-09-05 |
2026-09-07日 今日菜百首饰铂金价格为:615元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-09-07 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-09-06 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-09-05 |
2026-09-06日 今日金至尊铂金价格为:732元/克,金至尊铂金回收价为:586元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 元/克 | 平 | 586 | 平 | 2026-09-06 |
| 732 | 元/克 | 涨 | 586 | 涨 | 2026-09-05 |
| 729 | 元/克 | 涨 | 583 | 涨 | 2026-09-04 |
2026-09-05日 今日老庙黄金铂金价格为:700元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-09-05 |
| 700 | 元/克 | 涨 | 2026-09-04 |
| 683 | 元/克 | 涨 | 2026-09-03 |