铂金收录了六福珠宝、菜百首饰、金至尊、老庙黄金、周大福、周生生、老凤祥、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新铂金价格。
2026-09-20日 今日六福珠宝铂金价格为:723元/克,六福珠宝铂金回收价为:578元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 元/克 | 平 | 578 | 平 | 2026-09-20 |
| 723 | 元/克 | 涨 | 578 | 涨 | 2026-09-19 |
| 718 | 元/克 | 涨 | 574 | 涨 | 2026-09-18 |
2026-09-20日 今日菜百首饰铂金价格为:615元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-09-20 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-09-19 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-09-18 |
2026-09-19日 今日金至尊铂金价格为:723元/克,金至尊铂金回收价为:578元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 铂金回收价 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 元/克 | 涨 | 578 | 涨 | 2026-09-19 |
| 718 | 元/克 | 涨 | 574 | 涨 | 2026-09-18 |
| 715 | 元/克 | 平 | 572 | 平 | 2026-09-17 |
2026-09-19日 今日老庙黄金铂金价格为:700元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 700 | 元/克 | 涨 | 2026-09-19 |
| 689 | 元/克 | 涨 | 2026-09-18 |
| 650 | 元/克 | 跌 | 2026-09-17 |