客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2025-10-28日 足金今日价格为:1172元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1172 | 元/克 | 平 | 2025-10-28 |
| 1172 | 元/克 | 平 | 2025-10-27 |
| 1172 | 元/克 | 平 | 2025-10-26 |
| 1172 | 元/克 | 平 | 2025-10-25 |
| 1172 | 元/克 | 平 | 2025-10-24 |
| 1172 | 元/克 | 跌 | 2025-10-23 |
| 1182 | 元/克 | 跌 | 2025-10-22 |
| 1222 | 元/克 | 涨 | 2025-10-21 |
| 1202 | 元/克 | 平 | 2025-10-20 |
| 1202 | 元/克 | 平 | 2025-10-19 |
菜百首饰珠宝 2025-10-28日 足金999今日价格为:1175元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1175 | 元/克 | 平 | 2025-10-28 |
| 1175 | 元/克 | 平 | 2025-10-27 |
| 1175 | 元/克 | 平 | 2025-10-26 |
| 1175 | 元/克 | 平 | 2025-10-25 |
| 1175 | 元/克 | 平 | 2025-10-24 |
| 1175 | 元/克 | 跌 | 2025-10-23 |
| 1185 | 元/克 | 跌 | 2025-10-22 |
| 1225 | 元/克 | 涨 | 2025-10-21 |
| 1205 | 元/克 | 平 | 2025-10-20 |
| 1205 | 元/克 | 平 | 2025-10-19 |
菜百首饰珠宝 2025-10-28日 铂金今日价格为:532元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 532 | 元/克 | 平 | 2025-10-28 |
| 532 | 元/克 | 平 | 2025-10-27 |
| 532 | 元/克 | 平 | 2025-10-26 |
| 532 | 元/克 | 平 | 2025-10-25 |
| 532 | 元/克 | 平 | 2025-10-24 |
| 532 | 元/克 | 平 | 2025-10-23 |
| 532 | 元/克 | 跌 | 2025-10-22 |
| 545 | 元/克 | 涨 | 2025-10-21 |
| 515 | 元/克 | 平 | 2025-10-20 |
| 515 | 元/克 | 平 | 2025-10-19 |
菜百首饰珠宝 2025-10-28日 铂金999今日价格为:540元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 540 | 元/克 | 平 | 2025-10-28 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2025-10-27 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2025-10-26 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2025-10-25 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2025-10-24 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2025-10-23 |
| 540 | 元/克 | 跌 | 2025-10-22 |
| 552 | 元/克 | 涨 | 2025-10-21 |
| 522 | 元/克 | 平 | 2025-10-20 |
| 522 | 元/克 | 平 | 2025-10-19 |
菜百首饰珠宝 2025-10-28日 铂金950今日价格为:526元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-28 |
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-27 |
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-26 |
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-25 |
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-24 |
| 526 | 元/克 | 平 | 2025-10-23 |
| 526 | 元/克 | 跌 | 2025-10-22 |
| 538 | 元/克 | 涨 | 2025-10-21 |
| 508 | 元/克 | 平 | 2025-10-20 |
| 508 | 元/克 | 平 | 2025-10-19 |
菜百首饰珠宝 2025-10-28日 金条今日价格为:1032元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1032 | 元/克 | 平 | 2025-10-28 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2025-10-27 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2025-10-26 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2025-10-25 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2025-10-24 |
| 1032 | 元/克 | 跌 | 2025-10-23 |
| 1040 | 元/克 | 跌 | 2025-10-22 |
| 1078 | 元/克 | 涨 | 2025-10-21 |
| 1060 | 元/克 | 平 | 2025-10-20 |
| 1060 | 元/克 | 平 | 2025-10-19 |