客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2026-03-27日 足金今日价格为:1392元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1392 | 元/克 | 平 | 2026-03-27 |
| 1392 | 元/克 | 平 | 2026-03-26 |
| 1392 | 元/克 | 平 | 2026-03-25 |
| 1392 | 元/克 | 跌 | 2026-03-24 |
| 1418 | 元/克 | 跌 | 2026-03-23 |
| 1448 | 元/克 | 平 | 2026-03-22 |
| 1448 | 元/克 | 跌 | 2026-03-21 |
| 1478 | 元/克 | 跌 | 2026-03-20 |
| 1495 | 元/克 | 跌 | 2026-03-19 |
| 1530 | 元/克 | 平 | 2026-03-18 |
菜百首饰珠宝 2026-03-27日 足金999今日价格为:1395元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1395 | 元/克 | 平 | 2026-03-27 |
| 1395 | 元/克 | 平 | 2026-03-26 |
| 1395 | 元/克 | 平 | 2026-03-25 |
| 1395 | 元/克 | 跌 | 2026-03-24 |
| 1420 | 元/克 | 跌 | 2026-03-23 |
| 1450 | 元/克 | 平 | 2026-03-22 |
| 1450 | 元/克 | 跌 | 2026-03-21 |
| 1480 | 元/克 | 跌 | 2026-03-20 |
| 1498 | 元/克 | 跌 | 2026-03-19 |
| 1532 | 元/克 | 平 | 2026-03-18 |
菜百首饰珠宝 2026-03-27日 铂金今日价格为:710元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-27 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-26 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-25 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-24 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-23 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-22 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-03-21 |
| 710 | 元/克 | 跌 | 2026-03-20 |
| 730 | 元/克 | 平 | 2026-03-19 |
| 730 | 元/克 | 平 | 2026-03-18 |
菜百首饰珠宝 2026-03-27日 铂金999今日价格为:715元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 715 | 元/克 | 平 | 2026-03-27 |
| 715 | 元/克 | 平 | 2026-03-26 |
| 715 | 元/克 | 平 | 2026-03-25 |
| 715 | 元/克 | 平 | 2026-03-24 |
| 715 | 元/克 | 平 | 2026-03-23 |
| 715 | 元/克 | 平 | 2026-03-22 |
| 715 | 元/克 | 平 | 2026-03-21 |
| 715 | 元/克 | 跌 | 2026-03-20 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-03-19 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-03-18 |
菜百首饰珠宝 2026-03-27日 铂金950今日价格为:705元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-27 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-26 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-25 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-24 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-23 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-22 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-03-21 |
| 705 | 元/克 | 跌 | 2026-03-20 |
| 725 | 元/克 | 平 | 2026-03-19 |
| 725 | 元/克 | 平 | 2026-03-18 |
菜百首饰珠宝 2026-03-27日 金条今日价格为:1200元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1200 | 元/克 | 平 | 2026-03-27 |
| 1200 | 元/克 | 平 | 2026-03-26 |
| 1200 | 元/克 | 平 | 2026-03-25 |
| 1200 | 元/克 | 跌 | 2026-03-24 |
| 1215 | 元/克 | 跌 | 2026-03-23 |
| 1245 | 元/克 | 平 | 2026-03-22 |
| 1245 | 元/克 | 跌 | 2026-03-21 |
| 1275 | 元/克 | 跌 | 2026-03-20 |
| 1290 | 元/克 | 跌 | 2026-03-19 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-03-18 |