客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2026-05-11日 足金今日价格为:1405元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1405 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
| 1405 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
| 1405 | 元/克 | 平 | 2026-05-09 |
| 1405 | 元/克 | 平 | 2026-05-08 |
| 1405 | 元/克 | 涨 | 2026-05-07 |
| 1378 | 元/克 | 平 | 2026-05-06 |
| 1378 | 元/克 | 跌 | 2026-05-05 |
| 1388 | 元/克 | 平 | 2026-05-04 |
| 1388 | 元/克 | 平 | 2026-05-03 |
| 1388 | 元/克 | 平 | 2026-05-02 |
菜百首饰珠宝 2026-05-11日 足金999今日价格为:1408元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1408 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
| 1408 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
| 1408 | 元/克 | 平 | 2026-05-09 |
| 1408 | 元/克 | 平 | 2026-05-08 |
| 1408 | 元/克 | 涨 | 2026-05-07 |
| 1380 | 元/克 | 平 | 2026-05-06 |
| 1380 | 元/克 | 跌 | 2026-05-05 |
| 1390 | 元/克 | 平 | 2026-05-04 |
| 1390 | 元/克 | 平 | 2026-05-03 |
| 1390 | 元/克 | 平 | 2026-05-02 |
菜百首饰珠宝 2026-05-11日 铂金今日价格为:685元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-09 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-08 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-07 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-06 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-05 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-04 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-03 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-02 |
菜百首饰珠宝 2026-05-11日 铂金999今日价格为:690元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-09 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-08 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-07 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-06 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-05 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-04 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-03 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-02 |
菜百首饰珠宝 2026-05-11日 铂金950今日价格为:680元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-09 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-08 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-07 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-06 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-05 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-04 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-03 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-02 |
菜百首饰珠宝 2026-05-11日 金条今日价格为:1215元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-05-10 |
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-05-09 |
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-05-08 |
| 1215 | 元/克 | 涨 | 2026-05-07 |
| 1190 | 元/克 | 平 | 2026-05-06 |
| 1190 | 元/克 | 跌 | 2026-05-05 |
| 1200 | 元/克 | 平 | 2026-05-04 |
| 1200 | 元/克 | 平 | 2026-05-03 |
| 1200 | 元/克 | 平 | 2026-05-02 |