客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2026-05-20日 足金今日价格为:1382元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1382 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 1382 | 元/克 | 平 | 2026-05-19 |
| 1382 | 元/克 | 平 | 2026-05-18 |
| 1382 | 元/克 | 平 | 2026-05-17 |
| 1382 | 元/克 | 跌 | 2026-05-16 |
| 1405 | 元/克 | 跌 | 2026-05-15 |
| 1415 | 元/克 | 平 | 2026-05-14 |
| 1415 | 元/克 | 平 | 2026-05-13 |
| 1415 | 元/克 | 涨 | 2026-05-12 |
| 1405 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
菜百首饰珠宝 2026-05-20日 足金999今日价格为:1385元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1385 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 1385 | 元/克 | 平 | 2026-05-19 |
| 1385 | 元/克 | 平 | 2026-05-18 |
| 1385 | 元/克 | 平 | 2026-05-17 |
| 1385 | 元/克 | 跌 | 2026-05-16 |
| 1408 | 元/克 | 跌 | 2026-05-15 |
| 1418 | 元/克 | 平 | 2026-05-14 |
| 1418 | 元/克 | 平 | 2026-05-13 |
| 1418 | 元/克 | 涨 | 2026-05-12 |
| 1408 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
菜百首饰珠宝 2026-05-20日 铂金今日价格为:695元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-19 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-18 |
| 695 | 元/克 | 平 | 2026-05-17 |
| 695 | 元/克 | 跌 | 2026-05-16 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-05-15 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-05-14 |
| 705 | 元/克 | 平 | 2026-05-13 |
| 705 | 元/克 | 涨 | 2026-05-12 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
菜百首饰珠宝 2026-05-20日 铂金999今日价格为:700元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-19 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-18 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-17 |
| 700 | 元/克 | 跌 | 2026-05-16 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-05-15 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-05-14 |
| 710 | 元/克 | 平 | 2026-05-13 |
| 710 | 元/克 | 涨 | 2026-05-12 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
菜百首饰珠宝 2026-05-20日 铂金950今日价格为:690元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-19 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-18 |
| 690 | 元/克 | 平 | 2026-05-17 |
| 690 | 元/克 | 跌 | 2026-05-16 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-15 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-14 |
| 700 | 元/克 | 平 | 2026-05-13 |
| 700 | 元/克 | 涨 | 2026-05-12 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |
菜百首饰珠宝 2026-05-20日 金条今日价格为:1192元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1192 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 1192 | 元/克 | 平 | 2026-05-19 |
| 1192 | 元/克 | 平 | 2026-05-18 |
| 1192 | 元/克 | 平 | 2026-05-17 |
| 1192 | 元/克 | 跌 | 2026-05-16 |
| 1215 | 元/克 | 跌 | 2026-05-15 |
| 1225 | 元/克 | 平 | 2026-05-14 |
| 1225 | 元/克 | 平 | 2026-05-13 |
| 1225 | 元/克 | 涨 | 2026-05-12 |
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-05-11 |