客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2026-08-12日 足金今日价格为:1300元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1300 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 1300 | 元/克 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1288 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
| 1288 | 元/克 | 平 | 2026-08-09 |
| 1288 | 元/克 | 涨 | 2026-08-08 |
| 1258 | 元/克 | 平 | 2026-08-07 |
| 1258 | 元/克 | 涨 | 2026-08-06 |
| 1222 | 元/克 | 平 | 2026-08-05 |
| 1222 | 元/克 | 平 | 2026-08-04 |
| 1222 | 元/克 | 平 | 2026-08-03 |
菜百首饰珠宝 2026-08-12日 足金999今日价格为:1302元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1302 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 1302 | 元/克 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2026-08-09 |
| 1290 | 元/克 | 涨 | 2026-08-08 |
| 1260 | 元/克 | 平 | 2026-08-07 |
| 1260 | 元/克 | 涨 | 2026-08-06 |
| 1225 | 元/克 | 平 | 2026-08-05 |
| 1225 | 元/克 | 平 | 2026-08-04 |
| 1225 | 元/克 | 平 | 2026-08-03 |
菜百首饰珠宝 2026-08-12日 铂金今日价格为:620元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 620 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2026-08-11 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2026-08-09 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2026-08-08 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2026-08-07 |
| 620 | 元/克 | 涨 | 2026-08-06 |
| 600 | 元/克 | 平 | 2026-08-05 |
| 600 | 元/克 | 平 | 2026-08-04 |
| 600 | 元/克 | 平 | 2026-08-03 |
菜百首饰珠宝 2026-08-12日 铂金999今日价格为:625元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 625 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 625 | 元/克 | 平 | 2026-08-11 |
| 625 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
| 625 | 元/克 | 平 | 2026-08-09 |
| 625 | 元/克 | 平 | 2026-08-08 |
| 625 | 元/克 | 平 | 2026-08-07 |
| 625 | 元/克 | 涨 | 2026-08-06 |
| 605 | 元/克 | 平 | 2026-08-05 |
| 605 | 元/克 | 平 | 2026-08-04 |
| 605 | 元/克 | 平 | 2026-08-03 |
菜百首饰珠宝 2026-08-12日 铂金950今日价格为:615元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-11 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-09 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-08 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2026-08-07 |
| 615 | 元/克 | 涨 | 2026-08-06 |
| 595 | 元/克 | 平 | 2026-08-05 |
| 595 | 元/克 | 平 | 2026-08-04 |
| 595 | 元/克 | 平 | 2026-08-03 |
菜百首饰珠宝 2026-08-12日 金条今日价格为:1132元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1132 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 1132 | 元/克 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1120 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
| 1120 | 元/克 | 平 | 2026-08-09 |
| 1120 | 元/克 | 涨 | 2026-08-08 |
| 1090 | 元/克 | 平 | 2026-08-07 |
| 1090 | 元/克 | 涨 | 2026-08-06 |
| 1055 | 元/克 | 平 | 2026-08-05 |
| 1055 | 元/克 | 平 | 2026-08-04 |
| 1055 | 元/克 | 平 | 2026-08-03 |