客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2026-01-25日 足金今日价格为:1495元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1495 | 元/克 | 平 | 2026-01-25 |
| 1495 | 元/克 | 涨 | 2026-01-24 |
| 1482 | 元/克 | 涨 | 2026-01-23 |
| 1432 | 元/克 | 平 | 2026-01-22 |
| 1432 | 元/克 | 涨 | 2026-01-21 |
| 1410 | 元/克 | 平 | 2026-01-20 |
| 1410 | 元/克 | 涨 | 2026-01-19 |
| 1392 | 元/克 | 平 | 2026-01-18 |
| 1392 | 元/克 | 平 | 2026-01-17 |
| 1392 | 元/克 | 平 | 2026-01-16 |
菜百首饰珠宝 2026-01-25日 足金999今日价格为:1498元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1498 | 元/克 | 平 | 2026-01-25 |
| 1498 | 元/克 | 涨 | 2026-01-24 |
| 1485 | 元/克 | 涨 | 2026-01-23 |
| 1435 | 元/克 | 平 | 2026-01-22 |
| 1435 | 元/克 | 涨 | 2026-01-21 |
| 1412 | 元/克 | 平 | 2026-01-20 |
| 1412 | 元/克 | 涨 | 2026-01-19 |
| 1395 | 元/克 | 平 | 2026-01-18 |
| 1395 | 元/克 | 平 | 2026-01-17 |
| 1395 | 元/克 | 平 | 2026-01-16 |
菜百首饰珠宝 2026-01-25日 铂金今日价格为:795元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 795 | 元/克 | 平 | 2026-01-25 |
| 795 | 元/克 | 涨 | 2026-01-24 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-01-23 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-01-22 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-01-21 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-01-20 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-01-19 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-01-18 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-01-17 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-01-16 |
菜百首饰珠宝 2026-01-25日 铂金999今日价格为:800元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 800 | 元/克 | 平 | 2026-01-25 |
| 800 | 元/克 | 涨 | 2026-01-24 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-01-23 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-01-22 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-01-21 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-01-20 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-01-19 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-01-18 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-01-17 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-01-16 |
菜百首饰珠宝 2026-01-25日 铂金950今日价格为:790元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 790 | 元/克 | 平 | 2026-01-25 |
| 790 | 元/克 | 涨 | 2026-01-24 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-01-23 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-01-22 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-01-21 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-01-20 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-01-19 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-01-18 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-01-17 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-01-16 |
菜百首饰珠宝 2026-01-25日 金条今日价格为:1280元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1280 | 元/克 | 平 | 2026-01-25 |
| 1280 | 元/克 | 涨 | 2026-01-24 |
| 1268 | 元/克 | 涨 | 2026-01-23 |
| 1218 | 元/克 | 平 | 2026-01-22 |
| 1218 | 元/克 | 涨 | 2026-01-21 |
| 1196 | 元/克 | 平 | 2026-01-20 |
| 1196 | 元/克 | 涨 | 2026-01-19 |
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-01-18 |
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-01-17 |
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-01-16 |