客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2025-09-18日 足金今日价格为:1045元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1045 | 元/克 | 平 | 2025-09-18 |
1045 | 元/克 | 涨 | 2025-09-17 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-16 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-15 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-14 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-13 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-12 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-11 |
1032 | 元/克 | 平 | 2025-09-10 |
1032 | 元/克 | 涨 | 2025-09-09 |
菜百首饰珠宝 2025-09-18日 足金999今日价格为:1048元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1048 | 元/克 | 平 | 2025-09-18 |
1048 | 元/克 | 涨 | 2025-09-17 |
1035 | 元/克 | 平 | 2025-09-16 |
1035 | 元/克 | 平 | 2025-09-15 |
1035 | 元/克 | 平 | 2025-09-14 |
1035 | 元/克 | 平 | 2025-09-13 |
1035 | 元/克 | 平 | 2025-09-12 |
1035 | 元/克 | 平 | 2025-09-11 |
1035 | 元/克 | 平 | 2025-09-10 |
1035 | 元/克 | 涨 | 2025-09-09 |
菜百首饰珠宝 2025-09-18日 铂金今日价格为:452元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-18 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-17 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-16 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-15 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-14 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-13 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-12 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-11 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-10 |
452 | 元/克 | 平 | 2025-09-09 |
菜百首饰珠宝 2025-09-18日 铂金999今日价格为:459元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-18 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-17 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-16 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-15 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-14 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-13 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-12 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-11 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-10 |
459 | 元/克 | 平 | 2025-09-09 |
菜百首饰珠宝 2025-09-18日 铂金950今日价格为:445元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-18 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-17 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-16 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-15 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-14 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-13 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-12 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-11 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-10 |
445 | 元/克 | 平 | 2025-09-09 |
菜百首饰珠宝 2025-09-18日 金条今日价格为:925元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
925 | 元/克 | 平 | 2025-09-18 |
925 | 元/克 | 涨 | 2025-09-17 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-09-16 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-09-15 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-09-14 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-09-13 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-09-12 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-09-11 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-09-10 |
915 | 元/克 | 涨 | 2025-09-09 |