客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2024-09-09日 足金今日价格为:727元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-09 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-08 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-07 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-06 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-05 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-04 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-03 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-02 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-09-01 |
727 | 元/克 | 平 | 2024-08-31 |
菜百首饰珠宝 2024-09-09日 足金999今日价格为:729元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-09 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-08 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-07 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-06 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-05 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-04 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-03 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-02 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-09-01 |
729 | 元/克 | 平 | 2024-08-31 |
菜百首饰珠宝 2024-09-09日 铂金今日价格为:362元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-09 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-08 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-07 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-06 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-05 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-04 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-03 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-02 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-09-01 |
362 | 元/克 | 平 | 2024-08-31 |
菜百首饰珠宝 2024-09-09日 铂金999今日价格为:368元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-09 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-08 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-07 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-06 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-05 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-04 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-03 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-02 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-09-01 |
368 | 元/克 | 平 | 2024-08-31 |
菜百首饰珠宝 2024-09-09日 铂金950今日价格为:358元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-09 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-08 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-07 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-06 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-05 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-04 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-03 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-02 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-09-01 |
358 | 元/克 | 平 | 2024-08-31 |
菜百首饰珠宝 2024-09-09日 金条今日价格为:659元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-09 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-08 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-07 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-06 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-05 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-04 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-03 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-02 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-09-01 |
659 | 元/克 | 平 | 2024-08-31 |