客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2023-09-24日 足金今日价格为:592元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
592 | 元/克 | 平 | 2023-09-24 |
592 | 元/克 | 平 | 2023-09-23 |
592 | 元/克 | 平 | 2023-09-22 |
592 | 元/克 | 涨 | 2023-09-21 |
582 | 元/克 | 平 | 2023-09-20 |
582 | 元/克 | 平 | 2023-09-19 |
582 | 元/克 | 平 | 2023-09-18 |
582 | 元/克 | 平 | 2023-09-17 |
582 | 元/克 | 平 | 2023-09-16 |
582 | 元/克 | 平 | 2023-09-15 |
菜百首饰珠宝 2023-09-24日 足金999今日价格为:596元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
596 | 元/克 | 平 | 2023-09-24 |
596 | 元/克 | 平 | 2023-09-23 |
596 | 元/克 | 平 | 2023-09-22 |
596 | 元/克 | 涨 | 2023-09-21 |
585 | 元/克 | 平 | 2023-09-20 |
585 | 元/克 | 平 | 2023-09-19 |
585 | 元/克 | 平 | 2023-09-18 |
585 | 元/克 | 平 | 2023-09-17 |
585 | 元/克 | 平 | 2023-09-16 |
585 | 元/克 | 平 | 2023-09-15 |
菜百首饰珠宝 2023-09-24日 铂金今日价格为:362元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-24 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-23 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-22 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-21 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-20 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-19 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-18 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-17 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-16 |
362 | 元/克 | 平 | 2023-09-15 |
菜百首饰珠宝 2023-09-24日 铂金999今日价格为:368元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-24 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-23 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-22 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-21 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-20 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-19 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-18 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-17 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-16 |
368 | 元/克 | 平 | 2023-09-15 |
菜百首饰珠宝 2023-09-24日 铂金950今日价格为:358元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-24 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-23 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-22 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-21 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-20 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-19 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-18 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-17 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-16 |
358 | 元/克 | 平 | 2023-09-15 |
菜百首饰珠宝 2023-09-24日 金条今日价格为:528元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
528 | 元/克 | 平 | 2023-09-24 |
528 | 元/克 | 平 | 2023-09-23 |
528 | 元/克 | 平 | 2023-09-22 |
528 | 元/克 | 涨 | 2023-09-21 |
518 | 元/克 | 平 | 2023-09-20 |
518 | 元/克 | 平 | 2023-09-19 |
518 | 元/克 | 平 | 2023-09-18 |
518 | 元/克 | 平 | 2023-09-17 |
518 | 元/克 | 平 | 2023-09-16 |
518 | 元/克 | 平 | 2023-09-15 |