客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2025-05-02日 足金今日价格为:995元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
995 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
995 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
1005 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
1005 | 元/克 | 平 | 2025-04-29 |
1005 | 元/克 | 平 | 2025-04-28 |
1005 | 元/克 | 平 | 2025-04-27 |
1005 | 元/克 | 跌 | 2025-04-26 |
1015 | 元/克 | 平 | 2025-04-25 |
1015 | 元/克 | 平 | 2025-04-24 |
1015 | 元/克 | 跌 | 2025-04-23 |
菜百首饰珠宝 2025-05-02日 足金999今日价格为:998元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
998 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
998 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
1008 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
1008 | 元/克 | 平 | 2025-04-29 |
1008 | 元/克 | 平 | 2025-04-28 |
1008 | 元/克 | 平 | 2025-04-27 |
1008 | 元/克 | 跌 | 2025-04-26 |
1018 | 元/克 | 平 | 2025-04-25 |
1018 | 元/克 | 平 | 2025-04-24 |
1018 | 元/克 | 跌 | 2025-04-23 |
菜百首饰珠宝 2025-05-02日 铂金今日价格为:362元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-01 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-04-29 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-04-28 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-04-27 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-04-26 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-04-25 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-04-24 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-04-23 |
菜百首饰珠宝 2025-05-02日 铂金999今日价格为:368元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-01 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-04-29 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-04-28 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-04-27 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-04-26 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-04-25 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-04-24 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-04-23 |
菜百首饰珠宝 2025-05-02日 铂金950今日价格为:358元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-01 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-04-29 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-04-28 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-04-27 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-04-26 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-04-25 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-04-24 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-04-23 |
菜百首饰珠宝 2025-05-02日 金条今日价格为:905元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
905 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
905 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-04-29 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-04-28 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-04-27 |
915 | 元/克 | 跌 | 2025-04-26 |
925 | 元/克 | 平 | 2025-04-25 |
925 | 元/克 | 平 | 2025-04-24 |
925 | 元/克 | 跌 | 2025-04-23 |