客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2026-11-10日 足金今日价格为:1225元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1225 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1212 | 元/克 | 平 | 2026-11-09 |
| 1212 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
| 1212 | 元/克 | 平 | 2026-11-07 |
| 1212 | 元/克 | 平 | 2026-11-06 |
| 1212 | 元/克 | 涨 | 2026-11-05 |
| 1172 | 元/克 | 平 | 2026-11-04 |
| 1172 | 元/克 | 涨 | 2026-11-03 |
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-11-02 |
| 1165 | 元/克 | 平 | 2026-11-01 |
菜百首饰珠宝 2026-11-10日 足金999今日价格为:1228元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1228 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-11-09 |
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-11-07 |
| 1215 | 元/克 | 平 | 2026-11-06 |
| 1215 | 元/克 | 涨 | 2026-11-05 |
| 1175 | 元/克 | 平 | 2026-11-04 |
| 1175 | 元/克 | 涨 | 2026-11-03 |
| 1168 | 元/克 | 平 | 2026-11-02 |
| 1168 | 元/克 | 平 | 2026-11-01 |
菜百首饰珠宝 2026-11-10日 铂金今日价格为:540元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 540 | 元/克 | 平 | 2026-11-10 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2026-11-09 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2026-11-07 |
| 540 | 元/克 | 平 | 2026-11-06 |
| 540 | 元/克 | 涨 | 2026-11-05 |
| 530 | 元/克 | 平 | 2026-11-04 |
| 530 | 元/克 | 平 | 2026-11-03 |
| 530 | 元/克 | 平 | 2026-11-02 |
| 530 | 元/克 | 平 | 2026-11-01 |
菜百首饰珠宝 2026-11-10日 铂金999今日价格为:545元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 545 | 元/克 | 平 | 2026-11-10 |
| 545 | 元/克 | 平 | 2026-11-09 |
| 545 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
| 545 | 元/克 | 平 | 2026-11-07 |
| 545 | 元/克 | 平 | 2026-11-06 |
| 545 | 元/克 | 涨 | 2026-11-05 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-04 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-03 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-02 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-01 |
菜百首饰珠宝 2026-11-10日 铂金950今日价格为:535元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-10 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-09 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-07 |
| 535 | 元/克 | 平 | 2026-11-06 |
| 535 | 元/克 | 涨 | 2026-11-05 |
| 525 | 元/克 | 平 | 2026-11-04 |
| 525 | 元/克 | 平 | 2026-11-03 |
| 525 | 元/克 | 平 | 2026-11-02 |
| 525 | 元/克 | 平 | 2026-11-01 |
菜百首饰珠宝 2026-11-10日 金条今日价格为:1045元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1045 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2026-11-09 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2026-11-07 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2026-11-06 |
| 1032 | 元/克 | 涨 | 2026-11-05 |
| 992 | 元/克 | 平 | 2026-11-04 |
| 992 | 元/克 | 涨 | 2026-11-03 |
| 985 | 元/克 | 平 | 2026-11-02 |
| 985 | 元/克 | 平 | 2026-11-01 |