客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2023-01-26日 足金今日价格为:532元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-26 |
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-25 |
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-24 |
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-23 |
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-22 |
532 | 元/克 | 平 | 2023-01-21 |
532 | 元/克 | 涨 | 2023-01-20 |
529 | 元/克 | 平 | 2023-01-19 |
529 | 元/克 | 平 | 2023-01-18 |
529 | 元/克 | 平 | 2023-01-17 |
菜百首饰珠宝 2023-01-26日 足金999今日价格为:537元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
537 | 元/克 | 平 | 2023-01-26 |
537 | 元/克 | 平 | 2023-01-25 |
537 | 元/克 | 平 | 2023-01-24 |
537 | 元/克 | 平 | 2023-01-23 |
537 | 元/克 | 平 | 2023-01-22 |
537 | 元/克 | 平 | 2023-01-21 |
537 | 元/克 | 涨 | 2023-01-20 |
535 | 元/克 | 平 | 2023-01-19 |
535 | 元/克 | 平 | 2023-01-18 |
535 | 元/克 | 平 | 2023-01-17 |
菜百首饰珠宝 2023-01-26日 铂金今日价格为:360元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-26 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-25 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-24 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-23 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-22 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-21 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-20 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-19 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-18 |
360 | 元/克 | 平 | 2023-01-17 |
菜百首饰珠宝 2023-01-26日 铂金999今日价格为:365元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-26 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-25 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-24 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-23 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-22 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-21 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-20 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-19 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-18 |
365 | 元/克 | 平 | 2023-01-17 |
菜百首饰珠宝 2023-01-26日 铂金950今日价格为:355元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-26 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-25 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-24 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-23 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-22 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-21 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-20 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-19 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-18 |
355 | 元/克 | 平 | 2023-01-17 |
菜百首饰珠宝 2023-01-26日 金条今日价格为:462元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-26 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-25 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-24 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-23 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-22 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-21 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-20 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-19 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-18 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-17 |