客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2025-12-27日 足金今日价格为:1358元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1358 | 元/克 | 平 | 2025-12-27 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 2025-12-26 |
| 1358 | 元/克 | 平 | 2025-12-25 |
| 1358 | 元/克 | 涨 | 2025-12-24 |
| 1342 | 元/克 | 涨 | 2025-12-23 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2025-12-22 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2025-12-21 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2025-12-20 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2025-12-19 |
| 1320 | 元/克 | 涨 | 2025-12-18 |
菜百首饰珠宝 2025-12-27日 足金999今日价格为:1360元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1360 | 元/克 | 平 | 2025-12-27 |
| 1360 | 元/克 | 平 | 2025-12-26 |
| 1360 | 元/克 | 平 | 2025-12-25 |
| 1360 | 元/克 | 涨 | 2025-12-24 |
| 1345 | 元/克 | 涨 | 2025-12-23 |
| 1322 | 元/克 | 平 | 2025-12-22 |
| 1322 | 元/克 | 平 | 2025-12-21 |
| 1322 | 元/克 | 平 | 2025-12-20 |
| 1322 | 元/克 | 平 | 2025-12-19 |
| 1322 | 元/克 | 涨 | 2025-12-18 |
菜百首饰珠宝 2025-12-27日 铂金今日价格为:680元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 680 | 元/克 | 平 | 2025-12-27 |
| 680 | 元/克 | 平 | 2025-12-26 |
| 680 | 元/克 | 涨 | 2025-12-25 |
| 670 | 元/克 | 涨 | 2025-12-24 |
| 645 | 元/克 | 涨 | 2025-12-23 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2025-12-22 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2025-12-21 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2025-12-20 |
| 615 | 元/克 | 平 | 2025-12-19 |
| 615 | 元/克 | 涨 | 2025-12-18 |
菜百首饰珠宝 2025-12-27日 铂金999今日价格为:685元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 685 | 元/克 | 平 | 2025-12-27 |
| 685 | 元/克 | 平 | 2025-12-26 |
| 685 | 元/克 | 涨 | 2025-12-25 |
| 675 | 元/克 | 涨 | 2025-12-24 |
| 650 | 元/克 | 涨 | 2025-12-23 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2025-12-22 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2025-12-21 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2025-12-20 |
| 620 | 元/克 | 平 | 2025-12-19 |
| 620 | 元/克 | 涨 | 2025-12-18 |
菜百首饰珠宝 2025-12-27日 铂金950今日价格为:675元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 675 | 元/克 | 平 | 2025-12-27 |
| 675 | 元/克 | 平 | 2025-12-26 |
| 675 | 元/克 | 涨 | 2025-12-25 |
| 665 | 元/克 | 涨 | 2025-12-24 |
| 640 | 元/克 | 涨 | 2025-12-23 |
| 610 | 元/克 | 平 | 2025-12-22 |
| 610 | 元/克 | 平 | 2025-12-21 |
| 610 | 元/克 | 平 | 2025-12-20 |
| 610 | 元/克 | 平 | 2025-12-19 |
| 610 | 元/克 | 涨 | 2025-12-18 |
菜百首饰珠宝 2025-12-27日 金条今日价格为:1145元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1145 | 元/克 | 平 | 2025-12-27 |
| 1145 | 元/克 | 平 | 2025-12-26 |
| 1145 | 元/克 | 平 | 2025-12-25 |
| 1145 | 元/克 | 涨 | 2025-12-24 |
| 1128 | 元/克 | 涨 | 2025-12-23 |
| 1108 | 元/克 | 平 | 2025-12-22 |
| 1108 | 元/克 | 平 | 2025-12-21 |
| 1108 | 元/克 | 平 | 2025-12-20 |
| 1108 | 元/克 | 平 | 2025-12-19 |
| 1108 | 元/克 | 涨 | 2025-12-18 |