客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2025-12-14日 足金今日价格为:1302元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1302 | 元/克 | 平 | 2025-12-14 |
| 1302 | 元/克 | 平 | 2025-12-13 |
| 1302 | 元/克 | 涨 | 2025-12-12 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2025-12-11 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2025-12-10 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2025-12-09 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2025-12-08 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2025-12-07 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2025-12-06 |
| 1290 | 元/克 | 平 | 2025-12-05 |
菜百首饰珠宝 2025-12-14日 足金999今日价格为:1305元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1305 | 元/克 | 平 | 2025-12-14 |
| 1305 | 元/克 | 平 | 2025-12-13 |
| 1305 | 元/克 | 涨 | 2025-12-12 |
| 1292 | 元/克 | 平 | 2025-12-11 |
| 1292 | 元/克 | 平 | 2025-12-10 |
| 1292 | 元/克 | 平 | 2025-12-09 |
| 1292 | 元/克 | 平 | 2025-12-08 |
| 1292 | 元/克 | 平 | 2025-12-07 |
| 1292 | 元/克 | 平 | 2025-12-06 |
| 1292 | 元/克 | 平 | 2025-12-05 |
菜百首饰珠宝 2025-12-14日 铂金今日价格为:565元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-14 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-13 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-12 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-11 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-10 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-09 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-08 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-07 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-06 |
| 565 | 元/克 | 平 | 2025-12-05 |
菜百首饰珠宝 2025-12-14日 铂金999今日价格为:572元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-14 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-13 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-12 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-11 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-10 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-09 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-08 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-07 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-06 |
| 572 | 元/克 | 平 | 2025-12-05 |
菜百首饰珠宝 2025-12-14日 铂金950今日价格为:560元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-14 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-13 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-12 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-11 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-10 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-09 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-08 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-07 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-06 |
| 560 | 元/克 | 平 | 2025-12-05 |
菜百首饰珠宝 2025-12-14日 金条今日价格为:1090元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1090 | 元/克 | 平 | 2025-12-14 |
| 1090 | 元/克 | 平 | 2025-12-13 |
| 1090 | 元/克 | 涨 | 2025-12-12 |
| 1080 | 元/克 | 平 | 2025-12-11 |
| 1080 | 元/克 | 平 | 2025-12-10 |
| 1080 | 元/克 | 平 | 2025-12-09 |
| 1080 | 元/克 | 平 | 2025-12-08 |
| 1080 | 元/克 | 平 | 2025-12-07 |
| 1080 | 元/克 | 平 | 2025-12-06 |
| 1080 | 元/克 | 平 | 2025-12-05 |