客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2026-02-11日 足金今日价格为:1528元/克。
| 足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1528 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 1528 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 1528 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
| 1515 | 元/克 | 平 | 2026-02-08 |
| 1515 | 元/克 | 涨 | 2026-02-07 |
| 1495 | 元/克 | 跌 | 2026-02-06 |
| 1508 | 元/克 | 平 | 2026-02-05 |
| 1508 | 元/克 | 涨 | 2026-02-04 |
| 1490 | 元/克 | 跌 | 2026-02-03 |
| 1550 | 元/克 | 平 | 2026-02-02 |
菜百首饰珠宝 2026-02-11日 足金999今日价格为:1530元/克。
| 足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1530 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 1530 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 1530 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
| 1518 | 元/克 | 平 | 2026-02-08 |
| 1518 | 元/克 | 涨 | 2026-02-07 |
| 1498 | 元/克 | 跌 | 2026-02-06 |
| 1510 | 元/克 | 平 | 2026-02-05 |
| 1510 | 元/克 | 涨 | 2026-02-04 |
| 1492 | 元/克 | 跌 | 2026-02-03 |
| 1552 | 元/克 | 平 | 2026-02-02 |
菜百首饰珠宝 2026-02-11日 铂金今日价格为:760元/克。
| 铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 760 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 760 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 760 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-02-08 |
| 740 | 元/克 | 平 | 2026-02-07 |
| 740 | 元/克 | 跌 | 2026-02-06 |
| 755 | 元/克 | 平 | 2026-02-05 |
| 755 | 元/克 | 平 | 2026-02-04 |
| 755 | 元/克 | 跌 | 2026-02-03 |
| 775 | 元/克 | 平 | 2026-02-02 |
菜百首饰珠宝 2026-02-11日 铂金999今日价格为:765元/克。
| 铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 765 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 765 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 765 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-02-08 |
| 745 | 元/克 | 平 | 2026-02-07 |
| 745 | 元/克 | 跌 | 2026-02-06 |
| 760 | 元/克 | 平 | 2026-02-05 |
| 760 | 元/克 | 平 | 2026-02-04 |
| 760 | 元/克 | 跌 | 2026-02-03 |
| 780 | 元/克 | 平 | 2026-02-02 |
菜百首饰珠宝 2026-02-11日 铂金950今日价格为:755元/克。
| 铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 755 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 755 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 755 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-02-08 |
| 735 | 元/克 | 平 | 2026-02-07 |
| 735 | 元/克 | 跌 | 2026-02-06 |
| 750 | 元/克 | 平 | 2026-02-05 |
| 750 | 元/克 | 平 | 2026-02-04 |
| 750 | 元/克 | 跌 | 2026-02-03 |
| 770 | 元/克 | 平 | 2026-02-02 |
菜百首饰珠宝 2026-02-11日 金条今日价格为:1320元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 1320 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
| 1308 | 元/克 | 平 | 2026-02-08 |
| 1308 | 元/克 | 涨 | 2026-02-07 |
| 1288 | 元/克 | 跌 | 2026-02-06 |
| 1300 | 元/克 | 平 | 2026-02-05 |
| 1300 | 元/克 | 涨 | 2026-02-04 |
| 1285 | 元/克 | 跌 | 2026-02-03 |
| 1335 | 元/克 | 平 | 2026-02-02 |