客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2025-01-19日 足金今日价格为:805元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
805 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
805 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
805 | 元/克 | 涨 | 2025-01-17 |
796 | 元/克 | 平 | 2025-01-16 |
796 | 元/克 | 平 | 2025-01-15 |
796 | 元/克 | 平 | 2025-01-14 |
796 | 元/克 | 平 | 2025-01-13 |
796 | 元/克 | 平 | 2025-01-12 |
796 | 元/克 | 涨 | 2025-01-11 |
792 | 元/克 | 平 | 2025-01-10 |
菜百首饰珠宝 2025-01-19日 足金999今日价格为:808元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
808 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
808 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
808 | 元/克 | 涨 | 2025-01-17 |
799 | 元/克 | 平 | 2025-01-16 |
799 | 元/克 | 平 | 2025-01-15 |
799 | 元/克 | 平 | 2025-01-14 |
799 | 元/克 | 平 | 2025-01-13 |
799 | 元/克 | 平 | 2025-01-12 |
799 | 元/克 | 涨 | 2025-01-11 |
795 | 元/克 | 平 | 2025-01-10 |
菜百首饰珠宝 2025-01-19日 铂金今日价格为:362元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-17 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-16 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-15 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-14 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-13 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-12 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-11 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-01-10 |
菜百首饰珠宝 2025-01-19日 铂金999今日价格为:368元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-17 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-16 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-15 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-14 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-13 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-12 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-11 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-01-10 |
菜百首饰珠宝 2025-01-19日 铂金950今日价格为:358元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-17 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-16 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-15 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-14 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-13 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-12 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-11 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-01-10 |
菜百首饰珠宝 2025-01-19日 金条今日价格为:738元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
738 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
738 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
738 | 元/克 | 涨 | 2025-01-17 |
730 | 元/克 | 平 | 2025-01-16 |
730 | 元/克 | 平 | 2025-01-15 |
730 | 元/克 | 平 | 2025-01-14 |
730 | 元/克 | 平 | 2025-01-13 |
730 | 元/克 | 平 | 2025-01-12 |
730 | 元/克 | 涨 | 2025-01-11 |
727 | 元/克 | 平 | 2025-01-10 |