客服: 010-83520088
简介: 菜百首饰是北京菜市口百货股份有限公司的品牌,该公司位于北京市西城区广安门内大街306号,营业面积8800平方米。拥有中国金币特许零售商资格,是北京规模最大、品种最全的黄金珠宝首饰专营公司。 菜百是商务部第一批命名的“中华老字号”品牌。
访问官网菜百首饰官方网址:http://www.bjcaibai.com.cn/
菜百首饰金价网址:http://cbwx.bjcaibai.com.cn/wbap/#/
菜百首饰官方电话:010-83520088
菜百首饰珠宝包含的商品有足金、足金999、铂金、铂金999、铂金950、金条价格。
菜百首饰珠宝 2025-05-18日 足金今日价格为:968元/克。
足金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
968 | 元/克 | 平 | 2025-05-18 |
968 | 元/克 | 平 | 2025-05-17 |
968 | 元/克 | 涨 | 2025-05-16 |
962 | 元/克 | 跌 | 2025-05-15 |
978 | 元/克 | 平 | 2025-05-14 |
978 | 元/克 | 跌 | 2025-05-13 |
988 | 元/克 | 跌 | 2025-05-12 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-05-11 |
995 | 元/克 | 平 | 2025-05-10 |
995 | 元/克 | 跌 | 2025-05-09 |
菜百首饰珠宝 2025-05-18日 足金999今日价格为:972元/克。
足金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
972 | 元/克 | 平 | 2025-05-18 |
972 | 元/克 | 平 | 2025-05-17 |
972 | 元/克 | 涨 | 2025-05-16 |
965 | 元/克 | 跌 | 2025-05-15 |
980 | 元/克 | 平 | 2025-05-14 |
980 | 元/克 | 跌 | 2025-05-13 |
990 | 元/克 | 跌 | 2025-05-12 |
998 | 元/克 | 平 | 2025-05-11 |
998 | 元/克 | 平 | 2025-05-10 |
998 | 元/克 | 跌 | 2025-05-09 |
菜百首饰珠宝 2025-05-18日 铂金今日价格为:362元/克。
铂金零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-18 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-17 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-16 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-15 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-14 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-13 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-12 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-11 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-10 |
362 | 元/克 | 平 | 2025-05-09 |
菜百首饰珠宝 2025-05-18日 铂金999今日价格为:368元/克。
铂金999零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-18 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-17 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-16 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-15 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-14 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-13 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-12 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-11 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-10 |
368 | 元/克 | 平 | 2025-05-09 |
菜百首饰珠宝 2025-05-18日 铂金950今日价格为:358元/克。
铂金950零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-18 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-17 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-16 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-15 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-14 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-13 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-12 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-11 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-10 |
358 | 元/克 | 平 | 2025-05-09 |
菜百首饰珠宝 2025-05-18日 金条今日价格为:870元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
870 | 元/克 | 平 | 2025-05-18 |
870 | 元/克 | 平 | 2025-05-17 |
870 | 元/克 | 涨 | 2025-05-16 |
865 | 元/克 | 跌 | 2025-05-15 |
880 | 元/克 | 平 | 2025-05-14 |
880 | 元/克 | 跌 | 2025-05-13 |
890 | 元/克 | 跌 | 2025-05-12 |
898 | 元/克 | 平 | 2025-05-11 |
898 | 元/克 | 平 | 2025-05-10 |
898 | 元/克 | 跌 | 2025-05-09 |