品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 678 | - | 2025-08-18 09:29:00 |
菜百首饰 | 876 | - | 2025-08-18 09:39:50 |
六福珠宝 | 998 | - | 2025-08-14 18:32:45 |
周生生 | 888 | - | 2025-08-15 09:15:01 |
金至尊 | 998 | - | 2025-08-04 16:10:00 |
老凤祥 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
老庙黄金 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、六福珠宝、周生生、金至尊、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2025-08-18日 今日周大福金条价格为:678元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
678 | 元/克 | 平 | 2025-08-18 |
678 | 元/克 | 平 | 2025-08-17 |
678 | 元/克 | 平 | 2025-08-16 |
2025-08-18日 今日菜百首饰金条价格为:876元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
876 | 元/克 | 平 | 2025-08-18 |
876 | 元/克 | 平 | 2025-08-17 |
876 | 元/克 | 平 | 2025-08-16 |
2025-08-14日 今日六福珠宝金条价格为:998元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
998 | 元/克 | 平 | 2025-08-14 |
998 | 元/克 | 平 | 2025-08-13 |
998 | 元/克 | 跌 | 2025-08-12 |
2025-08-15日 今日周生生金条价格为:888元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
888 | 元/克 | 跌 | 2025-08-15 |
896 | 元/克 | 涨 | 2025-08-14 |
890 | 元/克 | 跌 | 2025-08-13 |
2025-08-04日 今日金至尊金条价格为:998元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
998 | 元/克 | 平 | 2025-08-04 |
998 | 元/克 | 平 | 2025-08-03 |
998 | 元/克 | 涨 | 2025-08-02 |