| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1075 | - | 2026-10-11 14:27:26 |
| 菜百首饰 | 1060 | - | 2026-10-11 14:27:26 |
| 老凤祥 | 1119 | - | 2026-10-11 14:27:26 |
| 周生生 | 1110 | - | 2026-10-10 09:30:02 |
| 老庙黄金 | 1083 | - | 2026-10-10 09:05:44 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-10-11日 今日周大福金条价格为:1075元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1075 | 元/克 | 平 | 2026-10-11 |
| 1075 | 元/克 | 涨 | 2026-10-10 |
| 678 | 元/克 | 跌 | 2026-10-09 |
2026-10-11日 今日菜百首饰金条价格为:1060元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1060 | 元/克 | 平 | 2026-10-11 |
| 1060 | 元/克 | 平 | 2026-10-10 |
| 1060 | 元/克 | 平 | 2026-10-09 |
2026-10-11日 今日老凤祥金条价格为:1119元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1119 | 元/克 | 平 | 2026-10-11 |
| 1119 | 元/克 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1106 | 元/克 | 平 | 2026-10-09 |
2026-10-10日 今日周生生金条价格为:1110元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1110 | 元/克 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1103 | 元/克 | 涨 | 2026-10-09 |
| 1100 | 元/克 | 跌 | 2026-10-08 |
2026-10-10日 今日老庙黄金金条价格为:1083元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1083 | 元/克 | 涨 | 2026-10-10 |
| 1075 | 元/克 | 平 | 2026-10-09 |
| 1075 | 元/克 | 涨 | 2026-10-08 |