品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 1092 | - | 2025-10-15 13:25:18 |
菜百首饰 | 1020 | - | 2025-10-15 13:25:18 |
周生生 | 1095 | - | 2025-10-15 10:20:05 |
老凤祥 | 1180 | - | 2025-10-15 00:00:00 |
老庙黄金 | 1190 | - | 2025-10-15 13:10:20 |
六福珠宝 | - | - | - |
金至尊 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、周生生、老凤祥、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2025-10-15日 今日周大福金条价格为:1092元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1092 | 元/克 | 涨 | 2025-10-15 |
1075 | 元/克 | 涨 | 2025-10-14 |
1050 | 元/克 | 涨 | 2025-10-13 |
2025-10-15日 今日菜百首饰金条价格为:1020元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1020 | 元/克 | 涨 | 2025-10-15 |
1012 | 元/克 | 涨 | 2025-10-14 |
990 | 元/克 | 涨 | 2025-10-13 |
2025-10-15日 今日周生生金条价格为:1095元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1095 | 元/克 | 涨 | 2025-10-15 |
1075 | 元/克 | 涨 | 2025-10-14 |
1053 | 元/克 | 涨 | 2025-10-13 |
2025-10-15日 今日老凤祥金条价格为:1180元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1180 | 元/克 | 涨 | 2025-10-15 |
1156 | 元/克 | 涨 | 2025-10-14 |
1132 | 元/克 | 涨 | 2025-10-13 |
2025-10-15日 今日老庙黄金金条价格为:1190元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1190 | 元/克 | 涨 | 2025-10-15 |
1173 | 元/克 | 涨 | 2025-10-14 |
1145 | 元/克 | 涨 | 2025-10-13 |