金条收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2023-01-26日 今日周大福金条价格为:545元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
545 | 元/克 | 涨 | 2023-01-26 |
543 | 元/克 | 涨 | 2023-01-25 |
541 | 元/克 | 涨 | 2023-01-24 |
2023-01-26日 今日六福珠宝金条价格为:545元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
545 | 元/克 | 涨 | 2023-01-26 |
543 | 元/克 | 涨 | 2023-01-25 |
541 | 元/克 | 涨 | 2023-01-24 |
2023-01-26日 今日菜百首饰金条价格为:462元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-26 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-25 |
462 | 元/克 | 平 | 2023-01-24 |
2023-01-26日 今日金至尊金条价格为:545元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
545 | 元/克 | 涨 | 2023-01-26 |
543 | 元/克 | 涨 | 2023-01-25 |
541 | 元/克 | 涨 | 2023-01-24 |
2023-01-26日 今日周生生金条价格为:544元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
544 | 元/克 | 涨 | 2023-01-26 |
541 | 元/克 | 涨 | 2023-01-25 |
539 | 元/克 | 跌 | 2023-01-24 |