| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1183 | - | 2026-03-31 21:44:30 |
| 菜百首饰 | 1185 | - | 2026-03-31 21:44:30 |
| 老凤祥 | 1266 | - | 2026-03-31 00:00:00 |
| 周生生 | 1228 | - | 2026-03-31 10:01:06 |
| 老庙黄金 | 1220 | - | 2026-03-31 20:15:41 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-03-31日 今日周大福金条价格为:1183元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1183 | 元/克 | 平 | 2026-03-31 |
| 1183 | 元/克 | 平 | 2026-03-30 |
| 1183 | 元/克 | 平 | 2026-03-29 |
2026-03-31日 今日菜百首饰金条价格为:1185元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1185 | 元/克 | 平 | 2026-03-31 |
| 1185 | 元/克 | 平 | 2026-03-30 |
| 1185 | 元/克 | 平 | 2026-03-29 |
2026-03-31日 今日老凤祥金条价格为:1266元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1266 | 元/克 | 涨 | 2026-03-31 |
| 1244 | 元/克 | 跌 | 2026-03-30 |
| 1254 | 元/克 | 平 | 2026-03-29 |
2026-03-31日 今日周生生金条价格为:1228元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1228 | 元/克 | 涨 | 2026-03-31 |
| 1220 | 元/克 | 跌 | 2026-03-30 |
| 1221 | 元/克 | 涨 | 2026-03-28 |
2026-03-31日 今日老庙黄金金条价格为:1220元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1220 | 元/克 | 跌 | 2026-03-31 |
| 1240 | 元/克 | 涨 | 2026-03-30 |
| 1222 | 元/克 | 平 | 2026-03-28 |