| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1320 | - | 2026-02-13 04:40:06 |
| 菜百首饰 | 1320 | - | 2026-02-13 04:40:03 |
| 老凤祥 | 1406 | - | 2026-02-12 00:00:00 |
| 周生生 | 1359 | - | 2026-02-12 09:15:01 |
| 老庙黄金 | 1375 | - | 2026-02-12 21:55:30 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-02-13日 今日周大福金条价格为:1320元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-13 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-12 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
2026-02-13日 今日菜百首饰金条价格为:1320元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-13 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-12 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
2026-02-12日 今日老凤祥金条价格为:1406元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1406 | 元/克 | 平 | 2026-02-12 |
| 1406 | 元/克 | 涨 | 2026-02-11 |
| 1404 | 元/克 | 跌 | 2026-02-10 |
2026-02-12日 今日周生生金条价格为:1359元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1359 | 元/克 | 跌 | 2026-02-12 |
| 1365 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 1365 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
2026-02-12日 今日老庙黄金金条价格为:1375元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1375 | 元/克 | 跌 | 2026-02-12 |
| 1391 | 元/克 | 涨 | 2026-02-11 |
| 1375 | 元/克 | 跌 | 2026-02-10 |