品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 678 | - | 2025-05-02 09:44:00 |
六福珠宝 | 988 | - | 2025-05-02 11:15:22 |
菜百首饰 | 905 | - | 2025-05-02 11:15:21 |
金至尊 | 988 | - | 2025-05-02 11:09:58 |
周生生 | 878 | - | 2025-05-02 09:00:05 |
老凤祥 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
老庙黄金 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2025-05-02日 今日周大福金条价格为:678元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
678 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
678 | 元/克 | 平 | 2025-05-01 |
678 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
2025-05-02日 今日六福珠宝金条价格为:988元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
988 | 元/克 | 跌 | 2025-05-02 |
999 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
1012 | 元/克 | 跌 | 2025-04-30 |
2025-05-02日 今日菜百首饰金条价格为:905元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
905 | 元/克 | 平 | 2025-05-02 |
905 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
915 | 元/克 | 平 | 2025-04-30 |
2025-05-02日 今日金至尊金条价格为:988元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
988 | 元/克 | 跌 | 2025-05-02 |
999 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
1012 | 元/克 | 跌 | 2025-04-30 |
2025-05-02日 今日周生生金条价格为:878元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
878 | 元/克 | 跌 | 2025-05-02 |
882 | 元/克 | 跌 | 2025-05-01 |
900 | 元/克 | 跌 | 2025-04-30 |