| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1153 | - | 2025-12-30 23:36:09 |
| 菜百首饰 | 1130 | - | 2025-12-30 23:36:09 |
| 老凤祥 | 1224 | - | 2025-12-30 00:00:00 |
| 老庙黄金 | 1314 | - | 2025-12-30 22:55:55 |
| 周生生 | 1187 | - | 2025-12-30 09:15:02 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、老庙黄金、周生生、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2025-12-30日 今日周大福金条价格为:1153元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1153 | 元/克 | 跌 | 2025-12-30 |
| 1192 | 元/克 | 跌 | 2025-12-29 |
| 1199 | 元/克 | 平 | 2025-12-28 |
2025-12-30日 今日菜百首饰金条价格为:1130元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1130 | 元/克 | 跌 | 2025-12-30 |
| 1156 | 元/克 | 平 | 2025-12-29 |
| 1156 | 元/克 | 平 | 2025-12-28 |
2025-12-30日 今日老凤祥金条价格为:1224元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1224 | 元/克 | 跌 | 2025-12-30 |
| 1270 | 元/克 | 跌 | 2025-12-29 |
| 1272 | 元/克 | 平 | 2025-12-28 |
2025-12-30日 今日老庙黄金金条价格为:1314元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1314 | 元/克 | 跌 | 2025-12-30 |
| 1358 | 元/克 | 跌 | 2025-12-29 |
| 1363 | 元/克 | 跌 | 2025-12-27 |
2025-12-30日 今日周生生金条价格为:1187元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1187 | 元/克 | 跌 | 2025-12-30 |
| 1233 | 元/克 | 跌 | 2025-12-29 |
| 1239 | 元/克 | 涨 | 2025-12-27 |