| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1232 | - | 2026-04-14 06:56:00 |
| 菜百首饰 | 1210 | - | 2026-04-14 06:56:00 |
| 老凤祥 | 1300 | - | 2026-04-13 00:00:00 |
| 周生生 | 1267 | - | 2026-04-13 09:30:02 |
| 老庙黄金 | 1271 | - | 2026-04-13 21:20:05 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-04-14日 今日周大福金条价格为:1232元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1232 | 元/克 | 平 | 2026-04-14 |
| 1232 | 元/克 | 平 | 2026-04-13 |
| 1232 | 元/克 | 平 | 2026-04-12 |
2026-04-14日 今日菜百首饰金条价格为:1210元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1210 | 元/克 | 平 | 2026-04-14 |
| 1210 | 元/克 | 跌 | 2026-04-13 |
| 1225 | 元/克 | 平 | 2026-04-12 |
2026-04-13日 今日老凤祥金条价格为:1300元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1300 | 元/克 | 跌 | 2026-04-13 |
| 1310 | 元/克 | 平 | 2026-04-12 |
| 1310 | 元/克 | 平 | 2026-04-11 |
2026-04-13日 今日周生生金条价格为:1267元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1267 | 元/克 | 跌 | 2026-04-13 |
| 1277 | 元/克 | 涨 | 2026-04-11 |
| 1276 | 元/克 | 涨 | 2026-04-10 |
2026-04-13日 今日老庙黄金金条价格为:1271元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1271 | 元/克 | 平 | 2026-04-13 |
| 1271 | 元/克 | 跌 | 2026-04-11 |
| 1275 | 元/克 | 跌 | 2026-04-10 |