品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
---|---|---|---|
周大福 | 678 | - | 2025-06-14 10:10:00 |
六福珠宝 | 1025 | - | 2025-06-14 11:50:37 |
菜百首饰 | 890 | - | 2025-06-14 11:50:37 |
金至尊 | 1025 | - | 2025-06-14 11:49:58 |
周生生 | 916 | - | 2025-06-14 09:00:06 |
老凤祥 | - | - | - |
周大生 | - | - | - |
老庙黄金 | - | - | - |
中国黄金 | - | - | - |
莱绅通灵 | - | - | - |
明牌珠宝 | - | - | - |
I DO | - | - | - |
中国珠宝 | - | - | - |
中国金店 | - | - | - |
戴梦得 | - | - | - |
潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2025-06-14日 今日周大福金条价格为:678元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
678 | 元/克 | 平 | 2025-06-14 |
678 | 元/克 | 平 | 2025-06-13 |
678 | 元/克 | 平 | 2025-06-12 |
2025-06-14日 今日六福珠宝金条价格为:1025元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1025 | 元/克 | 涨 | 2025-06-14 |
1020 | 元/克 | 涨 | 2025-06-13 |
1007 | 元/克 | 涨 | 2025-06-12 |
2025-06-14日 今日菜百首饰金条价格为:890元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
890 | 元/克 | 平 | 2025-06-14 |
890 | 元/克 | 平 | 2025-06-13 |
890 | 元/克 | 涨 | 2025-06-12 |
2025-06-14日 今日金至尊金条价格为:1025元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
1025 | 元/克 | 涨 | 2025-06-14 |
1020 | 元/克 | 涨 | 2025-06-13 |
1007 | 元/克 | 涨 | 2025-06-12 |
2025-06-14日 今日周生生金条价格为:916元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
916 | 元/克 | 涨 | 2025-06-14 |
912 | 元/克 | 涨 | 2025-06-13 |
900 | 元/克 | 涨 | 2025-06-12 |