| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1320 | - | 2026-02-11 10:17:49 |
| 菜百首饰 | 1320 | - | 2026-02-11 10:17:49 |
| 老凤祥 | 1406 | - | 2026-02-11 00:00:00 |
| 周生生 | 1365 | - | 2026-02-11 10:04:19 |
| 老庙黄金 | 1387 | - | 2026-02-11 10:05:28 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-02-11日 今日周大福金条价格为:1320元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 1320 | 元/克 | 跌 | 2026-02-10 |
| 1327 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日菜百首饰金条价格为:1320元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 1320 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 1320 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日老凤祥金条价格为:1406元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1406 | 元/克 | 涨 | 2026-02-11 |
| 1404 | 元/克 | 跌 | 2026-02-10 |
| 1410 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日周生生金条价格为:1365元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1365 | 元/克 | 平 | 2026-02-11 |
| 1365 | 元/克 | 平 | 2026-02-10 |
| 1365 | 元/克 | 涨 | 2026-02-09 |
2026-02-11日 今日老庙黄金金条价格为:1387元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1387 | 元/克 | 涨 | 2026-02-11 |
| 1375 | 元/克 | 跌 | 2026-02-10 |
| 1385 | 元/克 | 跌 | 2026-02-09 |