| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1115 | - | 2025-11-07 23:50:21 |
| 菜百首饰 | 1025 | - | 2025-11-07 23:50:21 |
| 周生生 | 1145 | - | 2025-11-07 09:50:59 |
| 老凤祥 | 1145 | - | 2025-11-07 00:00:00 |
| 老庙黄金 | 1218 | - | 2025-11-07 23:35:34 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、周生生、老凤祥、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2025-11-07日 今日周大福金条价格为:1115元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1115 | 元/克 | 跌 | 2025-11-07 |
| 1125 | 元/克 | 平 | 2025-11-06 |
| 1125 | 元/克 | 跌 | 2025-11-05 |
2025-11-07日 今日菜百首饰金条价格为:1025元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1025 | 元/克 | 涨 | 2025-11-07 |
| 1018 | 元/克 | 平 | 2025-11-06 |
| 1018 | 元/克 | 跌 | 2025-11-05 |
2025-11-07日 今日周生生金条价格为:1145元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1145 | 元/克 | 跌 | 2025-11-07 |
| 1147 | 元/克 | 涨 | 2025-11-06 |
| 1145 | 元/克 | 跌 | 2025-11-05 |
2025-11-07日 今日老凤祥金条价格为:1145元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1145 | 元/克 | 平 | 2025-11-07 |
| 1145 | 元/克 | 平 | 2025-11-06 |
| 1145 | 元/克 | 跌 | 2025-11-05 |
2025-11-07日 今日老庙黄金金条价格为:1218元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1218 | 元/克 | 涨 | 2025-11-07 |
| 1141 | 元/克 | 跌 | 2025-11-06 |
| 1205 | 元/克 | 涨 | 2025-11-05 |