| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 678 | - | 2026-08-12 09:56:01 |
| 菜百首饰 | 1132 | - | 2026-08-12 11:13:00 |
| 老凤祥 | 1178 | - | 2026-08-12 00:00:00 |
| 周生生 | 1165 | - | 2026-08-12 09:30:03 |
| 老庙黄金 | 1150 | - | 2026-08-12 10:51:14 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-08-12日 今日周大福金条价格为:678元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 678 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 678 | 元/克 | 平 | 2026-08-11 |
| 678 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
2026-08-12日 今日菜百首饰金条价格为:1132元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1132 | 元/克 | 平 | 2026-08-12 |
| 1132 | 元/克 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1120 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
2026-08-12日 今日老凤祥金条价格为:1178元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1178 | 元/克 | 跌 | 2026-08-12 |
| 1183 | 元/克 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1159 | 元/克 | 跌 | 2026-08-10 |
2026-08-12日 今日周生生金条价格为:1165元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1165 | 元/克 | 跌 | 2026-08-12 |
| 1172 | 元/克 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1147 | 元/克 | 平 | 2026-08-10 |
2026-08-12日 今日老庙黄金金条价格为:1150元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1150 | 元/克 | 跌 | 2026-08-12 |
| 1157 | 元/克 | 涨 | 2026-08-11 |
| 1133 | 元/克 | 跌 | 2026-08-10 |