| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1183 | - | 2026-05-20 08:15:33 |
| 菜百首饰 | 1192 | - | 2026-05-20 08:15:33 |
| 老凤祥 | 1243 | - | 2026-05-19 00:00:00 |
| 周生生 | 1221 | - | 2026-05-19 09:30:02 |
| 老庙黄金 | 1222 | - | 2026-05-20 00:20:18 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-05-20日 今日周大福金条价格为:1183元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1183 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 1183 | 元/克 | 涨 | 2026-05-19 |
| 1169 | 元/克 | 跌 | 2026-05-18 |
2026-05-20日 今日菜百首饰金条价格为:1192元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1192 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 1192 | 元/克 | 平 | 2026-05-19 |
| 1192 | 元/克 | 平 | 2026-05-18 |
2026-05-19日 今日老凤祥金条价格为:1243元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1243 | 元/克 | 涨 | 2026-05-19 |
| 1227 | 元/克 | 跌 | 2026-05-18 |
| 1243 | 元/克 | 平 | 2026-05-17 |
2026-05-19日 今日周生生金条价格为:1221元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1221 | 元/克 | 涨 | 2026-05-19 |
| 1208 | 元/克 | 跌 | 2026-05-18 |
| 1220 | 元/克 | 跌 | 2026-05-16 |
2026-05-20日 今日老庙黄金金条价格为:1222元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1222 | 元/克 | 平 | 2026-05-20 |
| 1222 | 元/克 | 涨 | 2026-05-19 |
| 1205 | 元/克 | 跌 | 2026-05-18 |