| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 678 | - | 2026-11-10 12:44:00 |
| 菜百首饰 | 1045 | - | 2026-11-10 14:21:38 |
| 老凤祥 | 1094 | - | 2026-11-10 14:14:18 |
| 周生生 | 1094 | - | 2026-11-10 09:30:02 |
| 老庙黄金 | 1058 | - | 2026-11-10 13:50:06 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-11-10日 今日周大福金条价格为:678元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 678 | 元/克 | 平 | 2026-11-10 |
| 678 | 元/克 | 跌 | 2026-11-09 |
| 1037 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
2026-11-10日 今日菜百首饰金条价格为:1045元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1045 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2026-11-09 |
| 1032 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
2026-11-10日 今日老凤祥金条价格为:1094元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1094 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1087 | 元/克 | 涨 | 2026-11-09 |
| 1077 | 元/克 | 平 | 2026-11-08 |
2026-11-10日 今日周生生金条价格为:1094元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1094 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1087 | 元/克 | 涨 | 2026-11-09 |
| 1076 | 元/克 | 跌 | 2026-11-07 |
2026-11-10日 今日老庙黄金金条价格为:1058元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1058 | 元/克 | 涨 | 2026-11-10 |
| 1055 | 元/克 | 平 | 2026-11-09 |
| 1055 | 元/克 | 涨 | 2026-11-07 |