金条收录了周大福、六福珠宝、菜百首饰、金至尊、周生生、老凤祥、周大生、老庙黄金、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2025-01-19日 今日周大福金条价格为:678元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
678 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
678 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
678 | 元/克 | 平 | 2025-01-17 |
2025-01-19日 今日六福珠宝金条价格为:817元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
817 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
817 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
817 | 元/克 | 平 | 2025-01-17 |
2025-01-19日 今日菜百首饰金条价格为:738元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
738 | 元/克 | 平 | 2025-01-19 |
738 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
738 | 元/克 | 涨 | 2025-01-17 |
2025-01-18日 今日金至尊金条价格为:817元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
817 | 元/克 | 平 | 2025-01-18 |
817 | 元/克 | 平 | 2025-01-17 |
817 | 元/克 | 涨 | 2025-01-16 |
2025-01-18日 今日周生生金条价格为:820元/克。
金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
---|---|---|---|
820 | 元/克 | 跌 | 2025-01-18 |
822 | 元/克 | 平 | 2025-01-17 |
822 | 元/克 | 涨 | 2025-01-16 |