| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1211 | - | 2026-01-14 00:34:12 |
| 菜百首饰 | 1180 | - | 2026-01-14 00:34:11 |
| 老凤祥 | 1282 | - | 2026-01-13 00:00:00 |
| 老庙黄金 | 1382 | - | 2026-01-13 22:35:44 |
| 周生生 | 1257 | - | 2026-01-13 09:15:01 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、老庙黄金、周生生、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2026-01-14日 今日周大福金条价格为:1211元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1211 | 元/克 | 平 | 2026-01-14 |
| 1211 | 元/克 | 平 | 2026-01-13 |
| 1211 | 元/克 | 涨 | 2026-01-12 |
2026-01-14日 今日菜百首饰金条价格为:1180元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-01-14 |
| 1180 | 元/克 | 平 | 2026-01-13 |
| 1180 | 元/克 | 涨 | 2026-01-12 |
2026-01-13日 今日老凤祥金条价格为:1282元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1282 | 元/克 | 跌 | 2026-01-13 |
| 1283 | 元/克 | 涨 | 2026-01-12 |
| 1255 | 元/克 | 平 | 2026-01-11 |
2026-01-13日 今日老庙黄金金条价格为:1382元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1382 | 元/克 | 跌 | 2026-01-13 |
| 1384 | 元/克 | 涨 | 2026-01-12 |
| 1362 | 元/克 | 涨 | 2026-01-10 |
2026-01-13日 今日周生生金条价格为:1257元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1257 | 元/克 | 涨 | 2026-01-13 |
| 1254 | 元/克 | 涨 | 2026-01-12 |
| 1238 | 元/克 | 涨 | 2026-01-10 |