| 品牌名称 | 零售价(元/克) | 换购价(元/克) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 周大福 | 1146 | - | 2025-11-15 02:49:35 |
| 菜百首饰 | 1070 | - | 2025-11-15 02:49:34 |
| 老凤祥 | 1169 | - | 2025-11-14 00:00:00 |
| 周生生 | 1164 | - | 2025-11-14 09:15:02 |
| 老庙黄金 | 1270 | - | 2025-11-14 23:15:43 |
| 六福珠宝 | - | - | - |
| 金至尊 | - | - | - |
| 周大生 | - | - | - |
| 中国黄金 | - | - | - |
| 莱绅通灵 | - | - | - |
| 明牌珠宝 | - | - | - |
| I DO | - | - | - |
| 中国珠宝 | - | - | - |
| 中国金店 | - | - | - |
| 戴梦得 | - | - | - |
| 潮宏基 | - | - | - |
金条收录了周大福、菜百首饰、老凤祥、周生生、老庙黄金、六福珠宝、金至尊、周大生、中国黄金、莱绅通灵、明牌珠宝、I DO、中国珠宝、中国金店、戴梦得、潮宏基相关珠宝品牌的最新金条价格。
2025-11-15日 今日周大福金条价格为:1146元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1146 | 元/克 | 平 | 2025-11-15 |
| 1146 | 元/克 | 平 | 2025-11-14 |
| 1146 | 元/克 | 涨 | 2025-11-13 |
2025-11-15日 今日菜百首饰金条价格为:1070元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1070 | 元/克 | 平 | 2025-11-15 |
| 1070 | 元/克 | 平 | 2025-11-14 |
| 1070 | 元/克 | 涨 | 2025-11-13 |
2025-11-14日 今日老凤祥金条价格为:1169元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1169 | 元/克 | 平 | 2025-11-14 |
| 1169 | 元/克 | 涨 | 2025-11-13 |
| 1159 | 元/克 | 平 | 2025-11-12 |
2025-11-14日 今日周生生金条价格为:1164元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1164 | 元/克 | 跌 | 2025-11-14 |
| 1170 | 元/克 | 涨 | 2025-11-13 |
| 1158 | 元/克 | 跌 | 2025-11-12 |
2025-11-14日 今日老庙黄金金条价格为:1270元/克。
| 金条零售价 | 单位 | 涨跌 | 更新日期 |
|---|---|---|---|
| 1270 | 元/克 | 跌 | 2025-11-14 |
| 1280 | 元/克 | 涨 | 2025-11-13 |
| 1265 | 元/克 | 平 | 2025-11-12 |